Campeonato Brasileiro 1984
|
Campeão
Fluminense Football Club 1° título |
Rebaixados para a Série B 1985
Promovidos da Série B 1983
Fórmula de Disputa
Primeira Fase: 40 clubes organizados em oito grupos com cinco clubes em cada. Jogando em turno e returno, classificando-se os três primeiros colocados de cada grupo; o quarto colocado de cada grupo vai para a repescagem.
Repescagem: Os clubes que ficaram na quarta colocação de cada grupo da primeira fase são dispostos em quatro pares, enfrentando-se em jogo único; os 4 vencedores classificam-se para a segunda fase.
Segunda Fase: Os 24 clubes classificados na primeira fase e mais os 4 classificados na repescagem são divididos em sete grupos de quatro clubes. Jogando entre si dentro dos grupos, em turno e returno, classificando-se para a terceira fase os dois primeiros colocados de cada grupo.
Terceira Fase: Os 14 clubes classificados na segunda fase, mais o clube com melhor aproveitamento entre os não classificados dos sete grupos, mais o campeão da Taça CBF (série B), que foi o Uberlândia/MG, são divididos em quatro grupos com quatro equipes em cada. Classificam-se para as quartas-de-final os dois primeiros colocados de cada grupo.
Fase Final (com quartas-de-final, semifinais e final): sistema eliminatório, com jogos em ida-e-volta, tendo o clube de melhor campanha o mando de campo no segundo jogo. No caso de empate na soma dos resultados, classifica-se o clube de melhor campanha em todo o campeonato.
Clubes Participantes
Jogos do Atlético
Classificação Final
Classificação final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1° | Fluminense-RJ | 39 | 26 | 15 | 9 | 2 | 37 | 13 | 24 | |
2° | Vasco-RJ | 33 | 26 | 14 | 5 | 7 | 51 | 20 | 31 | |
3° | Grêmio-RS | 34 | 24 | 14 | 6 | 4 | 39 | 19 | 20 | |
4° | Corinthians-SP | 28 | 24 | 9 | 10 | 5 | 31 | 19 | 12 | |
5° | Flamengo-RJ | 29 | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | 20 | 12 | |
6° | Náutico-PE | 24 | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 31 | -1 | |
7° | Portuguesa-SP | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 25 | 4 | |
8° | Coritiba-PR (2) | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 36 | -10 | |
9° | Santos-SP | 28 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 16 | 23 | |
10° | Santo André-SP | 23 | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | 19 | 6 | |
11° | Atlético-PR | 21 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 21 | 3 | |
12° | América-RJ | 21 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 23 | 2 | |
13° | Operário-MS | 21 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 23 | 2 | |
14° | Goiás-GO (2) | 17 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | |
15° | Fortaleza-CE | 16 | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 32 | -15 | |
16° | Uberlândia-MG (1) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
17° | São Paulo-SP | 18 | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 14 | 9 | |
18° | Santa Cruz-PE | 18 | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
19° | Atlético | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 12 | 12 | |
20° | Palmeiras-SP | 17 | 14 | 6 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | |
21° | Botafogo-RJ | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 11 | 3 | |
22° | Internacional-RS | 14 | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 10 | 7 | |
23° | Brasil de Pelotas-RS | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 | |
24° | Operário-MT | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | |
25° | Joinville-SC (2) | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | |
26° | Bahia-BA | 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 21 | -9 | |
27° | CRB-AL | 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 19 | -13 | |
28° | ABC-RN | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 | |
29° | Treze-PB (2) | 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 16 | -7 | |
30° | Tuna Luso-PA (2) | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 15 | -9 | |
31° | Rio Branco-ES (2) | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
32° | Auto Esporte - PI (2) | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
33° | Ferroviário-CE (2) | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | -14 | |
34° | Cruzeiro-MG | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | |
35° | Bangu-RJ | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
36° | Anapolina-GO | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | -10 | |
37° | Moto Club-MA | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | |
38° | Nacional-MA | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
39° | Confiança-SE | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | -9 | |
40° | Catuense-BA | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | -12 | |
41° | Brasília-DF | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 24 | -20 | |
PG – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Fase Final e classificados para a Taça Libertadores da América de 1985 | |
Eliminados nas Semi-Finais | |
Eliminados na Segunda Fase |
(1) O Uberlândia, campeão da Série B, entrou na disputa diretamente na terceira fase.
(2) De acordo com o regulamento, os resultados dos jogos da repescagem não fazem parte da tabela de classificação.
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1984
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
8 | Everton |
6 | Reinaldo |
2 | Catatau |
1 | Éder Aleixo Edivaldo Luisinho Marcus Vinícius Nelinho Olivera |
Contra | Léo (2) |