Campeonato Brasileiro 2007
Ir para navegação
Ir para pesquisar
|
Campeonato Brasileiro de Futebol | |
---|---|
Brasileirão 2007 | |
Clubes Participantes | 20 |
Rodadas | 38 |
Jogos | 380 |
Gols | 1.047 |
Média de Gols | 2,76 / jogo |
Artilheiro(s) | 20 gols - Josiel (Paraná-PR) |
Média de Público | 17.461 / partida |
Abertura | 12 de Maio de 2007 |
Encerramento | 02 de Dezembro de 2007 |
Resumo
- O São Paulo-SP garantiu o 5º título brasileiro de sua história. O time tricolor somou 77 pontos, 15 a mais que o vice-campeão.
- O Atlético encerrou sua partipicação em 8º lugar. Em 38 jogos realizados, o alvinegro somou 55 pontos, e conquistou uma vaga para a Copa Sul-Americana de 2008[1].
- Pela primeira vez em sua história, o Corinthians-SP foi rebaixado e em 2008 disputou o Campeonato Brasileiro Série B[2]. Ao lado do clube paulista, caíram o América-RN, Juventude e Paraná Clube.
- O atacante do Internacional, Fernandão, marcou os dois gols do clube na vitória de 2 a 1 sobre o Palmeiras. O segundo gol do atacante foi o de número 1000 da 37ª edição do Brasileirão[3].
Campeão
São Paulo Futebol Clube 5° título |
Rebaixados para a Série B 2008
Promovidos da Série B 2006
- América Futebol Clube
- Clube Atlético Mineiro
- Clube Náutico Capibaribe
- Sport Club do Recife
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
Clubes Participantes
Região Centro-Oeste e Nordeste | ||||
---|---|---|---|---|
Goiás | Rio G. do Norte | Pernambuco | ||
Goiás | América | Náutico | ||
Sport Recife |
Região Sudeste | ||||
---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | ||
Atlético | Botafogo | Corinthians | ||
Cruzeiro | Flamengo | Palmeiras | ||
Fluminense | Santos | |||
Vasco da Gama | São Paulo |
Região Sul | ||||
---|---|---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | ||
Atlético Paranaense | Grêmio | Figueirense | ||
Paraná-PR | Internacional | |||
Juventude-RS |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas no Brasileirão | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
200723 | 1ª | 13/05/2007 | 16h | Atlético | 2 x 1 | Náutico-PE | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200724 | 2ª | 20/05/2007 | 16h | Botafogo-RJ | 2 x 1 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) | ||
200725 | 3ª | 26/05/2007 | 18h10 | Corinthians-SP | 0 x 0 | Atlético | Morumbi (São Paulo) | ||
200726 | 4ª | 02/06/2007 | 18h10 | Atlético | 1 x 1 | Atlético-PR | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200727 | 5ª | 10/06/2007 | 18h20 | São Paulo-SP | 0 x 1 | Atlético | Morumbi (São Paulo) | ||
200729 | 6ª | 17/06/2007 | 16h | Atlético | 4 x 1 | Figueirense-SC | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200730 | 7ª | 24/06/2007 | 16h | Cruzeiro-MG | 4 x 2 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200731 | 8ª | 30/06/2007 | 18h10 | Internacional-RS | 1 x 1 | Atlético | Beira-Rio (Porto Alegre) | ||
200732 | 9ª | 04/07/2007 | 16h | Atlético | 1 x 1 | Flamengo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200733 | 10ª | 07/07/2007 | 16h | Atlético | 0 x 1 | Grêmio-RS | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200734 | 11ª | 14/07/2007 | 16h | Sport-PE | 2 x 0 | Atlético | Ilha do Retiro (Recife) | ||
200735 | 12ª | 18/07/2007 | 20h30 | Atlético | 4 x 1 | América-RN | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200838 | 13ª | 21/07/2007 | 18h10 | Vasco-RJ | 4 x 0 | Atlético | São Januário (Rio de Janeiro) | ||
200737 | 14ª | 26/07/2007 | 20h30 | Atlético | 3 x 0 | Fluminense-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200738 | 15ª | 29/07/2007 | 16h | Paraná-PR | 1 x 3 | Atlético | Durival de Britto (Curitiba) | ||
200739 | 16ª | 01/08/2007 | 21h45 | Atlético | 1 x 2 | Santos-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200740 | 17ª | 05/08/2007 | 18h10 | Juventude-RS | 1 x 2 | Atlético | Alfredo Jaconi (Caxias do Sul) | ||
200742 | 18ª | 08/08/2007 | 22h | Goiás-GO | 3 x 2 | Atlético | Serra Dourada (Goiânia) | ||
200743 | 19ª | 12/08/2007 | 18h10 | Atlético | 1 x 2 | Palmeiras-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200744 | 20ª | 19/08/2007 | 16h | Náutico-PE | 0 x 1 | Atlético | Aflitos (Recife) | ||
200745 | 21ª | 26/08/2007 | 16h | Atlético | 1 x 2 | Botafogo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200746 | 22ª | 29/08/2007 | 21h45 | Atlético | 5 x 2 | Corinthians-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200747 | 23ª | 02/09/2007 | 16h | Atlético-PR | 1 x 0 | Atlético | Arena da Baixada (Curitiba) | ||
200748 | 24ª | 05/09/2007 | 21h45 | Atlético | 0 x 0 | São Paulo-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200749 | 25ª | 08/09/2007 | 16h | Figueirense-SC | 2 x 1 | Atlético | Orlando Scarpelli (Florianópolis) | ||
200750 | 26ª | 16/09/2007 | 16h | Atlético | 3 x 4 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200751 | 27ª | 23/09/2007 | 16h | Atlético | 2 x 2 | Internacional-RS | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200752 | 28ª | 28/09/2007 | 16h | Flamengo-RJ | 1 x 0 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) | ||
200753 | 29ª | 03/10/2007 | 18h10 | Grêmio-RS | 2 x 2 | Atlético | Olímpico (Porto Alegre) | ||
200754 | 30ª | 07/10/2007 | 16h | Atlético | 3 x 1 | Sport-PE | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200755 | 31ª | 13/10/2007 | 18h10 | América-RN | 0 x 1 | Atlético | Machadão (Natal) | ||
200756 | 32ª | 21/10/2007 | 16h | Atlético | 1 x 0 | Vasco-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200757 | 33ª | 27/10/2007 | 16h | Fluminense-RJ | 1 x 1 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) | ||
200759 | 34ª | 31/10/2007 | 20h30 | Atlético | 0 x 0 | Paraná-PR | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200760 | 35ª | 04/11/2007 | 16h | Santos-SP | 2 x 2 | Atlético | Vila Belmiro (Santos) | ||
200761 | 36ª | 11/11/2007 | 18h10 | Atlético | 4 x 1 | Juventude-RS | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200762 | 37ª | 28/11/2007 | 21h45 | Atlético | 4 x 1 | Goiás-GO | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200763 | 38ª | 02/12/2007 | 16h | Palmeiras-SP | 1 x 3 | Atlético | Parque Antártica (São Paulo) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 7º | 11º | 12º | 12º | 8º | 5º | 9º | 9º | 12º | 12º | 16º | 14º | 15º | 11º | 9º | 9º | 7º | 9º | 13º |
Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
CAM | 9º | 10º | 8º | 11º | 11º | 14º | 15º | 16º | 17º | 16º | 16º | 14º | 12º | 12º | 11º | 12º | 11º | 10º | 8º |
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2008. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2008. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2008. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2008. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2008. |
Classificação Final
Posição | Classificação Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | |
1° | São Paulo-SP | 77 | 38 | 23 | 08 | 07 | 55 | 19 | +36 | 67,54% |
2° | Santos-SP | 62 | 38 | 19 | 05 | 14 | 57 | 47 | +10 | 54,38% |
3° | Flamengo-RJ | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 46 | +09 | 53,50% |
4° | Fluminense-RJ | 61 | 38 | 16 | 13 | 09 | 57 | 39 | +18 | 53,50% |
5° | Cruzeiro-MG | 60 | 38 | 18 | 06 | 14 | 73 | 58 | +15 | 52,63% |
6° | Grêmio-RS | 58 | 38 | 17 | 07 | 14 | 44 | 43 | +01 | 50,87% |
7° | Palmeiras-SP | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | +01 | 50,87% |
8° | Atlético | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 51 | +12 | 48,24% |
9° | Botafogo-RJ | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 62 | 58 | +04 | 48,24% |
10° | Vasco-RJ | 54 | 38 | 15 | 09 | 14 | 58 | 47 | +11 | 47,36% |
11° | Internacional-RS | 54 | 38 | 15 | 09 | 14 | 49 | 44 | +05 | 47,36% |
12° | Atlético-PR | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 51 | 50 | +01 | 47,36% |
13° | Figueirense-SC | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 56 | +01 | 46,49% |
14° | Sport-PE | 51 | 38 | 14 | 09 | 15 | 54 | 55 | -01 | 44,73% |
15° | Náutico-PE | 49 | 38 | 14 | 07 | 17 | 66 | 63 | +03 | 42,98% |
16° | Goiás-GO | 45 | 38 | 13 | 06 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39,47% |
17° | Corinthians-SP | 44 | 38 | 10 | 10 | 14 | 40 | 50 | -10 | 38,59% |
18° | Juventude-RS | 41 | 38 | 11 | 08 | 19 | 43 | 65 | -22 | 35,96% |
19° | Paraná-PR | 41 | 38 | 11 | 08 | 19 | 42 | 64 | -22 | 35,96% |
20° | América-RN | 17 | 38 | 04 | 05 | 29 | 24 | 80 | -56 | 14,91% |
Campeão, zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2008 e zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2008. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2008. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2008. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2008. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2008. |
Artilheiros do Galo no Campeonato Brasileiro 2007
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
10 | Éder Luis |
7 | Danilinho |
6 | Marinho |
5 | Marcos Vanderlei |
4 | Coelho |
3 | Eduardo Leandro Almeida Paulo Henrique |
2 | Gerson Lima Marcinho Vinícius |
1 | Galvão Germano Leandro Carrijo Lúcio Marquinhos Thiago Feltri |
Contra | Diogo (Figueirense-SC) Ernando (Goiás-GO) Marcelo (Santos-SP) |
Referências