Campeonato Mineiro 1927
Campeonato Mineiro de Futebol | |
---|---|
Campeonato Mineiro 1927 | |
Clubes Participantes | 10 |
Rodadas | 12 |
Jogos | |
Gols | |
Média de Gols | |
Artilheiro(s) | Mário de Castro - 27 gols |
Média de Público | |
Abertura | 22 de Maio de 1927 |
Encerramento | 11 de Dezembro de 1927 |
O Campeão
Clube Atlético Mineiro - 3º título |
Equipes Participantes
Resumo
Dez equipes disputaram o Campeonato Mineiro de 1927: Alves Nogueira, América, Atlético, Guarani, Palestra Itália, Palmeiras, Retiro, Sete de Setembro, Sírio e Villa Nova. Todas jogaram entre si em um turno único. Os quatro primeiros colocados disputaram uma fase final, em que todos se enfrentaram em um turno.
Jogos do Atlético
Turno e Returno
TURNO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |
192708 | 1ª | 22/05/1927 | Atlético | 3 x 2 | Villa Nova-MG | Alameda (Belo Horizonte) | ||
192710 | 2ª | 29/05/1927 | Guarani/BH-MG | 1 x 6 | Atlético | Alameda (Belo Horizonte) | ||
192711 | 3ª | 12/06/1927 | América-MG | 2 x 3 | Atlético | Alameda (Belo Horizonte) | ||
192712 | 4ª | 19/07/1927 | Atlético | 6 x 0 | Retiro-MG | Alameda (Belo Horizonte) | ||
192713 | 5ª | 10/07/1927 | Atlético | 1 x 1 | Sete de Setembro-MG | Alameda (Belo Horizonte) | ||
192714 | 6ª | 17/07/1927 | Sírio Horizontino-MG | 0 x 7 | Atlético | Alameda (Belo Horizonte) | ||
192715 | 7ª | 24/07/1927 | Atlético | 0 x 5 | Palmeiras | Alameda (Belo Horizonte) | ||
192716 | 8ª | 31/07/1927 | Atlético | 6 x 1 | Alves Nogueira-MG | Alameda (Belo Horizonte) | ||
192717 | 9ª | 14/08/1927 | Palestra Itália-MG | 2 x 4 | Atlético | Barro Preto (Belo Horizonte) | ||
FASE FINAL | ||||||||
Código | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |
192718 | 1ª | 04/09/1927 | Villa Nova-MG | 4 x 5 | Atlético | Castor Cifuentes (Nova Lima) | ||
192721 | 2ª | 27/11/1927 | Palestra Itália-MG | 2 x 9 | Atlético | Alameda (Belo Horizonte) | ||
192723 | 3ª | 11/12/1927 | Atlético | 2 x 3 | América-MG | Alameda (Belo Horizonte) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético | 12 | 10 | 1 | 1 | 57 | 18 | +39 |
Artilheiros do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
27 | Mário de Castro |
13 | Said |
9 | Jairo |
5 | Getúlio |
3 | Getulinho |
1 | Ivo |