Campeonato Mineiro 1938
Ir para navegação
Ir para pesquisar
|
Resumo
CAMPEÃO INVICTO:
O Campeonato Mineiro de 1938 foi vencido de maneira invicta pelo Atlético. O grande destaque do campeonato foi, mais uma vez, Guará, que marcou 15 gols no certame.
Campeão
Clube Atlético Mineiro - 7º título |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro 1942 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
193815 | 1ª | 15/05/1938 | Siderúrgica-MG | 0 x 2 | Atlético | Praia do Ó (Sabará) | |||
193816 | 2ª | 22/05/1938 | Atlético | 1 x 0 | Villa Nova-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | |||
193818 | 3ª | 04/07/1938 | Palestra Itália-MG | 0 x 1 | Atlético | Barro Preto (Belo Horizonte) | |||
193819 | 4ª | 19/06/1938 | América-MG | 0 x 3 | Atlético | Alameda (Belo Horizonte) | |||
193820 | 5ª | 03/07/1938 | Atlético | 7 x 1 | Sete de Setembro-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | |||
2º TURNO | |||||||||
Código | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | ||
193821 | 6ª | 17/07/1938 | Atlético | 3 x 0 | América-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | |||
193822 | 7ª | 24/07/1938 | Atlético | 4 x 1 | Palestra Itália-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | |||
193823 | 8ª | 07/08/1938 | Villa Nova-MG | 0 x 1 | Atlético | Castor Cifuentes (Nova Lima) | |||
193828 | 9ª | 04/09/1938 | Sete de Setembro-MG | 0 x 3 | Atlético | Barro Preto (Sabará) | |||
193829 | 10ª | 11/09/1938 | Atlético | 6 x 1 | América-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | |||
TURNO NEUTRO | |||||||||
Código | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | ||
193830 | 11ª | 18/09/1938 | Palestra Itália-MG | 0 x 1 | Atlético | Alameda (Belo Horizonte) | |||
193835 | 12ª | 25/10/1938 | Villa Nova-MG | 0 x 3 | Atlético | Alameda (Belo Horizonte) | |||
193838 | 13ª | 20/11/1938 | Atlético | 3 x 1 | Sete de Setembro-MG | Alameda (Belo Horizonte) | |||
193839 | 14ª | 27/11/1938 | América-MG | 0 x 2 | Atlético | Barro Preto (Belo Horizonte) | |||
193901 | 15ª | 01/01/1939 | Atlético | 1 x 1 | Siderúrgica-MG | Barro Preto (Belo Horizonte) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 15 | 14 | 1 | 0 | 41 | 6 | +35 |
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
15 | Guará |
8 | Paulista |
4 | Nicola |
3 | Resende |
2 | Itália |
1 | Selado Alberto Sinval Elair Zé Fernandes (contra) |