Campeonato Brasileiro 1971
|
Campeão
Clube Atlético Mineiro |
Rebaixados para a Série B 1972
Não existiu rebaixamento para o Campeonato Brasileiro Série B de 1972.
Fórmula de Disputa
Na primeira fase, os 20 clubes foram divididos em dois grupos. Assim, no primeiro turno haveria jogos entre as equipes do mesmo grupo e no segundo turno contra equipes do outro grupo. Os seis melhores de cada chave passam para a segunda fase. Na seqüência são formados três grupos e cada time enfrenta apenas adversários da mesma chave em turno e returno. O campeão de cada chave garante vaga para o triangular final.
Nesta última fase do campeonato, os três melhores clubes se enfrentam em jogo único (cada um jogando uma partida fora e uma em casa). O clube que somar mais pontos garante o título e uma vaga na Libertadores de 1972. Esta vaga também é contemplada ao vice-campeão.
Clubes Participantes
Clubes | Municípios |
América Football Club | Rio de Janeiro-RJ |
América Futebol Clube | Belo Horizonte-MG |
Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte-MG |
Esporte Clube Bahia | Curitiba-PR |
Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro-RJ |
Ceará Sporting Club | Fortaleza-CE |
Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo-SP |
Coritiba Foot-Ball Club | Curitiba-PR |
Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte-MG |
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre-RS |
Clube de Regatas Flamengo | Rio de Janeiro-RJ |
Fluminense Football Club | Rio de Janeiro-RJ |
Sport Club Internacional | Porto Alegre-RS |
Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo-SP |
Associação Portuguesa de Desportos | São Paulo-SP |
Santa Cruz Futebol Clube | Recife-PE |
Santos Futebol Clube | Santos-SP |
São Paulo Futebol Clube | São Paulo-SP |
Sport Club do Recife | Recife-PE |
Clube de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro-RJ |
Jogos do Atlético
Fase | Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 |
Primeira Fase | 1ª | 08/08/1971 | Atlético | 1 x 1 | América-MG |
Primeira Fase | 2ª | 15/08/1971 | Grêmio-RS | 1 x 1 | Atlético |
Primeira Fase | 3ª | 21/08/1971 | Flamengo-RJ | 0 x 1 | Atlético |
Primeira Fase | 4ª | 25/08/1971 | Atlético | 4 x 0 | Bahia-BA |
Primeira Fase | 5ª | 28/08/1971 | Sport-PE | 1 x 1 | Atlético |
Primeira Fase | 6ª | 01/09/1971 | Atlético | 2 x 0 | São Paulo-SP |
Primeira Fase | 7ª | 05/09/1971 | Atlético | 2 x 1 | Santos-SP |
Primeira Fase | 8ª | 08/09/1971 | América-RJ | 2 x 0 | Atlético |
Primeira Fase | 9ª | 12/09/1971 | Atlético | 2 x 2 | Botafogo-RJ |
Primeira Fase | 10ª | 19/09/1971 | Ceará-CE | 0 x 2 | Atlético |
Primeira Fase | 11ª | 22/09/1971 | Corinthians-SP | 0 x 0 | Atlético |
Primeira Fase | 12ª | 25/09/1971 | Atlético | 2 x 2 | Santa Cruz-PE |
Primeira Fase | 13ª | 03/10/1971 | Coritiba-PR | 1 x 0 | Atlético |
Primeira Fase | 14ª | 10/10/1971 | Atlético | 1 x 1 | Cruzeiro-MG |
Primeira Fase | 15ª | 16/10/1971 | Fluminense-RJ | 2 x 0 | Atlético |
Primeira Fase | 16ª | 23/10/1971 | Atlético | 5 x 1 | Portuguesa-SP |
Primeira Fase | 17ª | 31/10/1971 | Atlético | 3 x 1 | Internacional-RS |
Primeira Fase | 18ª | 06/11/1971 | Vasco-RJ | 0 x 0 | Atlético |
Primeira Fase | 19ª | 14/11/1971 | Atlético | 0 x 0 | Palmeiras-SP |
Segunda Fase | 1ª | 21/11/1971 | Atlético | 2 x 1 | Vasco-RJ |
Segunda Fase | 2ª | 25/11/1971 | Santos-SP | 2 x 1 | Atlético |
Segunda Fase | 3ª | 28/11/1971 | Internacional-RS | 1 x 4 | Atlético |
Segunda Fase | 4ª | 01/12/1971 | Atlético | 2 x 0 | Santos-SP |
Segunda Fase | 5ª | 04/12/1971 | Vasco-RJ | 1 x 1 | Atlético |
Segunda Fase | 6ª | 09/12/1971 | Atlético | 0 x 1 | Internacional-RS |
Triangular Final | 1º Jogo | 12/12/1971 | Atlético | 1 x 0 | São Paulo-SP |
Triangular Final | 2º Jogo | 19/12/1971 | Botafogo-RJ | 0 x 1 | Atlético |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Decisão
No dia 12 de Dezembro de 1971, Atlético e São Paulo-SP se enfrentaram pela primeira partida do triangular final. Com o apoio de 53.903¹ torcedores, a equipe alvinegra venceu pelo placar mínimo, através dos pés de Oldair aos 30 minutos do 2º tempo. Com a vitória, o Galo precisava apenas de mais um novo triunfo contra o Botafogo-RJ para sagrar-se o 1º Campeão Nacional.
O segundo jogo do triangular aconteceu no dia 15 de Dezembro de 1971 no Morumbi, em São Paulo. A equipe paulista se reabilitou da derrota na estréia e venceu por 4 a 1 o Botafogo-RJ. Assim, teria que torcer na última rodada por um triunfo dos cariocas em cima do Atlético por até 2 gols de diferença.
E então no dia 19 de Dezembro de 1971, os alvinegros mediram forças no estádio do Maracanã. A torcida atleticana, muito confiante, partiu de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro com cerca de 10 mil pessoas para acompanhar o time. O Galo, melhor em campo durante todo o tempo, fez o único gol da partida aos 16 minutos da etapa complementar. Após receber um belo passe pela esquerda, Humberto Ramos cruzou na medida para Dario cabecear e estufar as redes. O 15º gol do atacante - também artilheiro da competição - garantiu ao Galo o principal título de sua história.
¹Fonte: Revista Placar
Classificação Final
Posição | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
1º | Atlético | 34 | 27 | 12 | 10 | 05 | 39 | 22 | +17 |
2º | São Paulo-SP | 30 | 27 | 10 | 10 | 07 | 26 | 23 | +03 |
3º | Botafogo-RJ | 28 | 27 | 08 | 12 | 07 | 27 | 27 | 00 |
4º | Corinthians-SP | 31 | 25 | 12 | 07 | 06 | 33 | 21 | +12 |
5º | Internacional-RS | 30 | 25 | 10 | 10 | 05 | 28 | 23 | +05 |
6º | Grêmio-RS | 29 | 25 | 10 | 09 | 06 | 24 | 18 | +06 |
7º | Palmeiras-SP | 28 | 25 | 09 | 10 | 06 | 27 | 20 | +07 |
8º | Cruzeiro-MG | 28 | 25 | 08 | 12 | 05 | 28 | 17 | +11 |
9º | Santos-SP | 27 | 25 | 09 | 09 | 07 | 24 | 16 | +08 |
10º | Coritiba-PR | 26 | 25 | 11 | 04 | 10 | 23 | 25 | -02 |
11º | América-RJ | 26 | 25 | 08 | 10 | 07 | 27 | 21 | +06 |
12º | Vasco-RJ | 23 | 25 | 07 | 09 | 09 | 15 | 22 | -07 |
13º | Bahia-BA | 18 | 19 | 05 | 08 | 06 | 14 | 16 | -02 |
14º | Flamengo-RJ | 18 | 19 | 04 | 10 | 05 | 13 | 17 | -04 |
15º | Santa Cruz-PE | 17 | 19 | 03 | 11 | 05 | 17 | 23 | -06 |
16º | Fluminense-RJ | 16 | 19 | 05 | 06 | 08 | 12 | 13 | -01 |
17º | Portuguesa-SP | 15 | 19 | 06 | 03 | 10 | 16 | 24 | -08 |
18º | América-MG | 13 | 19 | 02 | 09 | 08 | 11 | 19 | -08 |
19º | Sport-PE | 12 | 19 | 04 | 04 | 11 | 10 | 27 | -17 |
20º | Ceará-CE | 09 | 19 | 02 | 05 | 12 | 05 | 25 | -20 |
Campeão e zona de classificação para a Taça Libertadores da América 1972. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 1972. | |
Zona Intermediária. |
Artilheiros do Galo no Campeonato Brasileiro 1971
Jogador | Gols |
Dario | 15 gols |
Oldair | 7 gols |
Ronaldo e Lôla | 4 gols |
Romeu | 3 gols |
Humberto Ramos | 2 gols |
Zé Maria, Spencer, Vanderlei Paiva e Pedrilho | 1 gol |