Campeonato Brasileiro 2019: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 973: | Linha 973: | ||
== Assistências (Galo) == | == Assistências (Galo) == | ||
<small>''Atualizado até: [[ | <small>''Atualizado até: [[28 de outubro]] de [[2019]], após a 28ª rodada''</small> | ||
<center> | <center> |
Edição das 12h16min de 28 de outubro de 2019
Campeonato Brasileiro 2019 Brasileirão 2019 | ||
Dados | ||
Participantes | 20 | |
Organização | CBF (Confederação Brasileira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 27 de abril – 2 de dezembro | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Campeão | ||
Vice-campeão | Flamengo-RJ | |
Campeão do interior | ||
Promovido(s) | Fortaleza, CSA, Goiás e Avaí | |
Melhor marcador | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Brasileiro 2018 Brasileiro 2020 ►► |
Resumo
- Esta é a 49ª edição do Campeonato Brasileiro de Futebol.
- Na versão de pontos corridos, esta é a 17ª edição.
Promovidos da Série B 2018
- Fortaleza-CE - Campeão da Série B
- CSA-AL - Vice-campeão da Série B
- Avaí-SC - 3º colocado da Série B
- Goiás-GO - 4º colocado da Série B
Rebaixados para a Série B 2020
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º, 3º e 4º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 5º e 6º lugares: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 7º ao 14º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
Clubes Participantes
Região Nordeste | ||
---|---|---|
Bahia | Ceará | |
Bahia | Ceará | |
Fortaleza |
Região Norte | ||
---|---|---|
Alagoas | ||
CSA |
Região Centro-Oeste | ||
---|---|---|
Goiás | ||
Goiás |
Região Sudeste | ||
---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo |
Atlético | Botafogo | Corinthians |
Cruzeiro | Flamengo | Palmeiras |
Fluminense | Santos | |
Vasco | São Paulo |
Região Sul | ||
---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
Atlético Paranaense | Grêmio | Avaí |
Internacional | Chapecoense |
Jogos do Atlético
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
Atualizado até: 28 de outubro de 2019, após a 28ª rodada
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 8º | 2º | 1º | 2º | 2º | 2º | 2º | 3º | 5º | 4º | 4º | 4º | 4º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º |
Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
CAM | 10º | 10º | 10º | 11º | 11º | 11º | 12º | 12º | 12º |
Campeão e classificado para a Copa Libertadores da América 2020. | |
Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2020. | |
Zona de classificação para a Pré-Copa Libertadores da América 2020. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2020. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2020. |
Classificação
Atualizado até: 28 de outubro de 2019, após a 28ª rodada
Pos. | Classificação Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1° | Flamengo | 67 | 28 | 21 | 4 | 3 | 58 | 22 | +36 | 79,8% | |
2° | Palmeiras | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 44 | 22 | +22 | 67,9% | |
3° | Santos | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 38 | 26 | +12 | 61,9% | |
4° | São Paulo | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 29 | 17 | +12 | 58,3% | |
5° | Internacional | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 34 | 26 | +8 | 53,6% | |
6° | Corinthians | 45 | 28 | 11 | 12 | 5 | 30 | 20 | +10 | 53,6% | |
7° | Grêmio | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 30 | +17 | 52,4% | |
8° | Athletico-PR | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 30 | +12 | 50% | |
9° | Bahia | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 27 | +5 | 48,8% | |
10° | Goiás | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 30 | 43 | -13 | 45,2% | |
11° | Vasco | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 26 | 32 | -6 | 45,2% | |
12° | Atlético | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 34 | 39 | -5 | 41,7% | |
13° | Botafogo | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 25 | 33 | -8 | 39,3% | |
14° | Fortaleza | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 31 | 38 | -7 | 38,1% | |
15° | Ceará | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 30 | -2 | 35,7% | |
16° | Fluminense | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 39 | -10 | 35,7% | |
17° | Cruzeiro | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 23 | 35 | -12 | 34,5% | |
18° | CSA | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 18 | 40 | -22 | 34,5% | |
19° | Chapecoense | 18 | 28 | 3 | 9 | 16 | 22 | 43 | -21 | 21,4% | |
20° | Avaí | 17 | 28 | 3 | 8 | 17 | 14 | 42 | -28 | 20,2% |
Artilheiros
Atualizado até: 28 de outubro de 2019, após a 28ª rodada
Principais do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
19 | Gabriel (Flamengo) |
12 | Bruno Henrique (Flamengo) |
11 | Arrascaeta (Flamengo) Wellington Paulista (Fortaleza) Gilberto (Bahia) |
10 | Everaldo (Chapecoense) Eduardo Sasha (Santos) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
4 | Nathan Cazares |
3 | Luan Chará |
2 | Otero Vinícius Ricardo Oliveira Fábio Santos Alerrandro Di Santo |
1 | Leonardo Silva Réver Bruninho Maidana Elias Jair Adílson |
Contra | 1 Juninho (Fortaleza) |
Assistências (Galo)
Atualizado até: 28 de outubro de 2019, após a 28ª rodada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
4 | Guga |
2 | Réver Igor Rabello Maicon Ricardo Oliveira |
1 | Otero Fábio Santos Chará Vinícius Elias Patric Geuvânio Luan Alerrandro |
Ligações Externas