Campeonato Brasileiro 2011: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 438: | Linha 438: | ||
|style="background: #DCDCDC"| {{LogoPFC}} | |style="background: #DCDCDC"| {{LogoPFC}} | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[201151 Atlético 2 x 1 Santos|201151]] | |style="background: #F5F5F5"| [[201151 Atlético 2 x 1 Santos-SP|201151]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| 29ª | |style="background: #F5F5F5"| 29ª | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[13 de outubro|13/10]]/[[2011]] | |style="background: #F5F5F5"| [[13 de outubro|13/10]]/[[2011]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| 20h30 | |style="background: #F5F5F5"| 20h30 | ||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #8FBC8F"| [[201151 Atlético 2 x 1 Santos|2 x 1]] | |style="background: #8FBC8F"| [[201151 Atlético 2 x 1 Santos-SP|2 x 1]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Santos-SP]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Santos-SP]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG) | |style="background: #F5F5F5"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG) | ||
|style="background: #F5F5F5"| {{LogoPFC}} | |style="background: #F5F5F5"| {{LogoPFC}} | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[201152 Vasco 2 x 0 Atlético|201152]] | |style="background: #DCDCDC"| [[201152 Vasco-RJ 2 x 0 Atlético|201152]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| 30ª | |style="background: #DCDCDC"| 30ª | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[16 de outubro|16/10]]/[[2011]] | |style="background: #DCDCDC"| [[16 de outubro|16/10]]/[[2011]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| 18h | |style="background: #DCDCDC"| 18h | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Vasco-RJ]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Vasco-RJ]] | ||
|style="background: #FF6347"| [[201152 Vasco 2 x 0 Atlético|2 x 0]] | |style="background: #FF6347"| [[201152 Vasco-RJ 2 x 0 Atlético|2 x 0]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[São Januário]] (Rio de Janeiro-RJ) | |style="background: #DCDCDC"| [[São Januário]] (Rio de Janeiro-RJ) | ||
|style="background: #DCDCDC"| {{LogoPFC}} | |style="background: #DCDCDC"| {{LogoPFC}} | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[201153 Fluminense 0 x 2 Atlético|201153]] | |style="background: #F5F5F5"| [[201153 Fluminense-RJ 0 x 2 Atlético|201153]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| 31ª | |style="background: #F5F5F5"| 31ª | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[22 de outubro|22/10]]/[[2011]] | |style="background: #F5F5F5"| [[22 de outubro|22/10]]/[[2011]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| 18h | |style="background: #F5F5F5"| 18h | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ]] | ||
|style="background: #8FBC8F"| [[201153 Fluminense 0 x 2 Atlético|0 x 2]] | |style="background: #8FBC8F"| [[201153 Fluminense-RJ 0 x 2 Atlético|0 x 2]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Engenhão]] (Rio de Janeiro-RJ) | |style="background: #F5F5F5"| [[Engenhão]] (Rio de Janeiro-RJ) | ||
|style="background: #F5F5F5"| {{LogoSP}} | |style="background: #F5F5F5"| {{LogoSP}} | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[201154 Atlético 2 x 1 Palmeiras|201154]] | |style="background: #DCDCDC"| [[201154 Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP|201154]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| 32ª | |style="background: #DCDCDC"| 32ª | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[30 de outubro|30/10]]/[[2011]] | |style="background: #DCDCDC"| [[30 de outubro|30/10]]/[[2011]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| 18h | |style="background: #DCDCDC"| 18h | ||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #8FBC8F"| [[201154 Atlético 2 x 1 Palmeiras|2 x 1]] | |style="background: #8FBC8F"| [[201154 Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP|2 x 1]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Palmeiras-SP]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Palmeiras-SP]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG) | |style="background: #DCDCDC"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG) | ||
|style="background: #DCDCDC"| {{LogoPFC}} | |style="background: #DCDCDC"| {{LogoPFC}} | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[201155 Atlético 2 x 0 Grêmio|201155]] | |style="background: #F5F5F5"| [[201155 Atlético 2 x 0 Grêmio-RS|201155]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| 33ª | |style="background: #F5F5F5"| 33ª | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[5 de novembro|05/11]]/[[2011]] | |style="background: #F5F5F5"| [[5 de novembro|05/11]]/[[2011]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| 19h | |style="background: #F5F5F5"| 19h | ||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #8FBC8F"| [[201155 Atlético 2 x 0 Grêmio|2 x 0]] | |style="background: #8FBC8F"| [[201155 Atlético 2 x 0 Grêmio-RS|2 x 0]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Grêmio-RS]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Grêmio-RS]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG) | ||
|style="background: #F5F5F5"| {{LogoPFC}} | |style="background: #F5F5F5"| {{LogoPFC}} | ||
|-align="center" | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[201156 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético|201156]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 34ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de novembro|12/11]]/[[2011]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 19h | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Figueirense-SC]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[201156 Figueirense-SC 2 x 1 Palmeiras|2 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Orlando Scarpelli]] (Florianópolis-SC) | |||
|style="background: #DCDCDC"| {{LogoPFC}} | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 12h31min de 9 de fevereiro de 2012
Campeonato Brasileiro 2011 Brasileirão 2011 | ||
Dados | ||
Participantes | 20 | |
Organização | CBF (Confederação Brasileira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 21 de maio de 2011 – 2 de dezembro de 2011 | |
Gol(s) | 695 | |
Jogos | 258 | |
Média | 2,69 gol(s) por partida | |
Campeão | Corinthians | |
Vice-campeão | Vasco da Gama | |
Campeão do interior | ||
Promovido(s) | Atlético-PR, Ceará, América e Avaí | |
Melhor marcador | Borges (Santos) – 23 gols | |
Melhor ataque | Grêmio – 60 gols | |
Melhor defesa | Fluminense – 36 gols | |
Maior goleada | Cruzeiro 6 x 1 Atlético-MG – 4 de dezembro, 38ª rodada | |
Público | 5 638 806 | |
Média | 14 839 pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Série B | Portuguesa | |
Série C | Joinville | |
Série D | Tupi | |
Premiações | ||
Melhor jogador (CBF) |
Neymar (Santos) | |
Revelação (CBF) |
Wellington Nem (Figueirense) | |
Melhor treinador (CBF) |
Ricardo Gomes/Cristóvão Borges (Vasco) | |
Melhor árbitro (CBF) |
Leandro Vuaden | |
Fair play | ||
◄◄ Brasileiro 2010 Brasileiro 2012 ►► |
Resumo
Rebaixados para a Série B 2012
Promovidos da Série B 2009
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º e 3º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 4º lugar: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 5º ao 12º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana¹;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
¹Em caso do vencedor da Copa do Brasil estiver entre os 12 primeiros, a 13ª colocação vale para a Copa Sul-Americana, já que o vencedor do torneio nacional não pode participar de duas competições internacionais.
Clubes Participantes
Região Centro-Oeste e Nordeste | ||
---|---|---|
Goiás | Bahia | Ceará |
Atlético | Bahia | Ceará |
Região Sudeste | ||
---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo |
América | Botafogo | Corinthians |
Atlético | Flamengo | Palmeiras |
Cruzeiro | Fluminense | Santos |
Vasco | São Paulo |
Região Sul | ||
---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
Atlético | Grêmio | Avaí |
Coritiba | Internacional | Figueirense |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Brasileiro 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | TV's | ||
201121 | 1ª | 21/05/2011 | 18h30 | Atlético | 3 x 0 | Atlético-PR | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201122 | 2ª | 28/05/2011 | 18h30 | Avaí-SC | 1 x 3 | Atlético | Ressacada (Florianópolis-SC) | ||
201123 | 3ª | 08/06/2011 | 21h50 | Atlético | 0 x 1 | São Paulo-SP | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201124 | 4ª | 12/06/2011 | 19h30 | Bahia-BA | 1 x 1 | Atlético | Pituaçu (Salvador-BA) | ||
201125 | 5ª | 19/06/2011 | 18h30 | Atlético | 2 x 2 | Atlético-GO | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201126 | 6ª | 25/06/2011 | 18h30 | Flamengo-RJ | 4 x 1 | Atlético | Engenhão (Rio de Janeiro-RJ) | ||
201127 | 7ª | 30/06/2011 | 21h | Atlético | 0 x 4 | Internacional-RS | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201128 | 8ª | 07/07/2011 | 21h | Ceará-CE | 3 x 0 | Atlético | Presidente Vargas (Fortaleza-CE) | ||
201129 | 9ª | 10/07/2011 | 18h30 | Atlético | 2 x 0 | América-MG | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201130 | 10ª | 16/07/2011 | 21h | Santos-SP | 2 x 1 | Atlético | Pacaembu (São Paulo-SP) | ||
201131 | 11ª | 24/07/2011 | 16h | Atlético | 1 x 2 | Vasco-RJ | Ipatingão (Ipatinga-MG) | ||
201132 | 12ª | 27/07/2011 | 19h30 | Atlético | 1 x 0 | Fluminense-RJ | Ipatingão (Ipatinga-MG) | ||
201133 | 13ª | 31/07/2011 | 21h | Palmeiras-SP | 3 x 2 | Atlético | Canindé (São Paulo-SP) | ||
201134 | 14ª | 03/08/2011 | 19h30 | Grêmio-RS | 2 x 2 | Atlético | Olímpico (Porto Alegre-RS) | ||
201135 | 15ª | 06/08/2011 | 21h | Atlético | 1 x 2 | Figueirense-SC | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201137 | 16ª | 14/08/2011 | 16h | Coritiba-PR | 3 x 0 | Atlético | Couto Pereira (Curitiba-PR) | ||
201138 | 17ª | 17/08/2011 | 21h50 | Atlético | 2 x 3 | Corinthians-SP | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201139 | 18ª | 20/08/2011 | 18h | Botafogo-RJ | 3 x 1 | Atlético | Engenhão (Rio de Janeiro-RJ) | ||
201141 | 19ª | 28/08/2011 | 18h | Atlético | 1 x 2 | Cruzeiro-MG | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201142 | 20ª | 31/08/2011 | 20h30 | Atlético-PR | 0 x 1 | Atlético | Arena da Baixada (Curitiba-PR) | ||
201143 | 21ª | 03/09/2011 | 18h | Atlético | 2 x 0 | Avaí-SC | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201144 | 22ª | 07/09/2011 | 16h | São Paulo-SP | 2 x 1 | Atlético | Morumbi (São Paulo-SP) | ||
201145 | 23ª | 11/09/2011 | 18h | Atlético | 2 x 0 | Bahia-BA | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201146 | 24ª | 17/09/2011 | 18h | Atlético-GO | 1 x 0 | Atlético | Serra Dourada (Goiânia-GO) | ||
201147 | 25ª | 21/09/2011 | 21h50 | Atlético | 1 x 1 | Flamengo-RJ | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201148 | 26ª | 25/09/2011 | 16h | Internacional-RS | 2 x 1 | Atlético | Beira-Rio (Porto Alegre-RS) | ||
201149 | 27ª | 02/10/2011 | 16h | Atlético | 1 x 1 | Ceará-CE | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201150 | 28ª | 08/10/2011 | 18h | América-MG | 0 x 0 | Atlético | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201151 | 29ª | 13/10/2011 | 20h30 | Atlético | 2 x 1 | Santos-SP | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201152 | 30ª | 16/10/2011 | 18h | Vasco-RJ | 2 x 0 | Atlético | São Januário (Rio de Janeiro-RJ) | ||
201153 | 31ª | 22/10/2011 | 18h | Fluminense-RJ | 0 x 2 | Atlético | Engenhão (Rio de Janeiro-RJ) | ||
201154 | 32ª | 30/10/2011 | 18h | Atlético | 2 x 1 | Palmeiras-SP | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201155 | 33ª | 05/11/2011 | 19h | Atlético | 2 x 0 | Grêmio-RS | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201156 | 34ª | 12/11/2011 | 19h | Figueirense-SC | 2 x 1 | Atlético | Orlando Scarpelli (Florianópolis-SC) |
Campanha rodada a rodada
(*) = Rodada em andamento
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 2° | 1° | 4° | 4° | 5° | 10° | 15° | 17° | 13° | 15° | 15° | 13° | 14° | 13° | 15° | 17° | 18° | 18° | 19° |
Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
CAM | 18° | 17° | 17° | 16° | 17° | 17° | 17° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2012. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2012. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2012. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2012. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2012. |
Classificação
Pos. | Classificação Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1° | Vasco | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 28 | +13 | 62,82% | |
2° | Corinthians | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 37 | 26 | +11 | 60,25% | |
3° | São Paulo | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 30 | +11 | 58,97% | |
4° | Botafogo | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 16 | 14 | +2 | 60% | |
5° | Fluminense | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 34 | 31 | +3 | 52,56% | |
6° | Flamengo | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 42 | 34 | +8 | 52,56% | |
7° | Internacional | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 43 | 33 | +10 | 51,28% | |
8° | Palmeiras | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 32 | 25 | +7 | 50% | |
9° | Coritiba | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 34 | +10 | 46,15% | |
10° | Figueirense | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 | 33 | -1 | 46,15% | |
11° | Santos | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 37 | -1 | 48,61% | |
12° | Atlético-GO | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 32 | 29 | +3 | 44,87% | |
13° | Grêmio | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 29 | 33 | -4 | 42,30% | |
14° | Ceará | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 44 | -11 | 38,46% | |
15° | Bahia | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 33 | -4 | 38,46% | |
16° | Cruzeiro | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 33 | -2 | 37,17% | |
17° | Atlético-MG | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 32 | 44 | -8 | 32,05% | |
18° | Atlético-PR | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 38 | -13 | 30,76% | |
19° | Avaí | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 54 | -24 | 28,20% | |
20° | América | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 32 | 48 | -16 | 24,35% |
Rodada a rodada
Rodadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
América | 5° | 13° | 16° | 14° | 15° | 17° | 18° | 19° | 18° | 20° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||
Atlético-GO | 7° | 8° | 15° | 8° | 12° | 15° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético-MG | 2° | 1° | 4° | 5° | 10° | 13° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 19° | 20° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avaí | 20° | 19° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahia | 12° | 14° | 18° | 14° | 11° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Botafogo | 14° | 9° | 12° | 5° | 6° | 4° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ceará | 17° | 11° | 13° | 15° | 17° | 14° | 14° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | 6° | 4° | 2° | 3° | 2° | 1° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coritiba | 15° | 18° | 14° | 16° | 18° | 14° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro | 16° | 17° | 18° | 15° | 10° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Figueirense | 8° | 10° | 6° | 4° | 6° | 5° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | 1° | 5° | 9° | 11° | 10° | 7° | 6° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fluminense | 18° | 12° | 8° | 10° | 11° | 8° | 7° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grêmio | 13° | 7° | 5° | 9° | 13° | 12° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Internacional | 10° | 15° | 10° | 12° | 9° | 8° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras | 9° | 6° | 3° | 2° | 3° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | 4° | 3° | 1° | 2° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos | 11° | 16° | 11° | 13° | 16° | 17° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | 3° | 2° | 7° | 7° | 5° | 9° | a disputar |
Campeão e classificado para a Copa Libertadores da América 2012. | |
Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2012. | |
Zona de classificação para a Pré-Copa Libertadores da América 2012. | |
Classificado para a Copa Libertadores da América 2012 (por ser campeão da Copa do Brasil 2011). | |
Classificado para a Copa Libertadores da América 2012 (por ser campeão da Copa Libertadores 2011). | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2012. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2012. |
Rodadas
AMG | AGO | CAM | CAP | AVA | BAH | BOT | CEA | COR | CTB | CRU | FIG | FLA | FLU | GRE | INT | PAL | SAN | SPA | VAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América-MG | 1x2 | 2x2 | 2x1 | 1x3 | 1x1 | 0x0 | 2x3 | 3x0 | 2x4 | 1x1 | 1x2 | 1x1 | 4x1 | |||||||
Atlético-GO | 1x0 | 0x3 | 0x1 | 4x1 | 0x1 | 3x1 | 2x0 | 1x1 | 0x1 | 1x0 | 1x1 | 2x0 | 0x1 | |||||||
Atlético-MG | 2x0 | 2x2 | 3x0 | 2x0 | 2x0 | 2x3 | 1x2 | 1x2 | 1x1 | 1x0 | 0x4 | 0x1 | 1x2 | |||||||
Atlético-PR | 2x2 | 0x1 | 0x0 | 0x2 | 2x1 | 1x1 | 2x1 | 0x0 | 1x1 | 1x1 | 0x1 | 2x2 | 3x2 | |||||||
Avaí | 2x2 | 1x3 | 2x2 | 3x2 | 0x0 | 3x2 | 0x1 | 1x2 | 1x3 | 1x1 | 1x2 | 1x2 | 0x2 | |||||||
Bahia | 0x0 | 2x1 | 1x1 | 1x0 | 1x1 | 0x1 | 0x0 | 3x1 | 3x3 | 3x0 | 1x2 | 1x1 | 1x2 | |||||||
Botafogo | 4x2 | 1x1 | 3x1 | 2x1 | 4x0 | 0x2 | 3x1 | 1x1 | 2x1 | 3x1 | 1x0 | 2x2 | ||||||||
Ceará | 4x0 | 1x1 | 3x0 | 2x1 | 0x3 | 3x0 | 2x2 | 3x2 | 3x0 | 1x1 | 2x0 | 0x2 | 1x3 | |||||||
Corinthians | 2x1 | 1x0 | 2x2 | 2x1 | 0x1 | 0x2 | 2x1 | 2x0 | 3x2 | 1x0 | 1x3 | 5x0 | 2x1 | |||||||
Coritiba | 0x1 | 3x0 | 1x1 | 5x0 | 3x1 | 1x0 | 2x1 | 3x0 | 3x1 | 1x1 | 1x1 | 3x4 | 5x1 | |||||||
Cruzeiro | 0x0 | 5x0 | 2x1 | 0x1 | 1x0 | 2x1 | 2x4 | 0x1 | 1x2 | 2x0 | 1x1 | 1x1 | 0x3 | |||||||
Figueirense | 2x0 | 2x0 | 2x3 | 2x0 | 1x1 | 1x0 | 2x2 | 0x0 | 1x1 | 0x1 | 2x1 | 1x2 | 1x1 | |||||||
Flamengo | 2x1 | 1x4 | 4x1 | 1x2 | 4x0 | 1x3 | 0x0 | 1x1 | 1x1 | 1x0 | 2x0 | 1x0 | 0x0 | |||||||
Fluminense | 3x2 | 3x1 | 3x1 | 0x1 | 1x2 | 4x0 | 1x0 | 2x1 | 3x0 | 0x1 | 2x0 | 1x0 | 0x2 | |||||||
Grêmio | 1x1 | 2x2 | 4x0 | 2x2 | 2x0 | 0x1 | 1x2 | 2x0 | 2x1 | 2x1 | 1x0 | 1x1 | ||||||||
Internacional | 4x2 | 0x0 | 2x1 | 1x0 | 1x0 | 0x1 | 1x1 | 3x2 | 4x1 | 2x2 | 2x2 | 3x3 | 0x3 | |||||||
Palmeiras | 2x0 | 3x2 | 1x0 | 5x0 | 1x1 | 1x0 | 1x0 | 2x1 | 1x1 | 0x0 | 0x0 | 0x3 | 3x0 | |||||||
Santos | 1x0 | 2x1 | 3x1 | 1x1 | 0x0 | 2x3 | 1x0 | 2x3 | 4x5 | 2x1 | 1x1 | 1x1 | ||||||||
São Paulo | 2x2 | 2x1 | 2x2 | 3x0 | 0x2 | 4x0 | 0x0 | 2x1 | 1x0 | 1x2 | 3x1 | 1x1 | 0x2 | |||||||
Vasco | 3x0 | 1x1 | 2x1 | 1x1 | 3x1 | 2x0 | 0x3 | 1x1 | 1x1 | 4x0 | 2x0 | 1x0 | 2x0 |
Artilheiros
Principais do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
19 | Borges (Santos) |
13 | Leandro Damião (Internacional) Ronaldinho Gaúcho (Flamengo) |
12 | Montillo (Cruzeiro) |
10 | Bill (Coritiba) Deivid (Flamengo) William (Avaí) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
6 | Magno Alves |
3 | André Dudu Cearense Leonardo Silva |
2 | Daniel Carvalho Guilherme Jonatas Obina Neto Berola Réver |
1 | Fillipe Soutto Mancini Renan Oliveira Toró Wesley |
Contra | Arlan (Avaí) |
Média de Público
Essas são as médias de público do Campeonato. Considera-se apenas os jogos da equipe como mandante.
Atualizado até 27 de setembro de 2011:
|
|
Ligações Externas