Campeonato Brasileiro 1971: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 733: | Linha 733: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
== Principais Artilheiros no Campeonato Brasileiro 1971 == | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=30% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|Gols | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 15 | |||
!style="background: #DCDCDC"| '''[[Dario José dos Santos|Dario]] - Atlético''' | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 11 | |||
|style="background: #F5F5F5"| Mirandinha - [[São Paulo-SP]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"| 10 | |||
|style="background: #DCDCDC"| Toninho Guerreiro - [[São Paulo-SP]]<br> Rivelino - [[Corinthians-SP]] | |||
|- align=center | |||
|} | |||
</center> | |||
[[category:Campeonato Brasileiro]] | [[category:Campeonato Brasileiro]] | ||
[[category:Títulos]] | [[category:Títulos]] |
Edição das 17h32min de 18 de outubro de 2010
|
Campeonato Brasileiro de Futebol | |
---|---|
Brasileirão 1971 | |
Clubes Participantes | 20 |
Rodadas | 27 |
Jogos | 229 |
Gols | 419 |
Média de Gols | 1,83 / jogo |
Artilheiro(s) | Dario (Atlético) - 15 gols |
Média de Público | 20.360 / partida |
Abertura | 07 de Agosto de 1971 |
Encerramento | 19 de Dezembro de 1971 |
Resumo
Na 1ª edição do Campeonato Brasileiro, o Atlético sagrou-se campeão. Em 27 jogos, o Galo fez uma bela campanha e conquistou o primeiro campeonato nacional organizado pela CBF. Com a conquista, participou da Copa Libertadores da América de 1972. O artilheiro do torneio também foi alvinegro: Dario marcou 15 gols, e inclusive, o do título contra o Botafogo-RJ, em pleno Maracanã.
Campeão
Clube Atlético Mineiro 1° título |
Rebaixados para a Série B 1972
Não existiu rebaixamento para o Campeonato Brasileiro Série B de 1972.
Fórmula de Disputa
Na primeira fase, os 20 clubes foram divididos em dois grupos. Assim, no primeiro turno haveria jogos entre as equipes do mesmo grupo e no segundo turno contra equipes do outro grupo. Os seis melhores de cada chave passam para a segunda fase. Na sequência são formados três grupos de quatro equipes cada e cada time enfrenta apenas adversários da mesma chave em turno e returno. O campeão de cada chave garante vaga para o triangular final.
Nesta última fase do campeonato, os três melhores clubes se enfrentam em jogo único (cada um jogando uma partida fora e uma em casa). O clube que somar mais pontos garante o título e uma vaga na Libertadores de 1972. Esta vaga também é contemplada ao vice-campeão.
Clubes Participantes
Participaram todas as equipes da Taça de Prata de 1970 - menos Ponte Preta e Atlético-PR, além de América-MG, Ceará-CE, Coritiba-PR, Portuguesa-SP e Sport-PE.
Região Nordeste | ||||
---|---|---|---|---|
Ceará | Bahia | Pernambuco | ||
Ceará | Bahia | Santa Cruz | ||
Sport Recife |
Região Sudeste | ||||
---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | ||
América-MG | América-RJ | Corinthians | ||
Atlético | Botafogo | Palmeiras | ||
Cruzeiro | Flamengo | Portuguesa | ||
Fluminense | Santos | |||
Vasco da Gama | São Paulo |
Região Sul | ||||
---|---|---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | |||
Coritiba | Grêmio | |||
Internacional |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Brasileiro 1971 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | ||||
197144 | 1ª (Fase 1) | 08/08/1971 | Atlético | 1 x 1 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197145 | 2ª (Fase 1) | 15/08/1971 | Grêmio-RS | 1 x 1 | Atlético | Olímpico (Porto Alegre) | |||
197146 | 3ª (Fase 1) | 21/08/1971 | Flamengo-RJ | 0 x 1 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) | |||
197147 | 4ª (Fase 1) | 25/08/1971 | Atlético | 4 x 0 | Bahia-BA | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197148 | 5ª (Fase 1) | 28/08/1971 | Sport-PE | 1 x 1 | Atlético | Ilha do Retiro (Recife) | |||
197149 | 6ª (Fase 1) | 01/09/1971 | Atlético | 2 x 0 | São Paulo-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197150 | 7ª (Fase 1) | 05/09/1971 | Atlético | 2 x 1 | Santos-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197151 | 8ª (Fase 1) | 08/09/1971 | América-RJ | 2 x 0 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) | |||
197152 | 9ª (Fase 1) | 12/09/1971 | Atlético | 2 x 2 | Botafogo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197153 | 10ª (Fase 1) | 19/09/1971 | Ceará-CE | 0 x 2 | Atlético | Presidente Vargas (Fortaleza) | |||
197154 | 11ª (Fase 1) | 22/09/1971 | Corinthians-SP | 0 x 0 | Atlético | Parque Antártica (São Paulo) | |||
197155 | 12ª (Fase 1) | 25/09/1971 | Atlético | 2 x 2 | Santa Cruz-PE | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197156 | 13ª (Fase 1) | 03/10/1971 | Coritiba-PR | 1 x 0 | Atlético | Couto Pereira (Curitiba) | |||
197157 | 14ª (Fase 1) | 10/10/1971 | Atlético | 1 x 1 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197158 | 15ª (Fase 1) | 16/10/1971 | Fluminense-RJ | 2 x 0 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) | |||
197159 | 16ª (Fase 1) | 23/10/1971 | Atlético | 5 x 1 | Portuguesa-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197161 | 17ª (Fase 1) | 31/10/1971 | Atlético | 3 x 1 | Internacional-RS | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197163 | 18ª (Fase 1) | 06/11/1971 | Vasco-RJ | 0 x 0 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) | |||
197164 | 19ª (Fase 1) | 14/11/1971 | Atlético | 0 x 0 | Palmeiras-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197166 | 1ª (Fase 2) | 21/11/1971 | Atlético | 2 x 1 | Vasco-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197167 | 2ª (Fase 2) | 25/11/1971 | Santos-SP | 2 x 1 | Atlético | Pacaembu (São Paulo) | |||
197168 | 3ª (Fase 2) | 28/11/1971 | Internacional-RS | 1 x 4 | Atlético | Beira-Rio (Porto Alegre) | |||
197169 | 4ª (Fase 2) | 01/12/1971 | Atlético | 2 x 0 | Santos-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197170 | 5ª (Fase 2) | 04/12/1971 | Vasco-RJ | 1 x 1 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) | |||
197171 | 6ª (Fase 2) | 09/12/1971 | Atlético | 0 x 1 | Internacional-RS | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197172 | Triangular (Jogo 1) | 12/12/1971 | Atlético | 1 x 0 | São Paulo-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197173 | Triangular (Jogo 2) | 19/12/1971 | Botafogo-RJ | 0 x 1 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 27 | 12 | 10 | 05 | 39 | 22 | +17 |
A Decisão
No dia 12 de Dezembro de 1971, Atlético e São Paulo se enfrentaram pela primeira partida do triangular final. Com o apoio de 53.903¹ torcedores, a equipe alvinegra venceu pelo placar mínimo, através dos pés de Oldair aos 30 minutos do 2º tempo. Com a vitória, o Galo precisava apenas de mais um novo triunfo contra o Botafogo para sagrar-se o 1º Campeão Nacional.
O segundo jogo do triangular aconteceu no dia 15 de dezembro de 1971 no Morumbi, em São Paulo. A equipe paulista se reabilitou da derrota na estreia e venceu por 4 a 1 o Botafogo. Assim, teria que torcer na última rodada por um triunfo dos cariocas em cima do Atlético por até 2 gols de diferença.
E então no dia 19 de dezembro de 1971, os alvinegros mediram forças no estádio do Maracanã. A torcida atleticana, muito confiante, partiu de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro com cerca de 10 mil pessoas para acompanhar o time. O Galo, melhor em campo durante todo o tempo, fez o único gol da partida aos 16 minutos da etapa complementar. Após receber um belo passe pela esquerda, Humberto Ramos cruzou na medida para Dario cabecear e estufar as redes. O 15º gol do atacante - também artilheiro da competição - garantiu ao Galo o principal título de sua história.
¹Fonte: Revista Placar
19 de dezembro de 1971 16h | |||
Botafogo | 0 x 1 | Atlético | Estádio Maracanã, Rio de Janeiro Público: 53.903 pagantes Árbitro: Armando Marques (RJ), BRA |
Carlos Roberto 85' Mura 87' |
Ficha | Dario 61' |
Classificação Final
Posição | Classificação Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | ||
1° | Atlético | 34 | 27 | 12 | 10 | 5 | 39 | 22 | +17 | 62,96% | |
2° | São Paulo-SP | 30 | 27 | 10 | 10 | 7 | 26 | 23 | +3 | 55,55% | |
3° | Botafogo-RJ | 28 | 27 | 8 | 12 | 7 | 27 | 27 | 0 | 51,85% | |
4° | Corinthians-SP | 31 | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 | 21 | +12 | 62% | |
5° | Internacional-RS | 30 | 25 | 10 | 10 | 5 | 28 | 23 | +5 | 60% | |
6° | Grêmio-RS | 29 | 25 | 10 | 9 | 6 | 24 | 18 | +6 | 58% | |
7° | Palmeiras-SP | 28 | 25 | 9 | 10 | 6 | 27 | 20 | +7 | 56% | |
8° | Cruzeiro-MG | 28 | 25 | 8 | 12 | 5 | 28 | 17 | +11 | 56% | |
9° | Santos-SP | 27 | 25 | 9 | 9 | 7 | 24 | 16 | +8 | 54% | |
10° | Coritiba-PR | 26 | 25 | 11 | 4 | 10 | 23 | 25 | -2 | 52% | |
11° | América-RJ | 26 | 25 | 8 | 10 | 7 | 27 | 21 | +6 | 52% | |
12° | Vasco-RJ | 23 | 25 | 7 | 9 | 9 | 15 | 22 | -7 | 46% | |
13° | Bahia-BA | 18 | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 16 | -2 | 47,36% | |
14° | Flamengo-RJ | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | 13 | 17 | -4 | 47,36% | |
15° | Santa Cruz-PE | 17 | 19 | 3 | 11 | 5 | 17 | 23 | -6 | 44,73% | |
16° | Fluminense-RJ | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 12 | 13 | -1 | 42,10% | |
17° | Portuguesa-SP | 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 16 | 24 | -8 | 39,47% | |
18° | América-MG | 13 | 19 | 2 | 9 | 8 | 11 | 19 | -8 | 34,21% | |
19° | Sport-PE | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 10 | 27 | -17 | 31,57% | |
20° | Ceará-CE | 09 | 19 | 2 | 5 | 12 | 5 | 25 | -20 | 23,68% |
Campeão e zona de classificação para a Taça Libertadores da América 1972. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 1972. | |
Zona Intermediária. |
Artilheiros do Galo no Campeonato Brasileiro 1971
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
15 | Dario |
7 | Oldair |
4 | Ronaldo Lôla |
3 | Romeu |
2 | Humberto Ramos |
1 | Zé Maria Spencer Vanderlei Paiva Pedrilho |
Principais Artilheiros no Campeonato Brasileiro 1971
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
15 | Dario - Atlético |
11 | Mirandinha - São Paulo-SP |
10 | Toninho Guerreiro - São Paulo-SP Rivelino - Corinthians-SP |