Campeonato Brasileiro 1998: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 81: Linha 81:
!style="background: #F5F5F5"|[[Paraná-PR|Paraná]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Paraná-PR|Paraná]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Juventude-RS|Juventude]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Juventude-RS|Juventude]]
!style="background: White"|
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: White"|
Linha 90: Linha 89:
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[São Paulo-SP|São Paulo]]
!style="background: #F5F5F5"|[[São Paulo-SP|São Paulo]]
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
|- align=center
|- align=center

Edição das 09h57min de 8 de fevereiro de 2010

Campeonato Brasileiro
1971 19721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021


Campeão




Sport Club Corinthians Paulista
2° título


Rebaixados para a Série B 1999

Promovidos da Série B 1997

Fórmula de Disputa

Primeira Fase: os 24 clubes jogam todos contra todos, em turno único. Classificam-se para a Fase Final os 8 primeiros colocados.

Fase Final (com Quartas de Final, Semifinais e Final): sistema eliminatório, com disputas em até três jogos (ou duas vitórias), tendo os clubes com melhor campanha o mando de campo do segundo e (se for o caso) também do terceiro jogo.


Clubes Participantes

Regiões Centro-Oeste e Nordeste Região Sudeste Região Sul
Goiás Rio Grande do Norte Pernambuco Bahia Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo Paraná Rio Grande do Sul
Goiás América Sport Vitória Atlético Botafogo Corinthians Atlético-PR Grêmio
Cruzeiro Flamengo Palmeiras Coritiba Internacional
América Vasco Santos Paraná Juventude
São Paulo
Ponte Preta
Guarani
Bragantino
Portuguesa

Jogos do Atlético

Número da Partida Partidas no Brasileirão
Motivo Rodada Data Time 1 Placar Time 2
Brasileirão 26/07/1998 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG
Brasileirão 29/07/1998 Atlético 1 x 1 Guarani-SP
Brasileirão 08/05/1998 Grêmio-RS 2 x 3 Atlético
Brasileirão 08/08/1998 Atlético 1 x 5 Corinthians-SP
Brasileirão 23/08/1998 Atlético 0 x 2 Bragantino-SP
Brasileirão 16/08/1998 Juventude-RS 0 x 0 Atlético
Brasileirão 19/08/1998 Santos-SP 4 x 4 Atlético
Brasileirão 26/08/1998 Palmeiras-SP 2 x 1 Atlético
Brasileirão 30/08/1998 Portuguesa-SP 1 x 0 Atlético
Brasileirão 10ª 06/09/1998 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP
Brasileirão 11ª 13/09/1998 Atlético 3 x 2 Atlético-PR
Brasileirão 12ª 15/09/1998 Atlético 1 x 1 Vasco-RJ
Brasileirão 13ª 20/09/1998 América-MG 0 x 2 Atlético
Brasileirão 14ª 27/09/1998 Atlético 3 x 0 Paraná-PR
Brasileirão 15ª 30/09/1998 Vitória-BA 1 x 1 Atlético
Brasileirão 16ª 03/10/1998 Flamengo-RJ 3 x 2 Atlético
Brasileirão 17ª 10/10/1998 Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ
Brasileirão 18ª 14/10/1998 Atlético 2 x 0 Internacional-RS
Brasileirão 19ª 18/10/1998 América-RN 1 x 3 Atlético
Brasileirão 20ª 21/10/1998 Atlético 2 x 1 Goiás-GO
Brasileirão 21ª 24/10/1998 Coritiba-PR 1 x 1 Atlético
Brasileirão 22ª 01/11/1998 Atlético 1 x 0 Sport-PE
Brasileirão 23ª 12/11/1998 Ponte Preta-SP 0 x 0 Atlético
Vitória
Empate
Derrota

Classificação Final

Time P J V E D GP GC SG
1 Corinthians-SP 46 23 14 4 5 46 30 16
2 Palmeiras-SP 45 23 14 3 6 46 32 14
3 Coritiba-PR 42 23 11 9 3 32 26 6
4 Santos-SP 41 23 11 8 4 46 29 17
5 Sport-PE 40 23 12 4 7 34 22 12
6 Portuguesa-SP 40 23 11 7 5 44 34 10
7 Cruzeiro-MG 37 23 10 7 6 42 28 14
8 Grêmio-RS 36 23 10 6 7 32 30 2
9 Atlético 36 23 9 9 5 38 33 5
10 Vasco-RJ 34 23 9 7 7 34 24 10
11 Flamengo-RJ 33 23 9 6 8 37 34 3
12 Internacional-RS 32 23 9 5 9 25 25 0
13 Vitória-BA 30 23 9 3 11 31 38 -7
14 Botafogo-RJ 29 23 7 8 8 35 37 -2
15 São Paulo-SP 27 23 8 3 12 34 35 -1
16 Atlético-PR 27 23 7 6 10 32 32 0
17 Ponte Preta-SP 26 23 7 5 11 25 34 -9
18 Juventude-RS 26 23 6 8 9 24 32 -8
19 Guarani-SP 25 23 6 7 10 34 39 -5
20 Paraná-PR 24 23 7 3 13 25 41 -16
21 América-MG 23 23 6 5 12 26 39 -13
22 Goiás-GO 22 23 5 7 11 29 37 -8
23 Bragantino-SP 21 23 5 6 12 20 37 -17
24 América-RN 15 23 3 6 14 24 47 -23
Classificados para as Quartas de Final
Eliminados
Rebaixados para a Série B de 1999

Artilheiros do Galo no Brasileiro 1998

Gols
Artilheiro(s)
18 Valdir
8 Marques
2 Lincoln
Edmilson
1 Sandro Barbosa
Galván
Paulo Baier
Vítor
Alessandro
Roberto
Lima
Contra Gélson Baresi (Coritiba)