Campeonato Brasileiro 1997: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 41: Linha 41:
|-
|-
!bgcolor=#9ACD32 align="center"|<font color="ffffff">1</font>
!bgcolor=#9ACD32 align="center"|<font color="ffffff">1</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-RJb}} [[Vasco-RJ]]  
|bgcolor=#f5f5dc|{{RJb}} [[Vasco-RJ]]  
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|54
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|54
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25

Edição das 14h00min de 5 de setembro de 2009

Campeonato Brasileiro
1971 19721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021


Campeão




Clube de Regatas Vasco da Gama
3° título


Rebaixados para a Série B 1998

Promovidos da Série B 1996

Fórmula de Disputa

Clubes Participantes

Jogos do Atlético

Classificação Final

Primeira fase - Classificação
Time PG J V E D GP GC SG
1 Vasco-RJ 54 25 17 3 5 55 32 23
2 Predefinição:BR-RSb Internacional-RS 51 25 15 6 4 52 21 31
3 Predefinição:BR-MGb Atlético 47 25 14 5 6 42 33 9
4 Predefinição:BR-SPb Portuguesa-SP 45 25 12 9 4 45 28 17
5 Predefinição:BR-RJb Flamengo-RJ 42 25 12 6 7 30 24 6
6 Predefinição:BR-SPb Santos-SP 41 25 12 5 8 39 33 6
7 Predefinição:BR-SPb Palmeiras-SP 40 25 10 10 5 47 24 23
8 Predefinição:BR-RSb Juventude-RS 37 25 9 10 6 24 20 4
9 Predefinição:BR-BAb Vitória-BA 36 25 9 9 7 44 40 4
10 Predefinição:BR-RJb Botafogo-RJ 34 25 8 10 7 32 32 0
11 Predefinição:BR-PEb Sport-PE 33 25 9 6 10 34 32 2
12 Predefinição:BR-SPb São Paulo-SP 33 25 8 9 8 41 32 9
13 Predefinição:BR-PRb Paraná Clube-PR 32 25 8 8 9 30 30 0
14 Predefinição:BR-RSb Grêmio-RS 31 25 7 10 8 34 47 -13
15 Predefinição:BR-PRb Coritiba-PR 30 25 7 9 9 31 32 -1
16 Predefinição:BR-RNb América-RN 30 25 7 9 9 31 40 -9
17 Predefinição:BR-SPb Corinthians-SP 29 25 8 5 12 23 27 -4
18 Predefinição:BR-PRb Atlético-PR [1] 28 25 9 6 10 37 41 -4
19 Predefinição:BR-GOb Goiás-GO 28 25 8 4 13 30 40 -10
20 Predefinição:BR-MGb Cruzeiro-MG 28 25 6 10 9 30 35 -5
21 Predefinição:BR-SPb Guarani-SP 28 25 6 10 9 36 43 -7
22 Predefinição:BR-SPb Bragantino-SP 26 25 7 5 13 27 46 -19
23 Predefinição:BR-BAb Bahia-BA 26 25 6 8 11 39 49 -10
24 Predefinição:BR-SCb Criciúma-SC 25 25 6 7 12 27 35 -8
25 Predefinição:BR-RJb Fluminense-RJ 22 25 4 10 11 26 41 -15
26 Predefinição:BR-SPb União São João-SP 15 25 2 9 14 18 47 -29
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - Aproveitamento
Classificados para a segunda fase.
Rebaixados para a Série B 1998.

(1) O Atlético/PR perdeu cinco pontos por seu envolvimento no Escândalo Ivens Mendes.

Artilheiros do Galo no Brasileiro 1997