Categoria:Campeonato Mineiro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 916: | Linha 916: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[1996]] | !style="background: #DCDCDC"|[[1996]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| Vice | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 34 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 21 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 09 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 04 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 73 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 24 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 70,58% | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Renaldo Lopes da Cruz|Renaldo]] - 15 gols | !style="background: #DCDCDC"| [[Renaldo Lopes da Cruz|Renaldo]] - 15 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[1997]] | !style="background: #DCDCDC"|[[1997]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 5º Lugar | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 24 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 13 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 08 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 03 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 39 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 25 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 65,27% | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]] - 16 gols | !style="background: #DCDCDC"| [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]] - 16 gols | ||
|- | |- | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[1998]] | !style="background: #DCDCDC"|[[1998]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| Vice | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 22 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 13 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 04 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 05 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 44 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 29 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 65,15% | ||
!style="background: #EEEED0"| [[Marques Batista de Abreu|Marques]] - 13 gols | !style="background: #EEEED0"| [[Marques Batista de Abreu|Marques]] - 13 gols | ||
|- | |- |
Edição das 15h32min de 16 de outubro de 2008
Retrospecto do Atlético em Campeonatos Mineiros
Temporada | Retrospecto em Campeonatos Mineiros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
1915 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1926 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1927 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1931 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1932 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1936 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1938 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1939 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1941 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1942 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1946 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1947 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1949 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1950 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1952 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1953 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1954 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1956 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1958 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1962 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1970 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | Reinaldo - 6 gols |
1976 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | Reinaldo - 8 gols |
1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | Reinaldo e Paulo Isidoro - 9 gols |
1978 | Campeão | 28 | 19 | 06 | 03 | 46 | 12 | 78,57% | Paulo Isidoro - 6 gols |
1979 | Campeão | 43 | 28 | 09 | 06 | 82 | 22 | 75,58% | Ricardo - 13 gols |
1980 | Campeão | 20 | 18 | 01 | 01 | 55 | 08 | 92,50% | Éder Aleixo - 12 gols |
1981 | Campeão | 32 | 19 | 08 | 05 | 50 | 20 | 71,87% | Éder Aleixo - 11 gols |
1982 | Campeão | 36 | 23 | 05 | 08 | 59 | 24 | 70,83% | Reinaldo - 12 gols |
1983 | Campeão | 39 | 25 | 09 | 05 | 74 | 25 | 75,64% | Paulinho Kiss - 13 gols |
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | Reinaldo - 8 gols |
1985 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1989 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | Renaldo - 13 gols |
1996 | Vice | 34 | 21 | 09 | 04 | 73 | 24 | 70,58% | Renaldo - 15 gols |
1997 | 5º Lugar | 24 | 13 | 08 | 03 | 39 | 25 | 65,27% | Valdir - 16 gols |
1998 | Vice | 22 | 13 | 04 | 05 | 44 | 29 | 65,15% | Marques - 13 gols |
1999 | Campeão | 17 | 09 | 05 | 03 | 34 | 16 | 62,74% | Marques - 7 gols |
2000 | Campeão | 16 | 11 | 03 | 02 | 36 | 22 | 70,83% | Ramon Menezes - 9 gols |
2001 | Vice | 19 | 10 | 04 | 05 | 33 | 21 | 59,64% | Guilherme - 10 gols |
2002 | Vice | 04 | 01 | 01 | 02 | 06 | 07 | 33,33% | Mancini - 2 gols |
2003 | Vice | 12 | 07 | 04 | 01 | 27 | 15 | 69,44% | Guilherme - 13 gols |
2004 | Vice | 17 | 11 | 04 | 02 | 36 | 17 | 72,54% | Alex Mineiro - 8 gols |
2005 | 4º Lugar | 13 | 06 | 02 | 05 | 24 | 15 | 51,28% | Quirino - 6 gols |
2006 | 3º Lugar | 13 | 06 | 05 | 02 | 19 | 15 | 58,97% | Ramon - 6 gols |
2007 | Campeão | 15 | 08 | 03 | 04 | 25 | 13 | 60% | Vanderlei - 5 gols |
2008 | Vice | 15 | 08 | 01 | 06 | 22 | 15 | 55,56% | Danilinho - 4 gols |
Total | - | - | - | - | - | - | - |
Campeão | |
Artilheiro do Atlético e da Competição | |
Maior número de jogos, vitórias, empates, gols feitos e aproveitamento. Menor número de derrotas e gols sofridos | |
Maior número de derrotas e gols sofridos. Menor número de jogos, vitórias, empates, gols feitos e aproveitamento. |
Páginas na categoria “Campeonato Mineiro”
As seguintes 110 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 110.
C
- Campeonato Mineiro 1915
- Campeonato Mineiro 1916
- Campeonato Mineiro 1917
- Campeonato Mineiro 1918
- Campeonato Mineiro 1919
- Campeonato Mineiro 1920
- Campeonato Mineiro 1921
- Campeonato Mineiro 1922
- Campeonato Mineiro 1923
- Campeonato Mineiro 1924
- Campeonato Mineiro 1925
- Campeonato Mineiro 1926
- Campeonato Mineiro 1927
- Campeonato Mineiro 1928
- Campeonato Mineiro 1929
- Campeonato Mineiro 1930
- Campeonato Mineiro 1931
- Campeonato Mineiro 1932
- Campeonato Mineiro 1933
- Campeonato Mineiro 1934
- Campeonato Mineiro 1935
- Campeonato Mineiro 1936
- Campeonato Mineiro 1937
- Campeonato Mineiro 1938
- Campeonato Mineiro 1939
- Campeonato Mineiro 1940
- Campeonato Mineiro 1941
- Campeonato Mineiro 1942
- Campeonato Mineiro 1943
- Campeonato Mineiro 1944
- Campeonato Mineiro 1945
- Campeonato Mineiro 1946
- Campeonato Mineiro 1947
- Campeonato Mineiro 1948
- Campeonato Mineiro 1949
- Campeonato Mineiro 1950
- Campeonato Mineiro 1951
- Campeonato Mineiro 1952
- Campeonato Mineiro 1953
- Campeonato Mineiro 1954
- Campeonato Mineiro 1955
- Campeonato Mineiro 1956
- Campeonato Mineiro 1957
- Campeonato Mineiro 1958
- Campeonato Mineiro 1959
- Campeonato Mineiro 1960
- Campeonato Mineiro 1961
- Campeonato Mineiro 1962
- Campeonato Mineiro 1963
- Campeonato Mineiro 1964
- Campeonato Mineiro 1965
- Campeonato Mineiro 1966
- Campeonato Mineiro 1967
- Campeonato Mineiro 1968
- Campeonato Mineiro 1969
- Campeonato Mineiro 1970
- Campeonato Mineiro 1971
- Campeonato Mineiro 1972
- Campeonato Mineiro 1973
- Campeonato Mineiro 1974
- Campeonato Mineiro 1975
- Campeonato Mineiro 1976
- Campeonato Mineiro 1977
- Campeonato Mineiro 1978
- Campeonato Mineiro 1979
- Campeonato Mineiro 1980
- Campeonato Mineiro 1981
- Campeonato Mineiro 1982
- Campeonato Mineiro 1983
- Campeonato Mineiro 1984
- Campeonato Mineiro 1985
- Campeonato Mineiro 1986
- Campeonato Mineiro 1987
- Campeonato Mineiro 1988
- Campeonato Mineiro 1989
- Campeonato Mineiro 1990
- Campeonato Mineiro 1991
- Campeonato Mineiro 1992
- Campeonato Mineiro 1993
- Campeonato Mineiro 1994
- Campeonato Mineiro 1995
- Campeonato Mineiro 1996
- Campeonato Mineiro 1997
- Campeonato Mineiro 1998
- Campeonato Mineiro 1999
- Campeonato Mineiro 2000
- Campeonato Mineiro 2001
- Campeonato Mineiro 2002
- Campeonato Mineiro 2003
- Campeonato Mineiro 2004
- Campeonato Mineiro 2005
- Campeonato Mineiro 2006
- Campeonato Mineiro 2007
- Campeonato Mineiro 2008
- Campeonato Mineiro 2009
- Campeonato Mineiro 2010
- Campeonato Mineiro 2011
- Campeonato Mineiro 2012
- Campeonato Mineiro 2013
- Campeonato Mineiro 2014
- Campeonato Mineiro 2015
- Campeonato Mineiro 2016
- Campeonato Mineiro 2017
- Campeonato Mineiro 2018
- Campeonato Mineiro 2019
- Campeonato Mineiro 2020
- Campeonato Mineiro 2021
- Campeonato Mineiro 2022
- Campeonato Mineiro 2023
- Campeonato Mineiro 2024