Campeonato Mineiro 1931: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 14: | Linha 14: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:Bandeira de Minas Gerais.png|120px]]<br> <br> '''Clube Atlético Mineiro''' - | | align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:Bandeira de Minas Gerais.png|120px]]<br> <br> '''Clube Atlético Mineiro''' - 4º título | ||
|- | |- |
Edição das 14h05min de 22 de abril de 2012
|
Resumo
O Campeonato Mineiro de 1931 foi vencido com maestria pelo Atlético. Esse campeonato foi o último disputado pelo Trio Maldito, devido à aposentadoria de Mário de Castro dos campos de futebol.
A disputa foi feita nos moldes de turno e returno, havendo um empate entre Atlético e Cruzeiro, que disputariam uma "Melhor de Três" para definir o campeão. Porém, o Cruzeiro, após perder o primeiro jogo, não apareceu para disputar o segundo, e assim, o Atlético foi consagrado campeão.
Campeão
Clube Atlético Mineiro - 4º título |
Times Inscritos
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro 1942 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
193110 | 1ª | 19/04/1931 | Atlético | 4 x 0 | Calafate-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | |||
193113 | 2ª | 17/05/1931 | Guarani/BH-MG | 1 x 8 | Atlético | ??? (Belo Horizonte) | |||
193114 | 3ª | 24/05/1931 | Atlético | 2 x 2 | Villa Nova-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | |||
193115 | 4ª | 31/05/1931 | América-MG | 2 x 1 | Atlético | Alameda (Belo Horizonte) | |||
193116 | 5ª | 07/06/1931 | Atlético | 7 x 1 | Sete de Setembro-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | |||
193117 | 6ª | 14/06/1931 | Atlético | 2 x 1 | Fluminense-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | |||
193118 | 7ª | 21/06/1931 | Palestra Itália-MG | 2 x 3 | Atlético | Barro Preto (Belo Horizonte) | |||
RETURNO | |||||||||
Código | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | ||
193121 | 8ª | 23/08/1931 | Atlético | 8 x 1 | Calafate-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | |||
193121 | 9ª | 30/08/1931 | Atlético | 10 x 0 | Sete de Setembro-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | |||
193123 | 10ª | 13/09/1931 | Atlético | 4 x 1 | Fluminense-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | |||
193124 | 11ª | 20/09/1931 | Guarani/BH-MG | 2 x 3 | Atlético | ??? (Belo Horizonte) | |||
193125 | 12ª | 27/09/1931 | Villa Nova-MG | 3 x 4 | Atlético | Castor Cifuentes (Nova Lima) | |||
193127 | 13ª | 01/11/1931 | Atlético | 2 x 3 | Palestra Itália-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | |||
FASE MELHOR DE TRÊS | |||||||||
Código | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | ||
193130 | 14ª | 27/12/1931 | Palestra Itália-MG | 1 x 2 | Atlético | Barro Preto (Belo Horizonte) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 14 | 11 | 1 | 2 | 60 | 19 | +41 |
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
18 | Orlando |
13 | Cunha |
8 | Said |
6 | Mário de Castro |
4 | Dalmy Chaffir |
3 | Brant |
2 | Jacir |
1 | Jairo Geraldino |