Futebol Profissional - Temporada 2006: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 407: Linha 407:
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200621 Atlético 5 x 0 CRB-AL|200921]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200621 Flamengo-RJ 4 x 1 Atlético|200621]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| Quartas (ida)
|style="background: #F5F5F5"| [[26 de abril|26/04]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| 22h
|style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-RJ|Flamengo]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200621 Flamengo-RJ 4 x 1 Atlético|4 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro-RJ)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200622 Atlético 5 x 0 CRB-AL|200922]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 3ª
|style="background: #DCDCDC"| 3ª
Linha 413: Linha 423:
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200621 Atlético 5 x 0 CRB-AL|5 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200622 Atlético 5 x 0 CRB-AL|5 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[CRB-AL]]
|style="background: #DCDCDC"| [[CRB-AL]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200622 Paulista-SP 1 x 1 Atlético|200622]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200623 Atlético 0 x 0 Flamengo-RJ|200623]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| Quartas (ida)
|style="background: #F5F5F5"| [[3 de maio|03/05]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| 22h
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[200623 Atlético 0 x 0 Flamengo-RJ|0 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-RJ|Flamengo]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200624 Paulista-SP 1 x 1 Atlético|200624]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 4ª
|style="background: #F5F5F5"| 4ª
Linha 423: Linha 443:
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| [[Paulista-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Paulista-SP]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200622 Paulista-SP 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200624 Paulista-SP 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Jaime Cintra]] (Jundiaí-SP)
|style="background: #F5F5F5"| [[Jaime Cintra]] (Jundiaí-SP)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200623 Atlético 3 x 1 Remo-PA|200623]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200625 Atlético 3 x 1 Remo-PA|200625]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 5ª
|style="background: #DCDCDC"| 5ª
Linha 433: Linha 453:
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200623 Atlético 3 x 1 Remo-PA|3 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200626 Atlético 3 x 1 Remo-PA|3 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Remo-PA]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Remo-PA]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200624 Atlético 1 x 2 Ituano-SP|200624]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200627 Atlético 1 x 2 Ituano-SP|200627]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 6ª
|style="background: #F5F5F5"| 6ª
Linha 443: Linha 463:
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[200624 Atlético 1 x 2 Ituano-SP|1 x 2]]
|style="background: #FF6347"| [[200627 Atlético 1 x 2 Ituano-SP|1 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Ituano-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Ituano-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200625 Sport-PE 0 x 0 Atlético|200625]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200628 Sport-PE 0 x 0 Atlético|200628]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 7ª
|style="background: #DCDCDC"| 7ª
Linha 453: Linha 473:
|style="background: #DCDCDC"| 20h30
|style="background: #DCDCDC"| 20h30
|style="background: #DCDCDC"| [[Sport-PE]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Sport-PE]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200625 Sport-PE 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200628 Sport-PE 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Ilha do Retiro]] (Recife-PE)
|style="background: #DCDCDC"| [[Ilha do Retiro]] (Recife-PE)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200626 Atlético 1 x 1 Vila Nova-GO|200626]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200628 Atlético 1 x 1 Vila Nova-GO|200628]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 8ª
|style="background: #F5F5F5"| 8ª
Linha 463: Linha 483:
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[200626 Atlético 1 x 1 Vila Nova-GO|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200628 Atlético 1 x 1 Vila Nova-GO|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Vila Nova-GO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Vila Nova-GO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200627 Guarani-SP 0 x 0 Atlético|200627]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200629 Guarani-SP 0 x 0 Atlético|200629]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 9ª  
|style="background: #DCDCDC"| 9ª  
Linha 473: Linha 493:
|style="background: #DCDCDC"| 20h30
|style="background: #DCDCDC"| 20h30
|style="background: #DCDCDC"| [[Guarani-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Guarani-SP]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200627 Guarani-SP 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200629 Guarani-SP 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Brinco de Ouro da Princesa|Brinco de Ouro]] (Campinas-SP)
|style="background: #DCDCDC"| [[Brinco de Ouro da Princesa|Brinco de Ouro]] (Campinas-SP)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200628 Brasiliense-DF 1 x 0 Atlético|200628]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200629 Brasiliense-DF 1 x 0 Atlético|200629]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 10ª
|style="background: #F5F5F5"| 10ª
Linha 483: Linha 503:
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| [[Brasiliense-DF]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Brasiliense-DF]]
|style="background: #FF6347"| [[200628 Brasiliense-DF 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[200629 Brasiliense-DF 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Serejão]] (Taguatinga-DF)
|style="background: #F5F5F5"| [[Serejão]] (Taguatinga-DF)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200629 Atlético 1 x 1 Santos-SP|200629]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200630 Atlético 1 x 1 Santos-SP|200630]]
|style="background: #DCDCDC"| Amistoso
|style="background: #DCDCDC"| Amistoso
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| -
Linha 493: Linha 513:
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[200629 Atlético 1 x 1 Santos-SP|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200630 Atlético 1 x 1 Santos-SP|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP|Santos]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP|Santos]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200630 Atlético 1 x 1 Santo André-SP|200630]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200631 Atlético 1 x 1 Santo André-SP|200631]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 11ª  
|style="background: #F5F5F5"| 11ª  
Linha 503: Linha 523:
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[200630 Atlético 1 x 1 Santo André-SP|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200631 Atlético 1 x 1 Santo André-SP|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Santo André-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Santo André-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200631 Avaí-SC 2 x 0 Atlético|200631]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200632 Avaí-SC 2 x 0 Atlético|200632]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 12ª
|style="background: #DCDCDC"| 12ª
Linha 513: Linha 533:
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| [[Avaí-SC]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Avaí-SC]]
|style="background: #FF6347"| [[200631 Avaí-SC 2 x 0 Atlético|2 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[200632 Avaí-SC 2 x 0 Atlético|2 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Ressacada]] (Florianópolis)
|style="background: #DCDCDC"| [[Ressacada]] (Florianópolis)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200632 Atlético 4 x 2 Gama-DF|200632]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200633 Atlético 4 x 2 Gama-DF|200633]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 13ª  
|style="background: #F5F5F5"| 13ª  
Linha 523: Linha 543:
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200632 Atlético 4 x 2 Gama-DF|4 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200633 Atlético 4 x 2 Gama-DF|4 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Gama-DF]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Gama-DF]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200633 Atlético 2 x 1 Portuguesa-SP|200633]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200634 Atlético 2 x 1 Portuguesa-SP|200634]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 14ª
|style="background: #DCDCDC"| 14ª
Linha 533: Linha 553:
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200633 Atlético 2 x 1 Portuguesa-SP|2 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200634 Atlético 2 x 1 Portuguesa-SP|2 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Portuguesa-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Portuguesa-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200634 Paysandu-PA 2 x 2 Atlético|200634]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200635 Paysandu-PA 2 x 2 Atlético|200635]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 15ª  
|style="background: #F5F5F5"| 15ª  
Linha 543: Linha 563:
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| [[Paysandu-PA]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Paysandu-PA]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200634 Paysandu-PA 2 x 2 Atlético|2 x 2]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200635 Paysandu-PA 2 x 2 Atlético|2 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Mangueirão]] (Belém-PA)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mangueirão]] (Belém-PA)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200635 São Raimundo-AM 2 x 2 Atlético|200635]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200636 São Raimundo-AM 2 x 2 Atlético|200636]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 16ª
|style="background: #DCDCDC"| 16ª
Linha 553: Linha 573:
|style="background: #DCDCDC"| 21h30
|style="background: #DCDCDC"| 21h30
|style="background: #DCDCDC"| [[São Raimundo-AM]]
|style="background: #DCDCDC"| [[São Raimundo-AM]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200635 São Raimundo-AM 2 x 2 Atlético|2 x 2]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200636 São Raimundo-AM 2 x 2 Atlético|2 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Vivaldão]] (Manaus-AM)
|style="background: #DCDCDC"| [[Vivaldão]] (Manaus-AM)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200636 Atlético 2 x 1 Coritiba-PR|200636]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200637 Atlético 2 x 1 Coritiba-PR|200637]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 17ª  
|style="background: #F5F5F5"| 17ª  
Linha 563: Linha 583:
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200636 Atlético 2 x 1 Coritiba-PR|2 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200638 Atlético 2 x 1 Coritiba-PR|2 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Coritiba-PR]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Coritiba-PR]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200637 Atlético 3 x 0 Ceará-CE|200637]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200639 Atlético 3 x 0 Ceará-CE|200639]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 18ª
|style="background: #DCDCDC"| 18ª
Linha 573: Linha 593:
|style="background: #DCDCDC"| 21h30
|style="background: #DCDCDC"| 21h30
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200637 Atlético 3 x 0 Ceará-CE|3 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200639 Atlético 3 x 0 Ceará-CE|3 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Ceará-CE]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Ceará-CE]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200638 América-RN 3 x 2 Atlético|200638]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200640 América-RN 3 x 2 Atlético|200640]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 19ª  
|style="background: #F5F5F5"| 19ª  
Linha 583: Linha 603:
|style="background: #F5F5F5"| 15h45
|style="background: #F5F5F5"| 15h45
|style="background: #F5F5F5"| [[América-RN]]
|style="background: #F5F5F5"| [[América-RN]]
|style="background: #FF6347"| [[200638 América-RN 3 x 2 Atlético|3 x 2]]
|style="background: #FF6347"| [[200640 América-RN 3 x 2 Atlético|3 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Machadão]] (Natal-RN)
|style="background: #F5F5F5"| [[Machadão]] (Natal-RN)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200639 Atlético 2 x 0 Marília-SP|200639]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200641 Atlético 2 x 0 Marília-SP|200641]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 20ª
|style="background: #DCDCDC"| 20ª
Linha 593: Linha 613:
|style="background: #DCDCDC"| 20h30
|style="background: #DCDCDC"| 20h30
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200639 Atlético 2 x 0 Marília-SP|2 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200641 Atlético 2 x 0 Marília-SP|2 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Marília-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Marília-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200640 Náutico-PE 3 x 0 Atlético|200640]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200642 Náutico-PE 3 x 0 Atlético|200642]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 21ª  
|style="background: #F5F5F5"| 21ª  
Linha 603: Linha 623:
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| [[Náutico-PE]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Náutico-PE]]
|style="background: #FF6347"| [[200640 Náutico-PE 3 x 0 Atlético|3 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[200642 Náutico-PE 3 x 0 Atlético|3 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Aflitos]] (Recife-PE)
|style="background: #F5F5F5"| [[Aflitos]] (Recife-PE)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200641 CRB-AL 0 x 1 Atlético|200641]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200643 CRB-AL 0 x 1 Atlético|200643]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 22ª
|style="background: #DCDCDC"| 22ª
Linha 613: Linha 633:
|style="background: #DCDCDC"| 15h45
|style="background: #DCDCDC"| 15h45
|style="background: #DCDCDC"| [[CRB-AL]]
|style="background: #DCDCDC"| [[CRB-AL]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200641 CRB-AL 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200643 CRB-AL 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Rei Pelé]] (Maceió-AL)
|style="background: #DCDCDC"| [[Rei Pelé]] (Maceió-AL)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200642 Atlético 2 x 0 Paulista-SP|200642]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200644 Atlético 2 x 0 Paulista-SP|200644]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 23ª  
|style="background: #F5F5F5"| 23ª  
Linha 623: Linha 643:
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200642 Atlético 2 x 0 Paulista-SP|2 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200644 Atlético 2 x 0 Paulista-SP|2 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Paulista-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Paulista-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200643 Remo-PA 2 x 1 Atlético|200643]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200645 Remo-PA 2 x 1 Atlético|200645]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 24ª
|style="background: #DCDCDC"| 24ª
Linha 633: Linha 653:
|style="background: #DCDCDC"| 15h45
|style="background: #DCDCDC"| 15h45
|style="background: #DCDCDC"| [[Remo-PA]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Remo-PA]]
|style="background: #FF6347"| [[200643 Remo-PA 2 x 1 Atlético|2 x 1]]
|style="background: #FF6347"| [[200645 Remo-PA 2 x 1 Atlético|2 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Mangueirão]] (Belém-PA)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mangueirão]] (Belém-PA)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200644 Ituano-SP 1 x 2 Atlético|200644]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200646 Ituano-SP 1 x 2 Atlético|200646]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 25ª  
|style="background: #F5F5F5"| 25ª  
Linha 643: Linha 663:
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| [[Ituano-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Ituano-SP]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200644 Ituano-SP 1 x 2 Atlético|1 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200646 Ituano-SP 1 x 2 Atlético|1 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Novelli Júnior]] (Itu-SP)
|style="background: #F5F5F5"| [[Novelli Júnior]] (Itu-SP)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200645 Atlético 2 x 0 Sport-PE|200645]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200647 Atlético 2 x 0 Sport-PE|200647]]
