Futebol Profissional - Temporada 2006: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 487: Linha 487:
|style="background: #DCDCDC"| [[Serejão]] (Taguatinga-DF)
|style="background: #DCDCDC"| [[Serejão]] (Taguatinga-DF)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200629 Atlético 1 x 1 Santo André-SP|200629]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200629 Atlético 1 x 1 Santos-SP|200629]]
|style="background: #DCDCDC"| Amistoso
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| [[7 de junho|07/06]]/[[2006]]
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[200629 Atlético 1 x 1 Santos-SP|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP|Santos]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200630 Atlético 1 x 1 Santo André-SP|200630]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 11ª  
|style="background: #F5F5F5"| 11ª  
Linha 493: Linha 503:
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[200629 Atlético 1 x 1 Santo André-SP|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200630 Atlético 1 x 1 Santo André-SP|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Santo André-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Santo André-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200630 Avaí-SC 2 x 0 Atlético|200630]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200631 Avaí-SC 2 x 0 Atlético|200631]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 12ª
|style="background: #DCDCDC"| 12ª
Linha 503: Linha 513:
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| [[Avaí-SC]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Avaí-SC]]
|style="background: #FF6347"| [[200630 Avaí-SC 2 x 0 Atlético|2 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[200631 Avaí-SC 2 x 0 Atlético|2 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Ressacada]] (Florianópolis)
|style="background: #DCDCDC"| [[Ressacada]] (Florianópolis)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200631 Atlético 4 x 2 Gama-DF|200631]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200632 Atlético 4 x 2 Gama-DF|200632]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 13ª  
|style="background: #F5F5F5"| 13ª  
Linha 513: Linha 523:
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200631 Atlético 4 x 2 Gama-DF|4 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200632 Atlético 4 x 2 Gama-DF|4 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Gama-DF]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Gama-DF]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200632 Atlético 2 x 1 Portuguesa-SP|200632]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200633 Atlético 2 x 1 Portuguesa-SP|200633]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 14ª
|style="background: #DCDCDC"| 14ª
Linha 523: Linha 533:
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200632 Atlético 2 x 1 Portuguesa-SP|2 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200633 Atlético 2 x 1 Portuguesa-SP|2 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Portuguesa-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Portuguesa-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200633 Paysandu-PA 2 x 2 Atlético|200633]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200634 Paysandu-PA 2 x 2 Atlético|200634]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 15ª  
|style="background: #F5F5F5"| 15ª  
Linha 533: Linha 543:
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| [[Paysandu-PA]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Paysandu-PA]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200633 Paysandu-PA 2 x 2 Atlético|2 x 2]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200634 Paysandu-PA 2 x 2 Atlético|2 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Mangueirão]] (Belém-PA)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mangueirão]] (Belém-PA)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200634 São Raimundo-AM 2 x 2 Atlético|200634]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200635 São Raimundo-AM 2 x 2 Atlético|200635]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 16ª
|style="background: #DCDCDC"| 16ª
Linha 543: Linha 553:
|style="background: #DCDCDC"| 21h30
|style="background: #DCDCDC"| 21h30
|style="background: #DCDCDC"| [[São Raimundo-AM]]
|style="background: #DCDCDC"| [[São Raimundo-AM]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200634 São Raimundo-AM 2 x 2 Atlético|2 x 2]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200635 São Raimundo-AM 2 x 2 Atlético|2 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Vivaldão]] (Manaus-AM)
|style="background: #DCDCDC"| [[Vivaldão]] (Manaus-AM)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200635 Atlético 2 x 1 Coritiba-PR|200635]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200636 Atlético 2 x 1 Coritiba-PR|200636]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 17ª  
|style="background: #F5F5F5"| 17ª  
Linha 553: Linha 563:
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200635 Atlético 2 x 1 Coritiba-PR|2 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200636 Atlético 2 x 1 Coritiba-PR|2 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Coritiba-PR]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Coritiba-PR]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200636 Atlético 3 x 0 Ceará-CE|200636]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200637 Atlético 3 x 0 Ceará-CE|200637]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 18ª
|style="background: #DCDCDC"| 18ª
Linha 563: Linha 573:
|style="background: #DCDCDC"| 21h30
|style="background: #DCDCDC"| 21h30
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200636 Atlético 3 x 0 Ceará-CE|3 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200637 Atlético 3 x 0 Ceará-CE|3 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Ceará-CE]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Ceará-CE]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200637 América-RN 3 x 2 Atlético|200637]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200638 América-RN 3 x 2 Atlético|200638]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 19ª  
|style="background: #F5F5F5"| 19ª  
Linha 573: Linha 583:
|style="background: #F5F5F5"| 15h45
|style="background: #F5F5F5"| 15h45
|style="background: #F5F5F5"| [[América-RN]]
|style="background: #F5F5F5"| [[América-RN]]
|style="background: #FF6347"| [[200637 América-RN 3 x 2 Atlético|3 x 2]]
|style="background: #FF6347"| [[200638 América-RN 3 x 2 Atlético|3 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Machadão]] (Natal-RN)
|style="background: #F5F5F5"| [[Machadão]] (Natal-RN)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200638 Atlético 2 x 0 Marília-SP|200638]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200639 Atlético 2 x 0 Marília-SP|200639]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 20ª
|style="background: #DCDCDC"| 20ª
Linha 583: Linha 593:
|style="background: #DCDCDC"| 20h30
|style="background: #DCDCDC"| 20h30
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200638 Atlético 2 x 0 Marília-SP|2 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200639 Atlético 2 x 0 Marília-SP|2 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Marília-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Marília-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200639 Náutico-PE 3 x 0 Atlético|200639]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200640 Náutico-PE 3 x 0 Atlético|200640]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 21ª  
|style="background: #F5F5F5"| 21ª  
Linha 593: Linha 603:
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| [[Náutico-PE]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Náutico-PE]]
|style="background: #FF6347"| [[200639 Náutico-PE 3 x 0 Atlético|3 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[200640 Náutico-PE 3 x 0 Atlético|3 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Aflitos]] (Recife-PE)
|style="background: #F5F5F5"| [[Aflitos]] (Recife-PE)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200640 CRB-AL 0 x 1 Atlético|200640]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200641 CRB-AL 0 x 1 Atlético|200641]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 22ª
|style="background: #DCDCDC"| 22ª
Linha 603: Linha 613:
|style="background: #DCDCDC"| 15h45
|style="background: #DCDCDC"| 15h45
|style="background: #DCDCDC"| [[CRB-AL]]
|style="background: #DCDCDC"| [[CRB-AL]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200640 CRB-AL 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200641 CRB-AL 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Rei Pelé]] (Maceió-AL)
|style="background: #DCDCDC"| [[Rei Pelé]] (Maceió-AL)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200641 Atlético 2 x 0 Paulista-SP|200641]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200642 Atlético 2 x 0 Paulista-SP|200642]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 23ª  
|style="background: #F5F5F5"| 23ª  
Linha 613: Linha 623:
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200641 Atlético 2 x 0 Paulista-SP|2 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200642 Atlético 2 x 0 Paulista-SP|2 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Paulista-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Paulista-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200642 Remo-PA 2 x 1 Atlético|200642]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200643 Remo-PA 2 x 1 Atlético|200643]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 24ª
|style="background: #DCDCDC"| 24ª
Linha 623: Linha 633:
|style="background: #DCDCDC"| 15h45
|style="background: #DCDCDC"| 15h45
|style="background: #DCDCDC"| [[Remo-PA]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Remo-PA]]
|style="background: #FF6347"| [[200642 Remo-PA 2 x 1 Atlético|2 x 1]]
|style="background: #FF6347"| [[200643 Remo-PA 2 x 1 Atlético|2 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Mangueirão]] (Belém-PA)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mangueirão]] (Belém-PA)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200643 Ituano-SP 1 x 2 Atlético|200643]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200644 Ituano-SP 1 x 2 Atlético|200644]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 25ª  
|style="background: #F5F5F5"| 25ª  
Linha 633: Linha 643:
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| [[Ituano-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Ituano-SP]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200643 Ituano-SP 1 x 2 Atlético|1 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200644 Ituano-SP 1 x 2 Atlético|1 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Novelli Júnior]] (Itu-SP)
|style="background: #F5F5F5"| [[Novelli Júnior]] (Itu-SP)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200644 Atlético 2 x 0 Sport-PE|200644]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200645 Atlético 2 x 0 Sport-PE|200645]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 26ª
|style="background: #DCDCDC"| 26ª
Linha 643: Linha 653:
|style="background: #DCDCDC"| 15h45
|style="background: #DCDCDC"| 15h45
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200644 Atlético 2 x 0 Sport-PE|2 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200645 Atlético 2 x 0 Sport-PE|2 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Sport-PE]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Sport-PE]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200645 Vila Nova-GO 1 x 1 Atlético|200645]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200646 Vila Nova-GO 1 x 1 Atlético|200646]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 27ª  
|style="background: #F5F5F5"| 27ª  
Linha 653: Linha 663:
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| [[Vila Nova-GO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Vila Nova-GO]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200645 Vila Nova-GO 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200646 Vila Nova-GO 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Serra Dourada]] (Goiânia-GO)
|style="background: #F5F5F5"| [[Serra Dourada]] (Goiânia-GO)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200646 Atlético 4 x 1 Guarani-SP|200646]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200647 Atlético 4 x 1 Guarani-SP|200647]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 28ª
|style="background: #DCDCDC"| 28ª
Linha 663: Linha 673:
|style="background: #DCDCDC"| 20h30
|style="background: #DCDCDC"| 20h30
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200646 Atlético 4 x 1 Guarani-SP|4 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200647 Atlético 4 x 1 Guarani-SP|4 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Guarani-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Guarani-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200647 Atlético 1 x 0 Brasiliense-DF|200647]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200648 Atlético 1 x 0 Brasiliense-DF|200648]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 29ª  
|style="background: #F5F5F5"| 29ª  
Linha 673: Linha 683:
|style="background: #F5F5F5"| 15h45
|style="background: #F5F5F5"| 15h45
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200647 Atlético 1 x 0 Brasiliense-DF|1 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200648 Atlético 1 x 0 Brasiliense-DF|1 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Brasiliense-DF]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Brasiliense-DF]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200648 Santo André-SP 1 x 2 Atlético|200648]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200649 Santo André-SP 1 x 2 Atlético|200649]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 30ª
|style="background: #DCDCDC"| 30ª
Linha 683: Linha 693:
|style="background: #DCDCDC"| 15h45
|style="background: #DCDCDC"| 15h45
|style="background: #DCDCDC"| [[Santo André-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Santo André-SP]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200648 Santo André-SP 1 x 2 Atlético|1 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200649 Santo André-SP 1 x 2 Atlético|1 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Bruno José Daniel|Bruno José Daniel]] (Santo André-SP)
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Bruno José Daniel|Bruno José Daniel]] (Santo André-SP)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200649 Atlético 4 x 1 Avaí-SC|200649]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200650 Atlético 4 x 1 Avaí-SC|200650]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 31ª  
|style="background: #F5F5F5"| 31ª  
Linha 693: Linha 703:
|style="background: #F5F5F5"| 15h45
|style="background: #F5F5F5"| 15h45
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200649 Atlético 4 x 1 Avaí-SC|4 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200650 Atlético 4 x 1 Avaí-SC|4 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Avaí-SC]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Avaí-SC]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200650 Gama-DF 2 x 1 Atlético|200650]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200651 Gama-DF 2 x 1 Atlético|200651]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 32ª
|style="background: #DCDCDC"| 32ª
Linha 703: Linha 713:
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| [[Gama-DF]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Gama-DF]]
|style="background: #FF6347"| [[200653 Gama-DF 2 x 1 Atlético|2 x 1]]
|style="background: #FF6347"| [[200651 Gama-DF 2 x 1 Atlético|2 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Mané Garrincha]] (Brasília-DF)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mané Garrincha]] (Brasília-DF)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200651 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético|200651]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200652 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético|200652]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 33ª  
|style="background: #F5F5F5"| 33ª  
Linha 713: Linha 723:
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| [[Portuguesa-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Portuguesa-SP]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200651 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200652 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Canindé|Canindé]] (São Paulo-SP)
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Canindé|Canindé]] (São Paulo-SP)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200652 Atlético 3 x 0 Paysandu-PA|200652]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200653 Atlético 3 x 0 Paysandu-PA|200653]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 34ª
|style="background: #DCDCDC"| 34ª
Linha 723: Linha 733:
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200652 Atlético 3 x 0 Paysandu-PA|3 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200653 Atlético 3 x 0 Paysandu-PA|3 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Paysandu-PA]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Paysandu-PA]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200653 Atlético 4 x 0 São Raimundo-AM|200653]]
