Campeonato Mineiro 1983: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(18 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{{Campeonato Mineiro Anos}}
== O Campeão ==
== O Campeão ==


Linha 13: Linha 11:
|}</center>
|}</center>
<br>
<br>
== Resumo ==


== Rebaixados para o Módulo II 1984 ==
== Rebaixados para o Módulo II 1984 ==
Linha 21: Linha 17:


== Fórmula de Disputa ==
== Fórmula de Disputa ==
O Campeonato Mineiro [[1983]] foi dividido em dois turnos na primeira fase. No primeiro - Taça Governador do Estado de Minas Gerais - os clubes realizaram as partidas de ída e no segundo, estando em disputa a Taça Minas Gerais, os clubes se enfrentaram em partidas de volta, realizando a decisão em um jogo extra. A segunda fase, chamada Fase Final, reuniu os oito primeiros clubes classificados na primeira fase, sendo também dividida em partidas de ída e volta. O campeão será aquele que conseguir mais pontos nesta fase.


== Clubes Participantes ==
== Clubes Participantes ==
Linha 70: Linha 68:
== Jogos do Atlético ==
== Jogos do Atlético ==


=== Campanha rodada a rodada ===
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=80%
!rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Partidas do Campeonato Mineiro [[1983]]
|-
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Rodada
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Data
!style="background: #C0C0C0" width=7%|Horário
!style="background: #C0C0C0" width=13%|Time 1
!style="background: #C0C0C0" width=7%|Placar
!style="background: #C0C0C0" width=13%|Time 2
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio (Local)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[198326 Uberlândia-MG 1 x 3 Atlético|198326]]
|style="background: #F5F5F5"| 1º Turno
|style="background: #F5F5F5"| [[12 de Junho|12/06]]/[[1983]]
|style="background: #F5F5F5"| -
!style="background: #F5F5F5"| [[Uberlândia-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198326 Uberlândia-MG 1 x 3 Atlético|1 x 3]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Parque do Sabiá]] (Uberlândia)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[198327 Atlético 4 x 1 Uberaba-MG|198327]]
|style="background: #DCDCDC"| 1º Turno
|style="background: #DCDCDC"| [[19 de Junho|19/06]]/[[1983]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198327 Atlético 4 x 1 Uberaba-MG|4 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Uberaba-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[198328 Democrata/SL-MG 0 x 0 Atlético|198328]]
|style="background: #F5F5F5"| 1º Turno
|style="background: #F5F5F5"| [[22 de Junho|22/06]]/[[1983]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| [[Democrata/SL-MG]]
|style="background: #EEE8AA"| [[198328 Democrata/SL-MG 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Duarte de Paiva]] (Sete Lagoas)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[198329 Atlético 1 x 0 América-MG|198329]]
|style="background: #DCDCDC"| 1º Turno
|style="background: #DCDCDC"| [[26 de Junho|26/06]]/[[1983]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198329 Atlético 1 x 0 América-MG|1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[América-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[198330 Villa Nova-MG 1 x 0 Atlético|198330]]
|style="background: #F5F5F5"| 1º Turno
|style="background: #F5F5F5"| [[29 de Junho|29/06]]/[[1983]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| [[Villa Nova-MG]]
|style="background: #FF6347"| [[198330 Villa Nova-MG 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Castor Cifuentes]] (Nova Lima)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[198331 Atlético 3 x 0 Democrata/GV-MG|198331]]
|style="background: #DCDCDC"| 1º Turno
|style="background: #DCDCDC"| [[03 de Julho|03/07]]/[[1983]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198331 Atlético 3 x 0 Democrata/GV-MG|3 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Democrata/GV-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[198332 Atlético 1 x 1 Valério-MG|198332]]
|style="background: #F5F5F5"| 1º Turno
|style="background: #F5F5F5"| [[06 de Julho|06/07]]/[[1983]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[198332 Atlético 1 x 1 Valério-MG|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Valério-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[198333 Guarani-MG 0 x 1 Atlético|198333]]
|style="background: #DCDCDC"| 1º Turno
|style="background: #DCDCDC"| [[10 de Julho|10/07]]/[[1983]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| [[Guarani-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198333 Guarani-MG 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Farião]] (Divinópolis)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[198334 Atlético 2 x 1 Nacional-MG|198334]]
|style="background: #F5F5F5"| 1º Turno
|style="background: #F5F5F5"| [[13 de Julho|13/07]]/[[1983]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198334 Atlético 2 x 1 Nacional-MG|2 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Nacional-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[198335 Atlético 5 x 0 Caldense-MG|198335]]
|style="background: #DCDCDC"| 1º Turno
|style="background: #DCDCDC"| [[16 de Julho|16/07]]/[[1983]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198335 Atlético 5 x 0 Caldense-MG|5 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Caldense-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[198336 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG|198336]]
|style="background: #F5F5F5"| 1º Turno
|style="background: #F5F5F5"| [[24 de Julho|24/07]]/[[1983]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[198336 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG|0 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[198345 Atlético 4 x 1 Uberlândia-MG|198345]]
|style="background: #DCDCDC"| 2º Turno
|style="background: #DCDCDC"| [[25 de Agosto|25/08]]/[[1983]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198345 Atlético 4 x 1 Uberlândia-MG|4 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Uberlândia-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[198346 Nacional-MG 0 x 0 Atlético|198346]]
|style="background: #F5F5F5"| 2º Turno
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de Agosto|28/08]]/[[1983]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| [[Nacional-MG]]
|style="background: #EEE8AA"| [[198346 Nacional-MG 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Uberabão]] (Uberaba)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[198347 Atlético 1 x 0 Guarani-MG|198347]]
|style="background: #DCDCDC"| 2º Turno
|style="background: #DCDCDC"| [[31 de Agosto|31/08]]/[[1983]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198347 Atlético 1 x 0 Guarani-MG|1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Guarani-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[198348 América-MG 0 x 1 Atlético|198348]]
|style="background: #F5F5F5"| 2º Turno
|style="background: #F5F5F5"| [[04 de Setembro|04/09]]/[[1983]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| [[América-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198348 América-MG 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[198349 Democrata/GV-MG 1 x 3 Atlético|198349]]
|style="background: #DCDCDC"| 2º Turno
|style="background: #DCDCDC"| [[07 de Setembro|07/09]]/[[1983]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| [[Democrata/GV-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198349 Democrata/GV-MG 1 x 3 Atlético|1 x 3]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[José Mammoud Abbas|Mamudão]] (Governador Valadares)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[198350 Caldense-MG 1 x 2 Atlético|198350]]
|style="background: #F5F5F5"| 2º Turno
|style="background: #F5F5F5"| [[11 de Setembro|11/09]]/[[1983]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| [[Caldense-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198350 Caldense-MG 1 x 2 Atlético|1 x 2]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Ronaldo Junqueira|Ronaldão]] (Poços de Caldas)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[198351 Atlético 0 x 1 Democrata/SL-MG|198351]]
|style="background: #DCDCDC"| 2º Turno
|style="background: #DCDCDC"| [[15 de Setembro|15/09]]/[[1983]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[198351 Atlético 0 x 1 Democrata/SL-MG|0 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Democrata/SL-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[198352 Valério-MG 2 x 5 Atlético|198352]]
|style="background: #F5F5F5"| 2º Turno
|style="background: #F5F5F5"| [[18 de Setembro|18/09]]/[[1983]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| [[Valério-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198352 Valério-MG 2 x 5 Atlético|2 x 5]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Israel Pinheiro]] (Itabira)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[198353 Uberaba-MG 1 x 3 Atlético|198353]]
|style="background: #DCDCDC"| 2º Turno
|style="background: #DCDCDC"| [[21 de Setembro|21/09]]/[[1983]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| [[Uberaba-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198353 Uberaba-MG 1 x 3 Atlético|1 x 3]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Uberabão]] (Uberaba)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[198354 Atlético 5 x 0 Villa Nova-MG|198354]]
|style="background: #F5F5F5"| 2º Turno
|style="background: #F5F5F5"| [[25 de Setembro|25/09]]/[[1983]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198354 Atlético 5 x 0 Villa Nova-MG|5 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Villa Nova-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[198355 Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético|198355]]
|style="background: #DCDCDC"| 2º Turno
|style="background: #DCDCDC"| [[02 de Outubro|02/10]]/[[1983]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #EEE8AA"| [[198355 Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético|2 x 2]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[198356 Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG|198356]]
|style="background: #F5F5F5"| 2º Turno
|style="background: #F5F5F5"| [[09 de Outubro|09/10]]/[[1983]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[198356 Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG|0 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[198357 Cruzeiro-MG 0 x 2 Atlético|198357]]
|style="background: #DCDCDC"| 2º Turno
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de Outubro|12/10]]/[[1983]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198357 Cruzeiro-MG 0 x 2 Atlético|0 x 2]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[198358 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG|198358]]
|style="background: #F5F5F5"| 2º Turno
|style="background: #F5F5F5"| [[16 de Outubro|16/10]]/[[1983]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198358 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG|4 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[198359 Atlético 1 x 1 Villa Nova-MG|198359]]
|style="background: #DCDCDC"| Fase Final
|style="background: #DCDCDC"| [[23 de Outubro|23/10]]/[[1983]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[198359 Atlético 1 x 1 Villa Nova-MG|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Villa Nova-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[198360 Nacional-MG 1 x 3 Atlético|198360]]
|style="background: #F5F5F5"| Fase Final
|style="background: #F5F5F5"| [[30 de Outubro|30/10]]/[[1983]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| [[Nacional-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198360 Nacional-MG 1 x 3 Atlético|1 x 3]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Uberabão]] (Uberaba)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[198361 Atlético 0 x 0 Uberaba-MG|198361]]
|style="background: #DCDCDC"| Fase Final
|style="background: #DCDCDC"| [[03 de Novembro|03/11]/[1983]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[198361 Atlético 0 x 0 Uberaba-MG|0 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Uberaba-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[198362 Atlético 2 x 0 América-MG|198362]]
|style="background: #F5F5F5"| Fase Final
|style="background: #F5F5F5"| [[05 de Novembro|05/11]]/[[1983]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198362 Atlético 2 x 0 América-MG|2 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[América-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[198363 Atlético 4 x 0 Valério-MG|198363]]
|style="background: #DCDCDC"| Fase Final
|style="background: #DCDCDC"| [[10 de Novembro|10/11]]/[[1983]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198363 Atlético 4 x 0 Valério-MG|4 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Valério-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[198364 Atlético 3 x 2 Cruzeiro-MG|198364]]
|style="background: #F5F5F5"| Fase Final
|style="background: #F5F5F5"| [[13 de Novembro|13/11]]/[[1983]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198364 Atlético 3 x 2 Cruzeiro-MG|3 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[198365 Uberlândia-MG 1 x 0 Atlético|198365]]
|style="background: #DCDCDC"| Fase Final
|style="background: #DCDCDC"| [[15 de Novembro|15/11]]/[[1983]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| [[Uberlândia-MG]]
|style="background: #FF6347"| [[198365 Uberlândia-MG 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Parque do Sabiá]] (Uberlândia)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[198366 Uberaba-MG 1 x 1 Atlético|198366]]
|style="background: #F5F5F5"| Fase Final
|style="background: #F5F5F5"| [[20 de Novembro|20/11]]/[[1983]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| [[Uberaba-MG]]
|style="background: #EEE8AA"| [[198366 Uberaba-MG 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Uberabão]] (Uberaba)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[198367 Atlético 1 x 0 Uberlândia-MG|198367]]
|style="background: #DCDCDC"| Fase Final
|style="background: #DCDCDC"| [[24 de Novembro|24/11]]/[[1983]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198367 Atlético 1 x 0 Uberlândia-MG|1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Uberlândia-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[198368 Valério-MG 0 x 2 Atlético|198368]]
|style="background: #F5F5F5"| Fase Final
|style="background: #F5F5F5"| [[27 de Novembro|27/11]]/[[1983]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| [[Valério-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198368 Valério-MG 0 x 2 Atlético|0 x 2]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Israel Pinheiro]] (Itabira)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[198369 Villa Nova-MG 0 x 1 Atlético|198369]]
|style="background: #DCDCDC"| Fase Final
|style="background: #DCDCDC"| [[30 de Novembro|30/11]]/[[1983]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| [[Villa Nova-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198369 Villa Nova-MG 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Castor Cifuentes]] (Nova Lima)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[198370 América-MG 0 x 0 Atlético|198370]]
|style="background: #F5F5F5"| Fase Final
|style="background: #F5F5F5"| [[04 de Dezembro|04/12]]/[[1983]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| [[América-MG]]
|style="background: #EEE8AA"| [[198370 América-MG 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[198371 Atlético 3 x 0 Nacional-MG|198371]]
|style="background: #DCDCDC"| Fase Final
|style="background: #DCDCDC"| [[07 de Dezembro|07/12]]/[[1983]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198371 Atlético 3 x 0 Nacional-MG|3 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Nacional-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[198372 Cruzeiro-MG 4 x 1 Atlético|198372]]
|style="background: #F5F5F5"| Fase Final
|style="background: #F5F5F5"| [[11 de Dezembro|11/12]]/[[1983]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #FF6347"| [[198372 Cruzeiro-MG 4 x 1 Atlético|4 x 1]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|}
</center>


=== A Campanha Final ===
{| width=80%
|-
| style="width: 25px;"|
|bgcolor=#ffffff|
|-
|bgcolor=#8FBC8F|
|bgcolor=#ffffff|<small>Vitória
|-
|bgcolor=#EEE8AA|
|bgcolor=#ffffff|<small>Empate</small>
|-
|bgcolor=#FF6347|
|bgcolor=#ffffff|<small>Derrota</small>
|}
 
=== A Campanha final ===
 
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=65%
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Retrospecto
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG'''
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|'''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"|39
|style="background: #DCDCDC"|25
|style="background: #DCDCDC"|9
|style="background: #DCDCDC"|5
|style="background: #DCDCDC"|74
|style="background: #DCDCDC"|25
|style="background: #DCDCDC"| +49
|}
</center>


== Classificação Final da 1ª Fase ==
== Classificação Final da 1ª Fase ==


== Artilheiros do Galo no Campeonato Mineiro 1983 ==
== Artilheiros do Galo no Campeonato Mineiro 1983 ==
=== Principais do Campeonato ===
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=30%
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|[[Imagem:Bola de Futebol.png|15px]] Gols
|-
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| 13
|style="background: #F5F5F5"| '''[[Paulo Roberto Patrício de Sousa|Paulinho Kiss]] (Atlético)''' <br> Tostão ([[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]])
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"| 12
|style="background: #DCDCDC"| '''[[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] (Atlético)''' <br> Carlinhos ([[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]) <br> Naldo ([[Valério-MG|Valério]])
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| 11
|style="background: #F5F5F5"| Nei ([[Uberaba-MG|Uberaba]])
|}
</center>
=== Do Galo ===
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=30%
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|[[Imagem:Bola de Futebol.png|15px]] Gols
|-
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| 13
!style="background: #DCDCDC"| [[Paulo Roberto Patrício de Sousa|Paulinho Kiss]]
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| 12
|style="background: #F5F5F5"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]]
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| 11
|style="background: #DCDCDC"| [[José Maria do Carmo|Formiga]]
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| 9
|style="background: #F5F5F5"| [[Marcus Vinícius do Nascimento|Marcus Vinícius]]
|}
</center>


== Ligações Externas ==
== Ligações Externas ==


[[category:Campeonato Mineiro]]
{{Barra Competições Mineiras}}
 
[[Categoria:Campeonato Mineiro]]

Edição atual tal como às 16h37min de 17 de janeiro de 2011

O Campeão




Clube Atlético Mineiro - 30º título


Rebaixados para o Módulo II 1984

Promovidos do Módulo II 1982

Fórmula de Disputa

O Campeonato Mineiro 1983 foi dividido em dois turnos na primeira fase. No primeiro - Taça Governador do Estado de Minas Gerais - os clubes realizaram as partidas de ída e no segundo, estando em disputa a Taça Minas Gerais, os clubes se enfrentaram em partidas de volta, realizando a decisão em um jogo extra. A segunda fase, chamada Fase Final, reuniu os oito primeiros clubes classificados na primeira fase, sendo também dividida em partidas de ída e volta. O campeão será aquele que conseguir mais pontos nesta fase.

Clubes Participantes

Clube
Município
América Belo Horizonte
Atlético Belo Horizonte
Caldense Poços de Caldas
Cruzeiro Belo Horizonte
Democrata/GV Governador Valadares
Democrata/SL Sete Lagoas
Guarani Divinópolis
Nacional Uberaba
Uberaba Uberaba
Uberlândia Uberlândia
Villa Nova Nova Lima
Valério Itabira

Jogos do Atlético

Número da Partida Partidas do Campeonato Mineiro 1983
Rodada Data Horário Time 1 Placar Time 2 Estádio (Local)
198326 1º Turno 12/06/1983 - Uberlândia-MG 1 x 3 Atlético Parque do Sabiá (Uberlândia)
198327 1º Turno 19/06/1983 - Atlético 4 x 1 Uberaba-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198328 1º Turno 22/06/1983 - Democrata/SL-MG 0 x 0 Atlético Duarte de Paiva (Sete Lagoas)
198329 1º Turno 26/06/1983 - Atlético 1 x 0 América-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198330 1º Turno 29/06/1983 - Villa Nova-MG 1 x 0 Atlético Castor Cifuentes (Nova Lima)
198331 1º Turno 03/07/1983 - Atlético 3 x 0 Democrata/GV-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198332 1º Turno 06/07/1983 - Atlético 1 x 1 Valério-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198333 1º Turno 10/07/1983 - Guarani-MG 0 x 1 Atlético Farião (Divinópolis)
198334 1º Turno 13/07/1983 - Atlético 2 x 1 Nacional-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198335 1º Turno 16/07/1983 - Atlético 5 x 0 Caldense-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198336 1º Turno 24/07/1983 - Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198345 2º Turno 25/08/1983 - Atlético 4 x 1 Uberlândia-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198346 2º Turno 28/08/1983 - Nacional-MG 0 x 0 Atlético Uberabão (Uberaba)
198347 2º Turno 31/08/1983 - Atlético 1 x 0 Guarani-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198348 2º Turno 04/09/1983 - América-MG 0 x 1 Atlético Mineirão (Belo Horizonte)
198349 2º Turno 07/09/1983 - Democrata/GV-MG 1 x 3 Atlético Mamudão (Governador Valadares)
198350 2º Turno 11/09/1983 - Caldense-MG 1 x 2 Atlético Ronaldão (Poços de Caldas)
