Guaracy Januzzi: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(11 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Guaracy Januzzi | <center> | ||
'' '''Nota:''' Se procura o jogador com o mesmo nome, consulte: [[Paulo Roberto Durães de Castilho|Guará]].'' | |||
</center> | |||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = https://farm4.staticflickr.com/3713/11733939823_78cff01405.jpg | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Guaracy Januzzi | |||
| apelido = Guará | |||
| apelido1 = Perigo Louro | |||
| data_nascimento = {{Idade|4|1|1916}} | |||
| data_morte = [[19 de novembro]] de [[1978]] | |||
| cidadedamorte = Belo Horizonte-MG {{MGb}} | |||
| paisdamorte = Brasil {{BRAb}} | |||
| cidadenatal = Ubá-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = | |||
| peso = | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} Aimorés de Ubá-MG | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1951]]'') | |||
| clubenumero = 9 | |||
| posição = [[:Categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético'''. | |||
| jogos = 200 <small>(aproximadamente)</small> | |||
| gols = 168 | |||
| vitorias = | |||
| empates = | |||
| derrotas = | |||
| estreia = [[193322 Atlético 3 x 1 Tupi-MG|'''CAM''' 3 x 1 Tupi-MG]] - [[1 de outubro|01/10]]/[[1933]] | |||
| ultjogo = [[195105 América-MG 5 x 0 Atlético|América-MG 5 x 0 '''CAM''']] - [[2 de fevereiro|02/02]]/[[1951]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1936|Campeonatos Mineiros de 1936]], [[Campeonato Mineiro 1938|1938]] e [[Campeonato Mineiro 1939|1939]];<br> [[Campeão dos Campeões 1936|Campeão dos Campeões de 1937]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[3 de janeiro]] de [[2014]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Guaracy Januzzi, mais conhecido como '''Guará''', foi atacante do [[Galo]] na década de [[1930]] e um dos principais jogadores na história centenária do clube. Com a camisa alvinegra, fez quase 200 jogos e marcou 168 gols, média próxima a 1 gol por partida. | |||
Nascido em Ubá, no dia [[04 de Janeiro|04 de janeiro]] de [[1916]], Guará aos 13 anos de idade fazia seus primeiros gols no Aimorés. Os estádios enchiam para ver o garoto louro fazer misérias diante dos grandes profissionais e aplaudir suas jogadas sensacionais. Aos 15 anos, assinou seu primeiro contrato como profissional na cidade mineira de Miraí. Mas o que ganhava do futebol não dava para sobreviver e começou a trabalhar como alfaiate. Em [[1933]] regressou à sua cidade natal e entrou para o Clube Atlético Mineiro no mesmo ano junto com o meio-campo [[Nicolino Nascimento Lauria|Nicola]]. <br><br> | Nascido em Ubá, no dia [[04 de Janeiro|04 de janeiro]] de [[1916]], Guará aos 13 anos de idade fazia seus primeiros gols no Aimorés. Os estádios enchiam para ver o garoto louro fazer misérias diante dos grandes profissionais e aplaudir suas jogadas sensacionais. Aos 15 anos, assinou seu primeiro contrato como profissional na cidade mineira de Miraí. Mas o que ganhava do futebol não dava para sobreviver e começou a trabalhar como alfaiate. Em [[1933]] regressou à sua cidade natal e entrou para o Clube Atlético Mineiro no mesmo ano junto com o meio-campo [[Nicolino Nascimento Lauria|Nicola]]. <br><br> | ||
Linha 10: | Linha 48: | ||
Guará foi carregado da Central do Brasil até o velho [[Estádio Antônio Carlos|Estádio de Lourdes]]. Se alguém perguntasse pelo resultado de uma partida do Atlético, nunca deixava de perguntar quantos gols Guará havia marcado. <br><br> | Guará foi carregado da Central do Brasil até o velho [[Estádio Antônio Carlos|Estádio de Lourdes]]. Se alguém perguntasse pelo resultado de uma partida do Atlético, nunca deixava de perguntar quantos gols Guará havia marcado. <br><br> | ||
O atacante dizia que não se queixava da sorte, pois dentro da área sempre sabia o que fazer e se a bola batesse na trave, quase sempre entrava no gol. <br> | O atacante dizia que não se queixava da sorte, pois dentro da área sempre sabia o que fazer e se a bola batesse na trave, quase sempre entrava no gol. <br> | ||
Encerrou sua carreira como jogador aos 23 anos e os atleticanos lamentaram por muito tempo a parada de seu grande artilheiro. Particularmente, não gostava de comentar o jogo contra o Palestra Itália do dia [[ | Encerrou sua carreira como jogador aos 23 anos e os atleticanos lamentaram por muito tempo a parada de seu grande artilheiro. Particularmente, não gostava de comentar o jogo contra o Palestra Itália do dia [[4 de junho]] de [[1939]], quando aconteceu o choque com o zagueiro Caieira. Era o terror das defesas e, dificilmente participava de uma partida sem marcar o seu gol. A preocupação dos técnicos adversários era encontrar uma fórmula para barrar os passos de Guará. <br><br> | ||
Em [[1939]], o [[Cruzeiro-MG|Palestra Itália]] (atual [[Cruzeiro-MG]]), que já era o adversário mais tradicional do alvinegro, contratou um dos bons zagueiros da época, Caieira, considerado capaz de impedir as jogadas de Guará. O dia do grande encontro entre Guará e Caieira amanheceu ameaçando chuva e a partida quase foi transferida. Entretanto, o jogo foi confirmado e o [[Estádio Antônio Carlos|Estádio de Lourdes]] lotou como de costume. <br><br> | Em [[1939]], o [[Cruzeiro-MG|Palestra Itália]] (atual [[Cruzeiro-MG]]), que já era o adversário mais tradicional do alvinegro, contratou um dos bons zagueiros da época, Caieira, considerado capaz de impedir as jogadas de Guará. O dia do grande encontro entre Guará e Caieira amanheceu ameaçando chuva e a partida quase foi transferida. Entretanto, o jogo foi confirmado e o [[Estádio Antônio Carlos|Estádio de Lourdes]] lotou como de costume. <br><br> | ||
As torcidas disputavam também sua partida nas arquibancadas. As apostas quando os dois clubes se enfrentavam batiam todos os recordes. Mas, naquele dia, a pergunta era uma só: "- Conseguirá Caieira parar Guará?". As respostas vinham e o dinheiro junto para confirmar a opinião. O jogo era difícil e Guará estava sempre presente na área juntamente de Caieira sempre para marcá-lo. A torcida do Atlético vibrava com as finalizações de seu atacante e a do [[Cruzeiro-MG|Palestra Itália]] quando Caieira conseguia dominar seu adversário. <br><br> | As torcidas disputavam também sua partida nas arquibancadas. As apostas quando os dois clubes se enfrentavam batiam todos os recordes. Mas, naquele dia, a pergunta era uma só: "- Conseguirá Caieira parar Guará?". As respostas vinham e o dinheiro junto para confirmar a opinião. O jogo era difícil e Guará estava sempre presente na área juntamente de Caieira sempre para marcá-lo. A torcida do Atlético vibrava com as finalizações de seu atacante e a do [[Cruzeiro-MG|Palestra Itália]] quando Caieira conseguia dominar seu adversário. <br><br> | ||
Linha 19: | Linha 57: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Guaracy Januzzi<br> | |||
Posição: Atacante<br> | '''Nome:''' Guaracy Januzzi<br> | ||
Data de Nascimento: [[ | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
Data de Falecimento: [[19 de | '''Data de Nascimento:''' [[4 de janeiro]] de [[1916]]<br> | ||
Local: | '''Naturalidade:''' Ubá-MG<br> | ||
'''Data de Falecimento:''' [[19 de novembro]] de [[1978]]<br> | |||
'''Local:''' Belo Horizonte-MG<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Aymorés-MG]] - ???<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1933]]/[[1941]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1933]]/[[1941]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Siderúrgica-MG]] - ???<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[Siderúrgica-MG]] - ???<br> | ||
Linha 36: | Linha 77: | ||
[[1936]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1936|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1936]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1936|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1937]] - {{BRAb}} [[Campeão dos Campeões 1936|Campeão dos Campeões do Brasil]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[1938]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1938|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1938]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1938|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1939]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1939|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1939]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1939|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
== Artilharias == | |||
[[1936]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1936|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' - 22 gols<br> | |||
[[1938]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1938|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' - 18 gols<br> | |||
== Referências == | == Referências == | ||
Linha 47: | Linha 94: | ||
* MURTA, Eduardo. ''Galo - Uma Paixão Centenária.'' Editora Gutemberg. 2007 | * MURTA, Eduardo. ''Galo - Uma Paixão Centenária.'' Editora Gutemberg. 2007 | ||
[[ | {{Bloco de Navegação | ||
[[ | |titlestyle = background:white; color:black; | ||
[[ | |title= Guaracy Januzzi | ||
[[ | |Barra Grandes Artilheiros | ||
[[ | }} | ||
[[categoria:Atacantes]] | |||
[[categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[categoria:Artilheiros]] | |||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] | |||
[[categoria:Falecidos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 14h26min de 25 de julho de 2024
Nota: Se procura o jogador com o mesmo nome, consulte: Guará.
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Guaracy Januzzi | |
Data de nasc. | 4 de janeiro de 1916 (108 anos) | |
Local de nasc. | Ubá-MG , Brasil | |
Data de morte | 19 de novembro de 1978 | |
Local da morte | Belo Horizonte-MG , Brasil | |
Apelido(s) | Perigo Louro | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Atlético (1951) | |
Número | 9 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Aimorés de Ubá-MG | |
Princ. clubes | Atlético. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 200 (aproximadamente) | |
Gols | 168 | |
Estreia | CAM 3 x 1 Tupi-MG - 01/10/1933 | |
Último jogo | América-MG 5 x 0 CAM - 02/02/1951 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1936, 1938 e 1939; Campeão dos Campeões de 1937 | |
Atualizado em | 3 de janeiro de 2014 |
Biografia
Guaracy Januzzi, mais conhecido como Guará, foi atacante do Galo na década de 1930 e um dos principais jogadores na história centenária do clube. Com a camisa alvinegra, fez quase 200 jogos e marcou 168 gols, média próxima a 1 gol por partida.
Nascido em Ubá, no dia 04 de janeiro de 1916, Guará aos 13 anos de idade fazia seus primeiros gols no Aimorés. Os estádios enchiam para ver o garoto louro fazer misérias diante dos grandes profissionais e aplaudir suas jogadas sensacionais. Aos 15 anos, assinou seu primeiro contrato como profissional na cidade mineira de Miraí. Mas o que ganhava do futebol não dava para sobreviver e começou a trabalhar como alfaiate. Em 1933 regressou à sua cidade natal e entrou para o Clube Atlético Mineiro no mesmo ano junto com o meio-campo Nicola.
Aos 17 anos, Guará era considerado o maior jogador mineiro e o maior ídolo da torcida alvinegra nos anos 1930.
Sua estreia foi diante do Tupi de Juiz de Fora e fez um belo gol. Perigo Louro ou Demônio Louro eram os apelidos que os jornalistas e os torcedores o deram na época. Gostava do carinho com que era tratado e muitas vezes, quando deixava o campo sem fazer gols ou após uma fraca atuação, os aplausos da torcida continuavam para incentivá-lo e não faltava quem afirmasse que na partida seguinte Guará iria descontar todos os gols perdidos.
Guará tornou-se uma legenda no futebol mineiro. Seu primeiro título veio em 1936, quando o profissionalismo já tomava conta dos clubes mineiros.
O Demônio Louro sabia fazer tudo em campo. Apesar de sua estatura mediana, ninguém conseguia ganhá-lo nas bolas altas e, no chão, não havia zagueiro que conseguisse barrar seus passos. Os chutes, sempre violentos, saíam do pé esquerdo ou do direito com a mesma precisão. Guará costumava dizer que podia o tempo passar e outros sucessos surgirem, mas que era impossível deixar de lado o título de campeão brasileiro em 1936. O craque tinha 20 anos de idade e era a grande estreia do quadro alvinegro de 36, época do torneio que reuniu Atlético, Fluminense, Portuguesa e Rio Branco. O torneio foi decidido em São Paulo com um difícil 3 a 2 sobre a Portuguesa. Quando os jogadores alvinegros deixaram Belo Horizonte, a torcida estava na estação e na volta fizeram um verdadeiro carnaval.
Guará foi carregado da Central do Brasil até o velho Estádio de Lourdes. Se alguém perguntasse pelo resultado de uma partida do Atlético, nunca deixava de perguntar quantos gols Guará havia marcado.
O atacante dizia que não se queixava da sorte, pois dentro da área sempre sabia o que fazer e se a bola batesse na trave, quase sempre entrava no gol.
Encerrou sua carreira como jogador aos 23 anos e os atleticanos lamentaram por muito tempo a parada de seu grande artilheiro. Particularmente, não gostava de comentar o jogo contra o Palestra Itália do dia 4 de junho de 1939, quando aconteceu o choque com o zagueiro Caieira. Era o terror das defesas e, dificilmente participava de uma partida sem marcar o seu gol. A preocupação dos técnicos adversários era encontrar uma fórmula para barrar os passos de Guará.
Em 1939, o Palestra Itália (atual Cruzeiro-MG), que já era o adversário mais tradicional do alvinegro, contratou um dos bons zagueiros da época, Caieira, considerado capaz de impedir as jogadas de Guará. O dia do grande encontro entre Guará e Caieira amanheceu ameaçando chuva e a partida quase foi transferida. Entretanto, o jogo foi confirmado e o Estádio de Lourdes lotou como de costume.
As torcidas disputavam também sua partida nas arquibancadas. As apostas quando os dois clubes se enfrentavam batiam todos os recordes. Mas, naquele dia, a pergunta era uma só: "- Conseguirá Caieira parar Guará?". As respostas vinham e o dinheiro junto para confirmar a opinião. O jogo era difícil e Guará estava sempre presente na área juntamente de Caieira sempre para marcá-lo. A torcida do Atlético vibrava com as finalizações de seu atacante e a do Palestra Itália quando Caieira conseguia dominar seu adversário.
Entretanto, aconteceu o que ninguém esperava. O triste acontecimento que marcou a história do Atlético e do futebol mineiro. A bola estava com Lôla na intermediária do alvinegro. Guará escapou e veio o centro. Bola alta, das que Guará gostava. Subiu para cabecear com Caieira. Tocou na bola, mas o zagueiro deu uma testada na nuca do atacante. Ambos caíram. Ainda havia barulho das duas torcidas comemorando a jogada quando o zagueiro levantou-se tonto, porém, Guará continuou caído. Ninguém mais falou nada. Fez-se silêncio completo em Lourdes e Guará foi levado ao Pronto-Socorro. Chegou-se até a cogitar que o craque havia morrido. Os dirigentes confirmavam que Guará estava no Pronto-Socorro. A torcida compareceu ao hospital e esteve presente em todos os dias que o craque ficou internado.
Guará passou 72 horas em estado de choque e um mês inconsciente. Recuperou-se, mas para o futebol nunca mais voltou a ser a atacante perigoso. Jamais conseguiu marcar os gols que lhe deram fama e dinheiro. Guará, apesar de todo o carinho da torcida alvinegra, não conseguiu mais encontrar o seu futebol. O atacante resolveu então mudar de clube, pensando ser esta a solução do problema, e foi para o Flamengo em 1940. Entretanto, ficou apenas seis meses. Retornou para Belo Horizonte e tentou a sorte no Siderúrgica. Sentindo que não era mais o Guará que a torcida sempre lembrava, resolveu aos 23 anos parar definitivamente com o futebol.
Guará sempre dizia que parou na hora certa e que essa era a razão de todos ainda lembrarem do seu grande futebol. "Sou um sujeito feliz e sempre grato aos atleticanos. Hoje, como ontem, o Atlético continua sendo a força do futebol mineiro. Agora, com a Vila Olímpica, irá alcançar o seu equilíbrio financeiro e retirar o dinheiro necessário para a manutenção da equipe e não continuar dependendo das fracas arrecadações dos jogos regionais para a sua sobrevivência." Palavras do craque.
Após o futebol, Guará foi funcionário da Câmara Municipal e proprietário de uma casa lotérica no centro de Belo Horizonte.
Ficha Técnica
Nome: Guaracy Januzzi
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 4 de janeiro de 1916
Naturalidade: Ubá-MG
Data de Falecimento: 19 de novembro de 1978
Local: Belo Horizonte-MG
Carreira
Aymorés-MG - ???
Atlético - 1933/1941
Siderúrgica-MG - ???
Atlético - 1951
Partidas Disputadas
Títulos
1936 - Campeonato Mineiro - Atlético
1937 - Campeão dos Campeões do Brasil - Atlético
1938 - Campeonato Mineiro - Atlético
1939 - Campeonato Mineiro - Atlético
Artilharias
1936 - Campeonato Mineiro - Atlético - 22 gols
1938 - Campeonato Mineiro - Atlético - 18 gols
Referências
Fonte
- Revista Grandes Clubes Brasileiros
- MURTA, Eduardo. Galo - Uma Paixão Centenária. Editora Gutemberg. 2007