Campeonato Brasileiro 1971: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(50 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 25: Linha 25:
|-
|-
|-
|-
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:MGb.png|border|80px]]<br> <br> '''Clube Atlético Mineiro''' <br> título                               
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:MGb.png|border|80px]]<br> <br> '''Clube Atlético Mineiro''' <br> título                               


|-
|-
Linha 37: Linha 37:
== Fórmula de Disputa ==
== Fórmula de Disputa ==


Na primeira fase, os 20 clubes foram divididos em dois grupos. Assim, no primeiro turno haveria jogos entre as equipes do mesmo grupo e no segundo turno contra equipes do outro grupo. Os seis melhores de cada chave passam para a segunda fase. Na seqüência são formados três grupos e cada time enfrenta apenas adversários da mesma chave em turno e returno. O campeão de cada chave garante vaga para o triangular final.<br>
Na primeira fase, os 20 clubes foram divididos em dois grupos. Assim, no primeiro turno haveria jogos entre as equipes do mesmo grupo e no segundo turno contra equipes do outro grupo. Os seis melhores de cada chave passam para a segunda fase. Na sequência são formados três grupos de quatro equipes cada e cada time enfrenta apenas adversários da mesma chave em turno e returno. O campeão de cada chave garante vaga para o triangular final.<br>
Nesta última fase do campeonato, os três melhores clubes se enfrentam em jogo único (cada um jogando uma partida fora e uma em casa). O clube que somar mais pontos garante o título e uma vaga na Libertadores de [[1972]]. Esta vaga também é contemplada ao vice-campeão.
Nesta última fase do campeonato, os três melhores clubes se enfrentam em jogo único (cada um jogando uma partida fora e uma em casa). O clube que somar mais pontos garante o título e uma vaga na Libertadores de [[1972]]. Esta vaga também é contemplada ao vice-campeão.


== Clubes Participantes ==
== Clubes Participantes ==
Participaram todas as equipes da [[Torneio_Roberto_Gomes_Pedrosa_1970|Taça de Prata de 1970]] - menos [[Ponte Preta-SP|Ponte Preta]] e [[Atlético-PR]], além de [[América-MG]], [[Ceará-CE]], [[Coritiba-PR]], [[Portuguesa-SP]] e [[Sport-PE]].


<center>
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40%
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40%
!rowspan="2" valign=bottom width=1% style="background: White"|
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Nordeste
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Nordeste
|-  
|-  
Linha 51: Linha 52:
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Pernambuco {{PEb}}  
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Pernambuco {{PEb}}  
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Ceará-CE|Ceará]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Ceará-CE|Ceará]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Bahia-BA|Bahia]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Bahia-BA|Bahia]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Santa Cruz-PE|Santa Cruz]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Santa Cruz-PE|Santa Cruz]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
Linha 66: Linha 65:
<center>
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40%
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40%
!rowspan="2" valign=bottom width=1% style="background: White"|
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Sudeste
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Sudeste
|-  
|-  
Linha 73: Linha 71:
!style="background: #DCDCDC" width=10%|São Paulo {{SPb}}  
!style="background: #DCDCDC" width=10%|São Paulo {{SPb}}  
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[América-MG]]
!style="background: #F5F5F5"|[[América-MG]]
!style="background: #F5F5F5"|[[América-RJ]]
!style="background: #F5F5F5"|[[América-RJ]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Corinthians-SP|Corinthians]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Corinthians-SP|Corinthians]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: #EEEED0"|Atlético
!style="background: #EEEED0"|Atlético
!style="background: #F5F5F5"|[[Botafogo-RJ|Botafogo]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Botafogo-RJ|Botafogo]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Palmeiras-SP|Palmeiras]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Palmeiras-SP|Palmeiras]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Flamengo-RJ|Flamengo]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Flamengo-RJ|Flamengo]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Portuguesa-SP|Portuguesa]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Portuguesa-SP|Portuguesa]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Fluminense-RJ|Fluminense]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Fluminense-RJ|Fluminense]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Santos-SP|Santos]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Santos-SP|Santos]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Vasco-RJ|Vasco da Gama]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Vasco-RJ|Vasco da Gama]]
Linha 103: Linha 96:
<center>
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40%
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40%
!rowspan="2" valign=bottom width=1% style="background: White"|
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Sul
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Sul
|-  
|-  
Linha 109: Linha 101:
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Rio Grande do Sul {{RSb}}  
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Rio Grande do Sul {{RSb}}  
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Coritiba-PR|Coritiba]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Coritiba-PR|Coritiba]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Grêmio-RS|Grêmio]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Grêmio-RS|Grêmio]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Internacional-RS|Internacional]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Internacional-RS|Internacional]]
Linha 120: Linha 110:


== Jogos do Atlético ==
== Jogos do Atlético ==
<center>
{| border=1 width="70%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; background-color:#FFFFFF; font-size:100%; empty-cells:show"
|-align="center"
|bgcolor="#D3D3D3" width="20%"|'''Fase'''
|bgcolor="#D3D3D3" width="10%"|'''Rodada'''
|bgcolor="#D3D3D3" width="10%"|'''Data'''
|bgcolor="#D3D3D3" width="25%"|'''Time 1'''
|bgcolor="#D3D3D3" width="10%"|'''Placar'''
|bgcolor="#D3D3D3" width="25%"|'''Time 2'''
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Primeira Fase'''
|'''1ª'''
|[[08 de Agosto|08/08]]/[[1971]]
|'''Atlético'''
|bgcolor=#EEE8AA|1 x 1
|'''[[América-MG]]'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Primeira Fase'''
|'''2ª'''
|[[15 de Agosto|15/08]]/[[1971]]
|'''[[Grêmio-RS]]'''
|bgcolor=#EEE8AA|1 x 1
|'''Atlético'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Primeira Fase'''
|'''3ª'''
|[[21 de Agosto|21/08]]/[[1971]]
|'''[[Flamengo-RJ]]'''
|bgcolor=#8FBC8F|0 x 1
|'''Atlético'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Primeira Fase'''
|'''4ª'''
|[[25 de Agosto|25/08]]/[[1971]]
|'''Atlético'''
|bgcolor=#8FBC8F|4 x 0
|'''[[Bahia-BA]]'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Primeira Fase'''
|'''5ª'''
|[[28 de Agosto|28/08]]/[[1971]]
|'''[[Sport-PE]]'''
|bgcolor=#EEE8AA|1 x 1
|'''Atlético'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Primeira Fase'''
|'''6ª'''
|[[01 de Setembro|01/09]]/[[1971]]
|'''Atlético'''
|bgcolor=#8FBC8F|2 x 0
|'''[[São Paulo-SP]]'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Primeira Fase'''
|'''7ª'''
|[[05 de Setembro|05/09]]/[[1971]]
|'''Atlético'''
|bgcolor=#8FBC8F|2 x 1
|'''[[Santos-SP]]'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Primeira Fase'''
|'''8ª'''
|[[08 de Setembro|08/09]]/[[1971]]
|'''[[América-RJ]]'''
|bgcolor=#FF6347|2 x 0
|'''Atlético'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Primeira Fase'''
|'''9ª'''
|[[12 de Setembro|12/09]]/[[1971]]
|'''Atlético'''
|bgcolor=#EEE8AA|2 x 2
|'''[[Botafogo-RJ]]'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Primeira Fase'''
|'''10ª'''
|[[19 de Setembro|19/09]]/[[1971]]
|'''[[Ceará-CE]]'''
|bgcolor=#8FBC8F|0 x 2
|'''Atlético'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Primeira Fase'''
|'''11ª'''
|[[22 de Setembro|22/09]]/[[1971]]
|'''[[Corinthians-SP]]'''
|bgcolor=#EEE8AA|0 x 0
|'''Atlético'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Primeira Fase'''
|'''12ª'''
|[[25 de Setembro|25/09]]/[[1971]]
|'''Atlético'''
|bgcolor=#EEE8AA|2 x 2
|'''[[Santa Cruz-PE]]'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Primeira Fase'''
|'''13ª'''
|[[03 de Outubro|03/10]]/[[1971]]
|'''[[Coritiba-PR]]'''
|bgcolor=#FF6347|1 x 0
|'''Atlético'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Primeira Fase'''
|'''14ª'''
|[[10 de Outubro|10/10]]/[[1971]]
|'''Atlético'''
|bgcolor=#EEE8AA|1 x 1
|'''[[Cruzeiro-MG]]'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Primeira Fase'''
|'''15ª'''
|[[16 de Outubro|16/10]]/[[1971]]
|'''[[Fluminense-RJ]]'''
|bgcolor=#FF6347|2 x 0
|'''Atlético'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Primeira Fase'''
|'''16ª'''
|[[23 de Outubro|23/10]]/[[1971]]
|'''Atlético'''
|bgcolor=#8FBC8F|5 x 1
|'''[[Portuguesa-SP]]'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Primeira Fase'''
|'''17ª'''
|[[31 de Outubro|31/10]]/[[1971]]
|'''Atlético'''
|bgcolor=#8FBC8F|3 x 1
|'''[[Internacional-RS]]'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Primeira Fase'''
|'''18ª'''
|[[06 de Novembro|06/11]]/[[1971]]
|'''[[Vasco-RJ]]'''
|bgcolor=#EEE8AA|0 x 0
|'''Atlético'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Primeira Fase'''
|'''19ª'''
|[[14 de Novembro|14/11]]/[[1971]]
|'''Atlético'''
|bgcolor=#EEE8AA|0 x 0
|'''[[Palmeiras-SP]]'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Segunda Fase'''
|'''1ª'''
|[[21 de Novembro|21/11]]/[[1971]]
|'''Atlético'''
|bgcolor=#8FBC8F|2 x 1
|'''[[Vasco-RJ]]'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Segunda Fase'''
|'''2ª'''
|[[25 de Novembro|25/11]]/[[1971]]
|'''[[Santos-SP]]'''
|bgcolor=#FF6347|2 x 1
|'''Atlético'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Segunda Fase'''
|'''3ª'''
|[[28 de Novembro|28/11]]/[[1971]]
|'''[[Internacional-RS]]'''
|bgcolor=#8FBC8F|1 x 4
|'''Atlético'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Segunda Fase'''
|'''4ª'''
|[[01 de Dezembro|01/12]]/[[1971]]
|'''Atlético'''
|bgcolor=#8FBC8F|2 x 0
|'''[[Santos-SP]]'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Segunda Fase'''
|'''5ª'''
|[[04 de Dezembro|04/12]]/[[1971]]
|'''[[Vasco-RJ]]'''
|bgcolor=#EEE8AA|1 x 1
|'''Atlético'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Segunda Fase'''
|'''6ª'''
|[[09 de Dezembro|09/12]]/[[1971]]
|'''Atlético'''
|bgcolor=#FF6347|0 x 1
|'''[[Internacional-RS]]'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Triangular Final'''
|'''1º Jogo'''
|[[12 de Dezembro|12/12]]/[[1971]]
|'''Atlético'''
|bgcolor=#8FBC8F|[[197172 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|'''1 x 0''']]
|'''[[São Paulo-SP]]'''
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Triangular Final'''
|'''2º Jogo'''
|[[19 de Dezembro|19/12]]/[[1971]]
|'''[[Botafogo-RJ]]'''
|bgcolor=#8FBC8F|[[197173 Botafogo-RJ 0 x 1 Atlético|'''0 x 1''']]
|'''Atlético'''
|}
</center>
{| width=80%
|-
| style="width: 25px;"|
|bgcolor=#ffffff|
|-
|bgcolor=#8FBC8F|
|bgcolor=#ffffff|<small>Vitória
|-
|bgcolor=#EEE8AA|
|bgcolor=#ffffff|<small>Empate</small>
|-
|bgcolor=#FF6347|
|bgcolor=#ffffff|<small>Derrota</small>
|}


<center>
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=75%
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=90%
!rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida
!rowspan="2" valign=bottom width=7% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Partidas do Campeonato Brasileiro 1971
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Partidas do Campeonato Brasileiro 1971
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" width=14%|Rodada
!style="background: #C0C0C0" width=12%|Rodada
!style="background: #C0C0C0" width=8%|Data
!style="background: #C0C0C0" width=8%|Data
!style="background: #C0C0C0" width=13%|Time 1
!style="background: #C0C0C0" width=14%|Time 1
!style="background: #C0C0C0" width=7%|Placar
!style="background: #C0C0C0" width=7%|Placar
!style="background: #C0C0C0" width=13%|Time 2
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Time 2
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio (Local)
!style="background: #C0C0C0" width=18%|Estádio (Local)
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Público
!style="background: #C0C0C0" width=11%|Renda
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197144 Atlético 1 x 1 América-MG|197144]]
|style="background: #F5F5F5"| [[197144 Atlético 1 x 1 América-MG|197144]]
Linha 379: Linha 129:
|style="background: #F5F5F5"| [[08 de Agosto|08/08]]/[[1971]]
|style="background: #F5F5F5"| [[08 de Agosto|08/08]]/[[1971]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[197144 Atlético 1 x 1 América-MG|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[197144 Atlético 1 x 1 América-MG|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[América-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[América-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| 33.268
|style="background: #F5F5F5"| Cr$ 181.957,00
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[197145 Grêmio-RS 1 x 1 Atlético|197145]]
|style="background: #DCDCDC"| [[197145 Grêmio-RS 1 x 1 Atlético|197145]]
Linha 387: Linha 139:
|style="background: #DCDCDC"| [[15 de Agosto|15/08]]/[[1971]]
|style="background: #DCDCDC"| [[15 de Agosto|15/08]]/[[1971]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Grêmio-RS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Grêmio-RS]]
|style="background: #8FBC8F"| [[197145 Grêmio-RS 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[197145 Grêmio-RS 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Olímpico Monumental|Olímpico]] (Porto Alegre)
|style="background: #DCDCDC"| [[Olímpico Monumental|Olímpico]] (Porto Alegre)
|style="background: #DCDCDC"| 28.745
|style="background: #DCDCDC"| Cr$ 138.280,00
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197146 Flamengo-RJ 0 x 1 Atlético|197146]]
|style="background: #F5F5F5"| [[197146 Flamengo-RJ 0 x 1 Atlético|197146]]
Linha 397: Linha 151:
|style="background: #8FBC8F"| [[197146 Flamengo-RJ 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[197146 Flamengo-RJ 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro)
|style="background: #F5F5F5"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro)
|style="background: #F5F5F5"| 29.551
|style="background: #F5F5F5"| Cr$ 137.240,75
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[197147 Atlético 4 x 0 Bahia-BA|197147]]
|style="background: #DCDCDC"| [[197147 Atlético 4 x 0 Bahia-BA|197147]]
Linha 405: Linha 161:
|style="background: #8FBC8F"| [[197147 Atlético 4 x 0 Bahia-BA|4 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[197147 Atlético 4 x 0 Bahia-BA|4 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Bahia-BA]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Bahia-BA]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| 19.037
|style="background: #DCDCDC"| Cr$ 104.175,00
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197148 Sport-PE 1 x 1 Atlético|197148]]
|style="background: #F5F5F5"| [[197148 Sport-PE 1 x 1 Atlético|197148]]
Linha 411: Linha 169:
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de Agosto|28/08]]/[[1971]]
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de Agosto|28/08]]/[[1971]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Sport-PE]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Sport-PE]]
|style="background: #8FBC8F"| [[197148 Sport-PE 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[197148 Sport-PE 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Ilha do Retiro]] (Recife)
|style="background: #F5F5F5"| [[Ilha do Retiro]] (Recife)
|style="background: #F5F5F5"| 7.726
|style="background: #F5F5F5"| Cr$ 45.806,00
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[197149 Atlético 2 x 0 São Paulo-SP|197149]]
|style="background: #DCDCDC"| [[197149 Atlético 2 x 0 São Paulo-SP|197149]]
Linha 422: Linha 182:
|style="background: #DCDCDC"| [[São Paulo-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[São Paulo-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| 18.888
|style="background: #DCDCDC"| Cr$ 103.477,00
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197150 Atlético 2 x 1 Santos-SP|197150]]
|style="background: #F5F5F5"| [[197150 Atlético 2 x 1 Santos-SP|197150]]
Linha 430: Linha 192:
|style="background: #F5F5F5"| [[Santos-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Santos-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| 46.341
|style="background: #F5F5F5"| Cr$ 253.981,00
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[197151 América-RJ 2 x 0 Atlético|197151]]
|style="background: #DCDCDC"| [[197151 América-RJ 2 x 0 Atlético|197151]]
Linha 437: Linha 201:
|style="background: #FF6347"| [[197151 América-RJ 2 x 0 Atlético|2 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[197151 América-RJ 2 x 0 Atlético|2 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro)
|style="background: #DCDCDC"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro)
|style="background: #DCDCDC"| 2.311
|style="background: #DCDCDC"| Cr$ 12.149,75
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197152 Atlético 2 x 2 Botafogo-RJ|197152]]
|style="background: #F5F5F5"| [[197152 Atlético 2 x 2 Botafogo-RJ|197152]]
Linha 446: Linha 212:
|style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| 30.912
|style="background: #F5F5F5"| Cr$ 173.031,00
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[197153 Ceará-CE 0 x 2 Atlético|197153]]
|style="background: #DCDCDC"| [[197153 Ceará-CE 0 x 2 Atlético|197153]]
Linha 454: Linha 222:
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Presidente Vargas]] (Fortaleza)
|style="background: #DCDCDC"| [[Presidente Vargas]] (Fortaleza)
|style="background: #DCDCDC"| 13.362
|style="background: #DCDCDC"| Cr$ 73.344,00
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197154 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético|197154]]
|style="background: #F5F5F5"| [[197154 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético|197154]]
Linha 459: Linha 229:
|style="background: #F5F5F5"| [[22 de Setembro|22/09]]/[[1971]]
|style="background: #F5F5F5"| [[22 de Setembro|22/09]]/[[1971]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Corinthians-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Corinthians-SP]]
|style="background: #8FBC8F"| [[197154 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #EEE8AA"| [[197154 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Parque Antártica]] (São Paulo)
|style="background: #F5F5F5"| [[Parque Antártica]] (São Paulo)
|style="background: #F5F5F5"| 23.897
|style="background: #F5F5F5"| Cr$ 186.024,00
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[197155 Atlético 2 x 2 Santa Cruz-PE|197155]]
|style="background: #DCDCDC"| [[197155 Atlético 2 x 2 Santa Cruz-PE|197155]]
Linha 467: Linha 239:
|style="background: #DCDCDC"| [[25 de Setembro|25/09]]/[[1971]]
|style="background: #DCDCDC"| [[25 de Setembro|25/09]]/[[1971]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[197155 Atlético 2 x 2 Santa Cruz-PE|2 x 2]]
|style="background: #EEE8AA"| [[197155 Atlético 2 x 2 Santa Cruz-PE|2 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Santa Cruz-PE]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Santa Cruz-PE]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| 16.354
|style="background: #DCDCDC"| Cr$ 88.508,00
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197156 Coritiba-PR 1 x 0 Atlético|197156]]
|style="background: #F5F5F5"| [[197156 Coritiba-PR 1 x 0 Atlético|197156]]
Linha 477: Linha 251:
|style="background: #FF6347"| [[197156 Coritiba-PR 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[197156 Coritiba-PR 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Couto Pereira]] (Curitiba)
|style="background: #F5F5F5"| [[Couto Pereira]] (Curitiba)
|style="background: #F5F5F5"| 13.136
|style="background: #F5F5F5"| Cr$ 100.336,00
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[197157 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|197157]]
|style="background: #DCDCDC"| [[197157 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|197157]]
Linha 483: Linha 259:
|style="background: #DCDCDC"| [[10 de Outubro|10/10]]/[[1971]]
|style="background: #DCDCDC"| [[10 de Outubro|10/10]]/[[1971]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[197157 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[197157 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| 74.173
|style="background: #DCDCDC"| Cr$ 415.282,00
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197158 Fluminense-RJ 2 x 0 Atlético|197158]]
|style="background: #F5F5F5"| [[197158 Fluminense-RJ 2 x 0 Atlético|197158]]
Linha 493: Linha 271:
|style="background: #FF6347"| [[197158 Fluminense-RJ 2 x 0 Atlético|2 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[197158 Fluminense-RJ 2 x 0 Atlético|2 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro)
|style="background: #F5F5F5"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro)
|style="background: #F5F5F5"| 20.828
|style="background: #F5F5F5"| Cr$ 101.264,00
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[197159 Atlético 5 x 1 Portuguesa-SP|197159]]
|style="background: #DCDCDC"| [[197159 Atlético 5 x 1 Portuguesa-SP|197159]]
Linha 499: Linha 279:
|style="background: #DCDCDC"| [[23 de Outubro|23/10]]/[[1971]]
|style="background: #DCDCDC"| [[23 de Outubro|23/10]]/[[1971]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[197159 Atlético 5 x 1 Portuguesa-SP|5 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[197159 Atlético 5 x 1 Portuguesa-SP|5 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Portuguesa-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Portuguesa-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| 12.580
|style="background: #DCDCDC"| Cr$ 68.969,00
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197161 Atlético 3 x 1 Internacional-RS|197161]]
|style="background: #F5F5F5"| [[197161 Atlético 3 x 1 Internacional-RS|197161]]
Linha 509: Linha 291:
