Campeonato Brasileiro 1977: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(17 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas)
Linha 44: Linha 44:
== Rebaixados para a Série B 1978 ==
== Rebaixados para a Série B 1978 ==


* Não houve rebaixamento nesta edição.
Como não houve Série B no ano de 1978, sairam na edição do ano seguinte do Campeonato Brasileiro os times:


== Promovidos da Série B 1976 ==  
*{{SCb}} [[Avaí-SC|'''Avaí''' Futebol Clube]]
*{{GOb}} [[Goiânia-GO|'''Goiânia''' Esporte Clube]]
*{{PBb}} [[Treze-PB|'''Treze''' Futebol Clube]]
*{{ESb}} [[Vitória-ES|'''Vitória''' Futebol Clube]]
 
== Promovidos da Série B 1976 ==
 
Como não houve Série B no ano de 1976, entraram nesta edição do Campeonato Brasileiro os seguintes times:
 
*{{DFb}} [[Brasília-DF|'''Brasília''' Futebol Clube]]
*{{MTb}} [[Dom Bosco-MT|Clube Esportivo '''Dom Bosco''']]
*{{AMb}} [[Fast Club-AM|Nacional '''Fast Club''']]
*{{RJb}} [[Goytacaz-RJ|'''Goytacaz''' Futebol Clube]]
*{{SCb}} [[Joinville-SC|'''Joinville''' Esporte Clube]]
*{{RSb}} [[Juventude-RS|Esporte Clube '''Juventude''']]
*{{PRb}} [[Maringá-PR|'''Maringá''' Futebol Clube]]
*{{PIb}} [[River-PI|'''River''' Atlético Clube]]
*{{GOb}} [[Vila Nova-GO|'''Vila Nova''' Futebol Clube]]
*{{ESb}} [[Vitória-ES|'''Vitória''' Futebol Clube]]
*{{SPb}} [[XV de Piracicaba-SP|Esporte Clube '''XV de''' Novembro ('''Piracicaba''')]]


== Fórmula de Disputa ==
== Fórmula de Disputa ==
Linha 86: Linha 105:
<center>
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=60%
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=60%
!rowspan="2" valign=bottom width=1% style="background: White"|
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Sudeste
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Sudeste
|-
|-
Linha 94: Linha 112:
!style="background: #DCDCDC" width=10%|São Paulo {{SPb}}  
!style="background: #DCDCDC" width=10%|São Paulo {{SPb}}  
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Desportiva-ES]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Desportiva-ES]]
!style="background: #F5F5F5"|[[América-MG]]
!style="background: #F5F5F5"|[[América-MG]]
Linha 100: Linha 117:
!style="background: #F5F5F5"|[[Botafogo-SP]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Botafogo-SP]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Vitória-ES]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Vitória-ES]]
!style="background: #EEEED0"|Atlético
!style="background: #EEEED0"|Atlético
Linha 106: Linha 122:
!style="background: #F5F5F5"|[[Corinthians-SP|Corinthians]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Corinthians-SP|Corinthians]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]
Linha 112: Linha 127:
!style="background: #F5F5F5"|[[Guarani-SP|Guarani]]  
!style="background: #F5F5F5"|[[Guarani-SP|Guarani]]  
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Uberaba-MG|Uberaba]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Uberaba-MG|Uberaba]]
Linha 118: Linha 132:
!style="background: #F5F5F5"|[[Palmeiras-SP|Palmeiras]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Palmeiras-SP|Palmeiras]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
Linha 124: Linha 137:
!style="background: #F5F5F5"|[[Portuguesa-SP|Portuguesa]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Portuguesa-SP|Portuguesa]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
Linha 130: Linha 142:
!style="background: #F5F5F5"|[[Ponte Preta-SP|Ponte Preta]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Ponte Preta-SP|Ponte Preta]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
Linha 136: Linha 147:
!style="background: #F5F5F5"|[[Santos-SP|Santos]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Santos-SP|Santos]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
Linha 142: Linha 152:
!style="background: #F5F5F5"|[[São Paulo-SP|São Paulo]]
!style="background: #F5F5F5"|[[São Paulo-SP|São Paulo]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
Linha 153: Linha 162:
<center>
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=60%
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=60%
!rowspan="2" valign=bottom width=1% style="background: White"|
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Centro-Oeste
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Centro-Oeste
|-
|-
Linha 161: Linha 169:
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Mato Grosso do Sul {{MSb}}  
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Mato Grosso do Sul {{MSb}}  
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Brasília-DF|Brasília]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Brasília-DF|Brasília]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Goiás-GO|Goiás]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Goiás-GO|Goiás]]
Linha 167: Linha 174:
!style="background: #F5F5F5"|[[Operário-MS|Operário]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Operário-MS|Operário]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Goiânia-GO|Goiânia]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Goiânia-GO|Goiânia]]
Linha 173: Linha 179:
!style="background: White"|
!style="background: White"|
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Vila Nova-GO|Vila Nova]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Vila Nova-GO|Vila Nova]]
Linha 184: Linha 189:
<center>
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=50%
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=50%
!rowspan="2" valign=bottom width=1% style="background: White"|
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Sul
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Sul
|-
|-
Linha 191: Linha 195:
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Santa Catarina {{SCb}}  
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Santa Catarina {{SCb}}  
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Atlético-PR]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Atlético-PR]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Caxias-RS|Caxias]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Caxias-RS|Caxias]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Avaí-SC|Avaí]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Avaí-SC|Avaí]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Coritiba-PR|Coritiba]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Coritiba-PR|Coritiba]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Grêmio-RS|Grêmio]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Grêmio-RS|Grêmio]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Joinville-SC|Joinville]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Joinville-SC|Joinville]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Londrina-PR|Londrina]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Londrina-PR|Londrina]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Internacional-RS|Internacional]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Internacional-RS|Internacional]]
!style="background: White"|
!style="background: White"|
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Maringá-PR|Maringá]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Maringá-PR|Maringá]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Juventude-RS|Juventude]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Juventude-RS|Juventude]]
Linha 216: Linha 216:
<center>
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=35%
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=35%
!rowspan="2" valign=bottom width=1% style="background: White"|
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Norte
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Norte
|-
|-
Linha 222: Linha 221:
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Pará {{PAb}}  
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Pará {{PAb}}  
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Fast Club-AM|Fast Club]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Fast Club-AM|Fast Club]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Paysandu-PA|Paysandu]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Paysandu-PA|Paysandu]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Nacional-AM|Nacional]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Nacional-AM|Nacional]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Remo-PA|Remo]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Remo-PA|Remo]]
Linha 234: Linha 231:
== Jogos do Atlético ==
== Jogos do Atlético ==


<center>
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=75%
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida
!rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Partidas do Campeonato Mineiro [[2009]]
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Partidas do Campeonato Brasileiro 1977
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" width=14%|Rodada
!style="background: #C0C0C0" width=12%|Rodada
!style="background: #C0C0C0" width=8%|Data
!style="background: #C0C0C0" width=8%|Data
!style="background: #C0C0C0" width=13%|Time 1
!style="background: #C0C0C0" width=13%|Time 1
!style="background: #C0C0C0" width=7%|Placar
!style="background: #C0C0C0" width=11%|Placar
!style="background: #C0C0C0" width=13%|Time 2
!style="background: #C0C0C0" width=13%|Time 2
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio (Local)
!style="background: #C0C0C0" width=18%|Estádio (Local)
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"| [[197765 Atlético 4 x 1 Remo-PA|197765]]
|style="background: #F5F5F5"| [[197765 Atlético 4 x 1 Remo-PA|197765]]
!style="background: #F5F5F5"| 1ª (Grupo F)
|style="background: #F5F5F5"| 1ª (Grupo F)
!style="background: #F5F5F5"| [[16 de Outubro|16/10]]/[[1977]]  
|style="background: #F5F5F5"| [[16 de Outubro|16/10]]/[[1977]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #8FBC8F"| [[197765 Atlético 4 x 1 Remo-PA|4 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[197765 Atlético 4 x 1 Remo-PA|4 x 1]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Remo-PA]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Remo-PA]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"| [[197766 Atlético 3 x 0 Santos-SP|197766]]
|style="background: #DCDCDC"| [[197766 Atlético 3 x 0 Santos-SP|197766]]
!style="background: #DCDCDC"| 2ª (Grupo F)
|style="background: #DCDCDC"| 2ª (Grupo F)
!style="background: #DCDCDC"| [[23 de Outubro|23/10]]/[[1977]]
|style="background: #DCDCDC"| [[23 de Outubro|23/10]]/[[1977]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #8FBC8F"| [[197766 Atlético 3 x 0 Santos-SP|3 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[197766 Atlético 3 x 0 Santos-SP|3 x 0]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"| [[197767 Botafogo-SP 0 x 1 Atlético|197767]]
|style="background: #F5F5F5"| [[197767 Botafogo-SP 0 x 1 Atlético|197767]]
!style="background: #F5F5F5"| 3ª (Grupo F)
|style="background: #F5F5F5"| 3ª (Grupo F)
!style="background: #F5F5F5"| [[26 de Outubro|26/10]]/[[1977]]
|style="background: #F5F5F5"| [[26 de Outubro|26/10]]/[[1977]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-SP]]
!style="background: #8FBC8F"| [[197767 Botafogo-SP 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[197767 Botafogo-SP 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #F5F5F5"| [[Santa Cruz - Estádio|Santa Cruz]] (Ribeirão Preto)
|style="background: #F5F5F5"| [[Santa Cruz - Estádio|Santa Cruz]] (Ribeirão Preto)
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"| [[197768 Nacional-AM 2 x 4 Atlético|197768]]
|style="background: #DCDCDC"| [[197768 Nacional-AM 2 x 4 Atlético|197768]]
!style="background: #DCDCDC"| 4ª (Grupo F)
|style="background: #DCDCDC"| 4ª (Grupo F)
!style="background: #DCDCDC"| [[30 de Outubro|30/10]]/[[1977]]
|style="background: #DCDCDC"| [[30 de Outubro|30/10]]/[[1977]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Nacional-AM]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Nacional-AM]]
!style="background: #8FBC8F"| [[197768 Nacional-AM 2 x 4 Atlético|2 x 4]]
|style="background: #8FBC8F"| [[197768 Nacional-AM 2 x 4 Atlético|2 x 4]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #DCDCDC"| [[Vivaldão]] (Manaus)
|style="background: #DCDCDC"| [[Vivaldão]] (Manaus)
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"| 197769
|style="background: #F5F5F5"| [[197769 Paysandu-PA 1 x 3 Atlético|197769]]
!style="background: #F5F5F5"| 5ª (Grupo F)
|style="background: #F5F5F5"| 5ª (Grupo F)
!style="background: #F5F5F5"| [[02 de Novembro|02/11]]/[[1977]]
|style="background: #F5F5F5"| [[02 de Novembro|02/11]]/[[1977]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Paysandu-PA]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Paysandu-PA]]
!style="background: #8FBC8F"| 1 x 3
|style="background: #8FBC8F"| [[197769 Paysandu-PA 1 x 3 Atlético|1 x 3]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #F5F5F5"| [[Baenão]] (Belém)
|style="background: #F5F5F5"| [[Baenão]] (Belém)
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"| 197770
|style="background: #DCDCDC"| [[197770 Atlético 1 x 0 Cruzeiro-MG|197770]]
!style="background: #DCDCDC"| 6ª (Grupo F)
|style="background: #DCDCDC"| 6ª (Grupo F)
!style="background: #DCDCDC"| [[06 de Novembro|06/11]]/[[1977]]
|style="background: #DCDCDC"| [[06 de Novembro|06/11]]/[[1977]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #8FBC8F"| 1 x 0
|style="background: #8FBC8F"| [[197770 Atlético 1 x 0 Cruzeiro-MG|1 x 0]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"| 197771
|style="background: #F5F5F5"| [[197771 Atlético 6 x 2 Fast Club-AM|197771]]
!style="background: #F5F5F5"| 7ª (Grupo F)
|style="background: #F5F5F5"| 7ª (Grupo F)
!style="background: #F5F5F5"| [[09 de Novembro|09/11]]/[[1977]]
|style="background: #F5F5F5"| [[09 de Novembro|09/11]]/[[1977]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #8FBC8F"| 6 x 2
|style="background: #8FBC8F"| [[197771 Atlético 6 x 2 Fast Club-AM|6 x 2]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Fast Club-AM]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Fast Club-AM]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"| 197772
|style="background: #DCDCDC"| [[197772 Atlético 3 x 1 América-MG|197772]]
!style="background: #DCDCDC"| 8ª (Grupo F)
|style="background: #DCDCDC"| 8ª (Grupo F)
!style="background: #DCDCDC"| [[13 de Novembro|13/11]]/[[1977]]
|style="background: #DCDCDC"| [[13 de Novembro|13/11]]/[[1977]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #8FBC8F"| 3 x 1
|style="background: #8FBC8F"| [[197772 Atlético 3 x 1 América-MG|3 x 1]]
!style="background: #DCDCDC"| [[América-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[América-MG]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"| 197773
|style="background: #F5F5F5"| [[197773 Uberaba-MG 1 x 1 Atlético|197773]]
!style="background: #F5F5F5"| 9ª (Grupo F)
|style="background: #F5F5F5"| 9ª (Grupo F)
!style="background: #F5F5F5"| [[20 de Novembro|20/11]]/[[1977]]
|style="background: #F5F5F5"| [[20 de Novembro|20/11]]/[[1977]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Uberaba-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Uberaba-MG]]
!style="background: #EEE8AA"| 1 x 1
|style="background: #EEE8AA"| [[197773 Uberaba-MG 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #F5F5F5"| [[Uberabão]] (Uberaba)
|style="background: #F5F5F5"| [[Uberabão]] (Uberaba)
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"| 197774
|style="background: #DCDCDC"| [[197774 Guarani-SP 0 x 1 Atlético|197774]]
!style="background: #DCDCDC"| 1ª (Grupo L)
|style="background: #DCDCDC"| 1ª (Grupo L)
!style="background: #DCDCDC"| [[01 de Dezembro|01/12]]/[[1977]]
|style="background: #DCDCDC"| [[01 de Dezembro|01/12]]/[[1977]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Guarani-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Guarani-SP]]
!style="background: #8FBC8F"| 0 x 1
|style="background: #8FBC8F"| [[197774 Guarani-SP 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''  
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #DCDCDC"| [[Brinco de Ouro da Princesa|Brinco de Ouro]] (Campinas)
|style="background: #DCDCDC"| [[Brinco de Ouro da Princesa|Brinco de Ouro]] (Campinas)
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"| 197775
|style="background: #F5F5F5"| [[197775 Atlético 3 x 1 Santa Cruz-PE|197775]]
!style="background: #F5F5F5"| 2ª (Grupo L)
|style="background: #F5F5F5"| 2ª (Grupo L)
!style="background: #F5F5F5"| [[04 de Dezembro|04/12]]/[[1977]]
|style="background: #F5F5F5"| [[04 de Dezembro|04/12]]/[[1977]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #8FBC8F"| 3 x 1
|style="background: #8FBC8F"| [[197775 Atlético 3 x 1 Santa Cruz-PE|3 x 1]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Santa Cruz-PE]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Santa Cruz-PE]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"| 197776
|style="background: #DCDCDC"| [[197776 Atlético 3 x 1 Grêmio-RS|197776]]
!style="background: #DCDCDC"| 3ª (Grupo L)
|style="background: #DCDCDC"| 3ª (Grupo L)
!style="background: #DCDCDC"| [[11 de Dezembro|11/12]]/[[1977]]
|style="background: #DCDCDC"| [[11 de Dezembro|11/12]]/[[1977]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #8FBC8F"| 3 x 1
|style="background: #8FBC8F"| [[197776 Atlético 3 x 1 Grêmio-RS|3 x 1]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Grêmio-RS]]  
|style="background: #DCDCDC"| [[Grêmio-RS]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"| 197777
|style="background: #F5F5F5"| [[197777 Americano-RJ 0 x 2 Atlético|197777]]
!style="background: #F5F5F5"| 4ª (Grupo L)
|style="background: #F5F5F5"| 4ª (Grupo L)
!style="background: #F5F5F5"| [[18 de Dezembro|18/12]]/[[1977]]
|style="background: #F5F5F5"| [[18 de Dezembro|18/12]]/[[1977]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Americano-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Americano-RJ]]
!style="background: #8FBC8F"| 0 x 2
|style="background: #8FBC8F"| [[197777 Americano-RJ 0 x 2 Atlético|0 x 2]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #F5F5F5"| [[Godofredo Cruz]] (Campos)
|style="background: #F5F5F5"| [[Godofredo Cruz]] (Campos)
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"| 197801
|style="background: #DCDCDC"| [[197801 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|197801]]
!style="background: #DCDCDC"| 1ª (Grupo T)
|style="background: #DCDCDC"| 1ª (Grupo T)
!style="background: #DCDCDC"| [[29 de Janeiro|29/01]]/[[1978]]
|style="background: #DCDCDC"| [[29 de Janeiro|29/01]]/[[1978]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #8FBC8F"| 2 x 1
|style="background: #8FBC8F"| [[197801 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|2 x 1]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]  
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"| 197802
|style="background: #F5F5F5"| [[197802 Fast Club-AM 1 x 2 Atlético|197802]]
!style="background: #F5F5F5"| 2ª (Grupo T)
|style="background: #F5F5F5"| 2ª (Grupo T)
!style="background: #F5F5F5"| [[01 de Fevereiro|01/02]]/[[1978]]
|style="background: #F5F5F5"| [[01 de Fevereiro|01/02]]/[[1978]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Fast Club-AM]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Fast Club-AM]]
!style="background: #8FBC8F"| 1 x 2
|style="background: #8FBC8F"| [[197802 Fast Club-AM 1 x 2 Atlético|1 x 2]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #F5F5F5"| [[Vivaldão]] (Manaus)
|style="background: #F5F5F5"| [[Vivaldão]] (Manaus)
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"| 197803
|style="background: #DCDCDC"| [[197803 Botafogo-RJ 0 x 0 Atlético|197803]]
!style="background: #DCDCDC"| 3ª (Grupo T)
|style="background: #DCDCDC"| 3ª (Grupo T)
!style="background: #DCDCDC"| [[12 de Fevereiro|12/02]]/[[1978]]
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de Fevereiro|12/02]]/[[1978]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]]  
|style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]]
!style="background: #EEE8AA"| 0 x 0
|style="background: #EEE8AA"| [[197803 Botafogo-RJ 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #DCDCDC"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro)
|style="background: #DCDCDC"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro)
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"| 197804
|style="background: #F5F5F5"| [[197804 Atlético 6 x 0 América-RN|197804]]
!style="background: #F5F5F5"| 4ª (Grupo T)
|style="background: #F5F5F5"| 4ª (Grupo T)
!style="background: #F5F5F5"| [[18 de Fevereiro|18/02]]/[[1978]]
|style="background: #F5F5F5"| [[18 de Fevereiro|18/02]]/[[1978]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #8FBC8F"| 6 x 0
|style="background: #8FBC8F"| [[197804 Atlético 6 x 0 América-RN|6 x 0]]
!style="background: #F5F5F5"| [[América-RN]]
|style="background: #F5F5F5"| [[América-RN]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"| 197805
|style="background: #DCDCDC"| [[197805 Atlético 4 x 0 Bahia-BA|197805]]
!style="background: #DCDCDC"| 5ª (Grupo T)
|style="background: #DCDCDC"| 5ª (Grupo T)
!style="background: #DCDCDC"| [[22 de Fevereiro|22/02]]/[[1978]]
|style="background: #DCDCDC"| [[22 de Fevereiro|22/02]]/[[1978]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #8FBC8F"| 4 x 0
|style="background: #8FBC8F"| [[197805 Atlético 4 x 0 Bahia-BA|4 x 0]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Bahia-BA]]  
|style="background: #DCDCDC"| [[Bahia-BA]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"| 197806
|style="background: #F5F5F5"| [[197806 Atlético 4 x 2 Londrina-PR|197806]]
!style="background: #F5F5F5"| Semifinal (Ida)
|style="background: #F5F5F5"| Semifinal (Ida)
!style="background: #F5F5F5"| [[26 de Fevereiro|26/02]]/[[1978]]
|style="background: #F5F5F5"| [[26 de Fevereiro|26/02]]/[[1978]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #8FBC8F"| 4 x 2
