Campeonato Brasileiro 2011: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(6 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 627: | Linha 627: | ||
|style="background: #FF6347" width=4%|17° | |style="background: #FF6347" width=4%|17° | ||
|style="background: #FF6347" width=4%|17° | |style="background: #FF6347" width=4%|17° | ||
|style="background: # | |style="background: #FF6347" width=4%|18° | ||
|style="background: # | |style="background: #FF6347" width=4%|17° | ||
|style="background: # | |style="background: #FF6347" width=4%|17° | ||
|style="background: # | |style="background: #FF6347" width=4%|17° | ||
|style="background: # | |style="background: #DCDCDC" width=4%|16° | ||
|style="background: # | |style="background: #DCDCDC" width=4%|14° | ||
|style="background: # | |style="background: #DCDCDC" width=4%|14° | ||
|style="background: # | |style="background: #DCDCDC" width=4%|15° | ||
|style="background: # | |style="background: #DCDCDC" width=4%|14° | ||
|style="background: # | |style="background: #DCDCDC" width=4%|14° | ||
|style="background: # | |style="background: #DCDCDC" width=4%|13° | ||
|style="background: # | |style="background: #DCDCDC" width=4%|15º | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 1 622: | Linha 1 622: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 22 | !style="background: #DCDCDC"| 22 | ||
|style="background: #DCDCDC"| Fred ([[Fluminense-RJ|Fluminense]]) | |style="background: #DCDCDC"| [[Frederico Chaves Guedes|Fred]] ([[Fluminense-RJ|Fluminense]]) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| 15 | !style="background: #F5F5F5"| 15 | ||
Linha 1 628: | Linha 1 628: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 14 | !style="background: #DCDCDC"| 14 | ||
|style="background: #DCDCDC"| Leandro Damião ([[Internacional-RS|Internacional]])<br> Ronaldinho Gaúcho ([[Flamengo-RJ|Flamengo]])<br> William ([[Avaí-SC|Avaí]]) | |style="background: #DCDCDC"| Leandro Damião ([[Internacional-RS|Internacional]])<br> [[Ronaldo de Assis Moreira|Ronaldinho Gaúcho]] ([[Flamengo-RJ|Flamengo]])<br> William ([[Avaí-SC|Avaí]]) | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 1 640: | Linha 1 640: | ||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | !style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 7 | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Magno Alves de Araújo|Magno Alves]] | !style="background: #DCDCDC"| [[André Felipe Ribeiro de Souza|André]]<br> [[Magno Alves de Araújo|Magno Alves]] | ||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 6 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Leonardo Silva]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 4 | |||
!style="background: #DCDCDC"| [[Daniel da Silva Carvalho|Daniel Carvalho]]<br>[[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]]<br>[[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]] | |||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| 3 | !style="background: #F5F5F5"| 3 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| [[Alexandro Silva de Sousa|Dudu Cearense]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 2 | !style="background: #DCDCDC"| 2 | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Fillipe Soutto Mayor Nogueira Ferreira|Fillipe Soutto]]<br>[[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]]<br>[[Guilherme Milhomem Gusmão|Guilherme]]<br> [[Jonatas Paulino da Silva Inácio|Jonatas Obina]] | |||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| 1 | !style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[ | |style="background: #F5F5F5"| [[Marcos Gomes de Araújo|Marquinhos Cambalhota]]<br>[[Alessandro Faiolhe Amantino|Mancini]]<br> [[Rafael Ferreira Francisco|Toró]]<br>[[Wesley Barbosa de Morais|Wesley]]<br>[[Carlos César Neves|Carlos César]]<br>[[Werley Ananias da Silva|Werley]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| Contra | !style="background: #DCDCDC"| Contra |
Edição atual tal como às 12h00min de 9 de julho de 2020
Campeonato Brasileiro 2011 Brasileirão 2011 | ||
Dados | ||
Participantes | 20 | |
Organização | CBF (Confederação Brasileira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 21 de maio de 2011 – 2 de dezembro de 2011 | |
Gol(s) | 695 | |
Jogos | 258 | |
Média | 2,69 gol(s) por partida | |
Campeão | Corinthians – 5° título | |
Vice-campeão | Vasco da Gama | |
Campeão do interior | ||
Promovido(s) | Atlético-PR, Ceará, América e Avaí | |
Melhor marcador | Borges (Santos) – 23 gols | |
Melhor ataque | Grêmio – 60 gols | |
Melhor defesa | Fluminense – 36 gols | |
Maior goleada | Cruzeiro 6 x 1 Atlético-MG – 4 de dezembro, 38ª rodada | |
Público | 5 638 806 | |
Média | 14 839 pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Série B | Portuguesa | |
Série C | Joinville | |
Série D | Tupi | |
Premiações | ||
Melhor jogador (CBF) |
Neymar (Santos) | |
Revelação (CBF) |
Wellington Nem (Figueirense) | |
Melhor treinador (CBF) |
Ricardo Gomes/Cristóvão Borges (Vasco) | |
Melhor árbitro (CBF) |
Leandro Vuaden | |
Fair play | ||
◄◄ Brasileiro 2010 Brasileiro 2012 ►► |
Resumo
Rebaixados para a Série B 2012
Promovidos da Série B 2010
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º e 3º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 4º lugar: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 5º ao 12º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana¹;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
¹Em caso do vencedor da Copa do Brasil estiver entre os 12 primeiros, a 13ª colocação vale para a Copa Sul-Americana, já que o vencedor do torneio nacional não pode participar de duas competições internacionais.
Clubes Participantes
Região Centro-Oeste e Nordeste | ||
---|---|---|
Goiás | Bahia | Ceará |
Atlético | Bahia | Ceará |
Região Sudeste | ||
---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo |
América | Botafogo | Corinthians |
Atlético | Flamengo | Palmeiras |
Cruzeiro | Fluminense | Santos |
Vasco | São Paulo |
Região Sul | ||
---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
Atlético | Grêmio | Avaí |
Coritiba | Internacional | Figueirense |
Jogos do Atlético
Campanha rodada a rodada
(*) = Rodada em andamento
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 2° | 1° | 4° | 4° | 5° | 10° | 15° | 17° | 13° | 15° | 15° | 13° | 14° | 13° | 15° | 17° | 18° | 18° | 19° |
Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
CAM | 18° | 17° | 17° | 16° | 17° | 17° | 17° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 14° | 14° | 15° | 14° | 14° | 13° | 15º |
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2012. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2012. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2012. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2012. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2012. |
Classificação
Pos. | Classificação Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1° | Corinthians | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 53 | 36 | +17 | 62,30% | |
2° | Vasco | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 40 | +9 | 60,50% | |
3° | Fluminense | 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 60 | 51 | +9 | 55,30% | |
4° | Flamengo | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 59 | 47 | +12 | 53,50% | |
5° | Internacional | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 43 | +14 | 52,60% | |
6° | São Paulo | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | +11 | 51,80% | |
7° | Figueirense | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 45 | +1 | 50,90% | |
8° | Coritiba | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 41 | +16 | 50% | |
9° | Botafogo | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 49 | +3 | 49,10% | |
10° | Santos | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 55 | +0 | 46,50% | |
11° | Palmeiras | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 39 | +4 | 43,90% | |
12° | Grêmio | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | 42,10% | |
13° | Atlético-GO | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | +5 | 42,10% | |
14° | Bahia | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 49 | -6 | 40,40% | |
15° | Atlético-MG | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 60 | -10 | 39,50% | |
16° | Cruzeiro | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 51 | -3 | 37,70% | |
17° | Atlético-PR | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 55 | -17 | 36% | |
18° | Ceará | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 64 | -17 | 34,20% | |
19° | América | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 51 | 69 | -18 | 32,50% | |
20° | Avaí | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 45 | 75 | -30 | 27,20% |
Rodada a rodada
Rodadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
América | 5° | 13° | 16° | 14° | 15° | 17° | 18° | 19° | 18° | 20° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||
Atlético-GO | 7° | 8° | 15° | 8° | 12° | 15° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético-MG | 2° | 1° | 4° | 5° | 10° | 13° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 19° | 20° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avaí | 20° | 19° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahia | 12° | 14° | 18° | 14° | 11° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Botafogo | 14° | 9° | 12° | 5° | 6° | 4° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ceará | 17° | 11° | 13° | 15° | 17° | 14° | 14° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | 6° | 4° | 2° | 3° | 2° | 1° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coritiba | 15° | 18° | 14° | 16° | 18° | 14° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro | 16° | 17° | 18° | 15° | 10° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Figueirense | 8° | 10° | 6° | 4° | 6° | 5° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | 1° | 5° | 9° | 11° | 10° | 7° | 6° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fluminense | 18° | 12° | 8° | 10° | 11° | 8° | 7° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grêmio | 13° | 7° | 5° | 9° | 13° | 12° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Internacional | 10° | 15° | 10° | 12° | 9° | 8° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras | 9° | 6° | 3° | 2° | 3° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | 4° | 3° | 1° | 2° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos | 11° | 16° | 11° | 13° | 16° | 17° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | 3° | 2° | 7° | 7° | 5° | 9° | a disputar |
Campeão e classificado para a Copa Libertadores da América 2012. | |
Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2012. | |
Zona de classificação para a Pré-Copa Libertadores da América 2012. | |
Classificado para a Copa Libertadores da América 2012 (por ser campeão da Copa do Brasil 2011). | |
Classificado para a Copa Libertadores da América 2012 (por ser campeão da Copa Libertadores 2011). | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2012. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2012. |
Rodadas
AMG | AGO | CAM | CAP | AVA | BAH | BOT | CEA | COR | CTB | CRU | FIG | FLA | FLU | GRE | INT | PAL | SAN | SPA | VAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América-MG | 1x2 | 2x2 | 2x1 | 1x3 | 1x1 | 0x0 | 2x3 | 3x0 | 2x4 | 1x1 | 1x2 | 1x1 | 4x1 | |||||||
Atlético-GO | 1x0 | 0x3 | 0x1 | 4x1 | 0x1 | 3x1 | 2x0 | 1x1 | 0x1 | 1x0 | 1x1 | 2x0 | 0x1 | |||||||
Atlético-MG | 2x0 | 2x2 | 3x0 | 2x0 | 2x0 | 2x3 | 1x2 | 1x2 | 1x1 | 1x0 | 0x4 | 0x1 | 1x2 | |||||||
Atlético-PR | 2x2 | 0x1 | 0x0 | 0x2 | 2x1 | 1x1 | 2x1 | 0x0 | 1x1 | 1x1 | 0x1 | 2x2 | 3x2 | |||||||
Avaí | 2x2 | 1x3 | 2x2 | 3x2 | 0x0 | 3x2 | 0x1 | 1x2 | 1x3 | 1x1 | 1x2 | 1x2 | 0x2 | |||||||
Bahia | 0x0 | 2x1 | 1x1 | 1x0 | 1x1 | 0x1 | 0x0 | 3x1 | 3x3 | 3x0 | 1x2 | 1x1 | 1x2 | |||||||
Botafogo | 4x2 | 1x1 | 3x1 | 2x1 | 4x0 | 0x2 | 3x1 | 1x1 | 2x1 | 3x1 | 1x0 | 2x2 | ||||||||
Ceará | 4x0 | 1x1 | 3x0 | 2x1 | 0x3 | 3x0 | 2x2 | 3x2 | 3x0 | 1x1 | 2x0 | 0x2 | 1x3 | |||||||
Corinthians | 2x1 | 1x0 | 2x2 | 2x1 | 0x1 | 0x2 | 2x1 | 2x0 | 3x2 | 1x0 | 1x3 | 5x0 | 2x1 | |||||||
Coritiba | 0x1 | 3x0 | 1x1 | 5x0 | 3x1 | 1x0 | 2x1 | 3x0 | 3x1 | 1x1 | 1x1 | 3x4 | 5x1 | |||||||
Cruzeiro | 0x0 | 5x0 | 2x1 | 0x1 | 1x0 | 2x1 | 2x4 | 0x1 | 1x2 | 2x0 | 1x1 | 1x1 | 0x3 | |||||||
Figueirense | 2x0 | 2x0 | 2x3 | 2x0 | 1x1 | 1x0 | 2x2 | 0x0 | 1x1 | 0x1 | 2x1 | 1x2 | 1x1 | |||||||
Flamengo | 2x1 | 1x4 | 4x1 | 1x2 | 4x0 | 1x3 | 0x0 | 1x1 | 1x1 | 1x0 | 2x0 | 1x0 | 0x0 | |||||||
Fluminense | 3x2 | 3x1 | 3x1 | 0x1 | 1x2 | 4x0 | 1x0 | 2x1 | 3x0 | 0x1 | 2x0 | 1x0 | 0x2 | |||||||
Grêmio | 1x1 | 2x2 | 4x0 | 2x2 | 2x0 | 0x1 | 1x2 | 2x0 | 2x1 | 2x1 | 1x0 | 1x1 | ||||||||
Internacional | 4x2 | 0x0 | 2x1 | 1x0 | 1x0 | 0x1 | 1x1 | 3x2 | 4x1 | 2x2 | 2x2 | 3x3 | 0x3 | |||||||
Palmeiras | 2x0 | 3x2 | 1x0 | 5x0 | 1x1 | 1x0 | 1x0 | 2x1 | 1x1 | 0x0 | 0x0 | 0x3 | 3x0 | |||||||
Santos | 1x0 | 2x1 | 3x1 | 1x1 | 0x0 | 2x3 | 1x0 | 2x3 | 4x5 | 2x1 | 1x1 | 1x1 | ||||||||
São Paulo | 2x2 | 2x1 | 2x2 | 3x0 | 0x2 | 4x0 | 0x0 | 2x1 | 1x0 | 1x2 | 3x1 | 1x1 | 0x2 | |||||||
Vasco | 3x0 | 1x1 | 2x1 | 1x1 | 3x1 | 2x0 | 0x3 | 1x1 | 1x1 | 4x0 | 2x0 | 1x0 | 2x0 |
Artilheiros
Principais do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
23 | Borges (Santos) |
22 | Fred (Fluminense) |
15 | Deivid (Flamengo) |
14 | Leandro Damião (Internacional) Ronaldinho Gaúcho (Flamengo) William (Avaí) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
7 | André Magno Alves |
6 | Leonardo Silva |
4 | Daniel Carvalho Neto Berola Réver |
3 | Dudu Cearense |
2 | Fillipe Soutto Renan Oliveira Guilherme Jonatas Obina |
1 | Marquinhos Cambalhota Mancini Toró Wesley Carlos César Werley |
Contra | Arlan (Avaí) |
Média de Público
Essas são as médias de público do Campeonato. Considera-se apenas os jogos da equipe como mandante.
Atualizado até 27 de setembro de 2011:
|
|
Ligações Externas