Campeonato Brasileiro 2001: mudanças entre as edições
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 74: | Linha 74: | ||
*4-Confronto direto; | *4-Confronto direto; | ||
*5-Sorteio. | *5-Sorteio. | ||
== Clubes Participantes == | == Clubes Participantes == | ||
Linha 497: | Linha 495: | ||
== Classificação Final == | == Classificação Final == | ||
{| | {| align="center" width=60% | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" bgcolor=# | !colspan="10" bgcolor=#C0C0C0|<font color=#ffffff>Classificação final | ||
!bgcolor=# | |- style="color:#b8860b;background-color:#ffe5b4;text-align:center" | ||
!bgcolor=# | !colspan="2" bgcolor=#C0C0C0|<font color="#ffffff">Time | ||
!bgcolor=# | !bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">PG | ||
!bgcolor=# | !bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">J | ||
!bgcolor=# | !bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">V | ||
!bgcolor=# | !bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">E | ||
!bgcolor=# | !bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">D | ||
!bgcolor=# | !bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">GP | ||
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">GC | |||
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">SG | |||
|- | |- | ||
!bgcolor=#FFFF00 align="center"|1 | !bgcolor=#FFFF00 align="center"|1 | ||
Linha 878: | Linha 876: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
<br> | |||
{{Barra Competições Brasileiras}} | |||
[[category:Campeonato Brasileiro]] | [[category:Campeonato Brasileiro]] |
Edição atual tal como às 17h57min de 30 de junho de 2016
|
Campeonato Brasileiro de Futebol | |
---|---|
Brasileirão 2001 | |
Clubes Participantes | 28 |
Rodadas | 27 (+ Mata-Mata) |
Jogos | 386 |
Gols | 1.105 |
Média de Gols | 2,86 / jogo |
Artilheiro(s) | 21 gols - Romário (Vasco-RJ) |
Média de Público | 11.401 / partida |
Abertura | 01 de Agosto de 2001 |
Encerramento | 05 de Dezembro de 2001 |
Campeão
Clube Atlético Paranaense 1° título |
Rebaixados para a Série B 2002
Promovidos da Série B 2000
Fórmula de Disputa
Primeira Fase
Os 28 participantes jogam entre si em um turno único, com pontos corridos. Após as 27 rodadas se classificam, os oito melhores.
Segunda Fase
Os oito classificados são agrupados desta forma:
Grupo A (1º x 8º); Grupo B (2ºx7º); Grupo C (3ºx6º); Grupo D (4ºx5º). As equipes jogam apenas uma partida. Em caso de empate, após a prorrogação, o clube com melhor campanha na 1ª Fase se classifica.
Semifinal
Os quatro classificados são divididos em dois grupos, desta forma: Grupo E - 1º A x 1º D // Grupo F - 1º B x 1º C Novamente apenas um jogo para decidir os finalistas do torneio.
Final
Os vencedores da fase semi final, fazem, em dois jogos, a grande decisão. O campeão será o clube que obter o maior número de pontos nesta final. Em caso de empate, serão obedecidos os mesmos critérios das fases anteriores.
Rebaixamento
Os quatro últimos colocados serão automaticamente rebaixados para a Série B, de onde sobem duas equipes para compor a Série A em 2002, que contará com 26 participantes.
Critérios de Desempate
- 1 Maior número de vitórias;
- 2-Maior saldo de gols;
- 3- Maior número de gols à favor;
- 4-Confronto direto;
- 5-Sorteio.
Clubes Participantes
Região Centro-Oeste | Região Nordeste | Região Sudeste | Região Sul | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dist. Federal | Goiás | Bahia | Pernambuco | Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | Paraná | Rio G. do Sul |
Gama | Goiás | Bahia | Santa Cruz | América-MG | Botafogo-RJ | Botafogo-SP | Atlético-PR | Grêmio |
Vitória | Sport | Atlético | Flamengo | Corinthians | Coritiba | Internacional | ||
Cruzeiro-MG | Fluminense | Guarani | Paraná | Juventude | ||||
Vasco | Palmeiras | |||||||
Ponte Preta | ||||||||
Portuguesa | ||||||||
Santos | ||||||||
São Caetano | ||||||||
São Paulo |
Jogos do Atlético
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Fase Final
Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | São Caetano | 0 | ||||||||||||
8 | Bahia | 0 | ||||||||||||
São Caetano | 2 | |||||||||||||
Atlético | 1 | |||||||||||||
4 | Atlético | 3 | ||||||||||||
5 | Grêmio | 0 | ||||||||||||
São Caetano | 2 | 0 | ||||||||||||
Atlético-PR | 4 | 1 | ||||||||||||
3 | Fluminense | 3 | ||||||||||||
6 | Ponte Preta | 2 | ||||||||||||
Fluminense | 2 | |||||||||||||
Atlético-PR | 3 | |||||||||||||
2 | Atlético-PR | 2 | ||||||||||||
7 | São Paulo | 1 |
Classificação Final
Classificação final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Atlético-PR | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 68 | 45 | 23 |
2 | São Caetano-SP | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 52 | 31 | 21 |
3 | Fluminense-RJ | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 49 | 34 | 15 |
4 | Atlético | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 54 | 36 | 18 |
5 | Grêmio-RS | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 39 | 32 | 7 |
6 | Ponte Preta-SP | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 55 | 51 | 4 |
7 | São Paulo-SP | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 49 | 36 | 13 |
8 | Bahia-BA | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 43 | 38 | 5 |
9 | Internacional-RS | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 38 | 40 | -2 |
10 | Goiás-GO | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 38 | 32 | 6 |
11 | Vasco-RJ | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 57 | 36 | 21 |
12 | Palmeiras-SP | 38 | 27 | 12 | 2 | 13 | 39 | 48 | -9 |
13 | Portuguesa-SP | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 31 | 33 | -2 |
14 | Paraná-PR | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 35 | 37 | -2 |
15 | Santos-SP | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 | 32 | 5 |
16 | Vitória-BA | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 33 | 37 | -4 |
17 | Coritiba-PR | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 32 | -1 |
18 | Corinthians-SP | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 46 | 45 | 1 |
19 | Guarani-SP | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 29 | 45 | -16 |
20 | Gama-DF | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 40 | 34 | 6 |
21 | Cruzeiro-MG | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 36 | 43 | -7 |
22 | Juventude-RS | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 29 | 37 | -8 |
23 | Botafogo-RJ | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 41 | 51 | -10 |
24 | Flamengo-RJ | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 25 | 38 | -13 |
25 | Santa Cruz-PE | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 31 | 50 | -19 |
26 | Botafogo-SP | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 23 | 41 | -18 |
27 | América-MG | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 32 | 46 | -14 |
28 | Sport-PE | 19 | 27 | 5 | 4 | 18 | 24 | 46 | -22 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
- Classificação
Finalistas e classificados para a Taça Libertadores da América de 2002 | |
Eliminado na Semifinal | |
Eliminado nas Quartas-de-final | |
Eliminado na Primeira fase | |
Zona de Rebaixamento para a Série B 2002 |
*Os clubes do Brasil não participaram da Copa Sul-Americana 2002 pela demora da organização do torneio, o que ocasionou a falta de lugar no calendário do segundo semestre no ano corrente.
Artilheiros do Galo no Brasileiro 2001
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
16 | Marques |
10 | Guilherme |
6 | Ramon Menezes |
5 | Alexandre |
4 | Kim |
3 | Gilberto Silva |
2 | Álvaro Valdo |
1 | Baiano Cicinho Djair Edgar Marcelo Djian Ronildo |