Campeonato Mineiro 1983: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(9 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{{Campeonato Mineiro Anos}}
== O Campeão ==
== O Campeão ==


Linha 13: Linha 11:
|}</center>
|}</center>
<br>
<br>
== Resumo ==


== Rebaixados para o Módulo II 1984 ==
== Rebaixados para o Módulo II 1984 ==
Linha 21: Linha 17:


== Fórmula de Disputa ==
== Fórmula de Disputa ==
O Campeonato Mineiro [[1983]] foi dividido em dois turnos na primeira fase. No primeiro - Taça Governador do Estado de Minas Gerais - os clubes realizaram as partidas de ída e no segundo, estando em disputa a Taça Minas Gerais, os clubes se enfrentaram em partidas de volta, realizando a decisão em um jogo extra. A segunda fase, chamada Fase Final, reuniu os oito primeiros clubes classificados na primeira fase, sendo também dividida em partidas de ída e volta. O campeão será aquele que conseguir mais pontos nesta fase.


== Clubes Participantes ==
== Clubes Participantes ==
Linha 73: Linha 71:
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=80%
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=80%
!rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida
!rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Partidas do Campeonato Mineiro [[2009]]
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Partidas do Campeonato Mineiro [[1983]]
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Rodada
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Rodada
Linha 98: Linha 96:
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198327 Atlético 4 x 1 Uberaba-MG|4 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198327 Atlético 4 x 1 Uberaba-MG|4 x 1]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Uberaba-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Uberaba-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 116: Linha 114:
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198329 Atlético 1 x 0 América-MG|1 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198329 Atlético 1 x 0 América-MG|1 x 0]]
!style="background: #DCDCDC"| [[América-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[América-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 134: Linha 132:
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198331 Atlético 3 x 0 Democrata/GV-MG|3 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198331 Atlético 3 x 0 Democrata/GV-MG|3 x 0]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Democrata/GV-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Democrata/GV-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 143: Linha 141:
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[198332 Atlético 1 x 1 Valério-MG|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[198332 Atlético 1 x 1 Valério-MG|1 x 1]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Valério-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Valério-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 161: Linha 159:
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198334 Atlético 2 x 1 Nacional-MG|2 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198334 Atlético 2 x 1 Nacional-MG|2 x 1]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Nacional-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Nacional-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 170: Linha 168:
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198335 Atlético 5 x 0 Caldense-MG|5 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198335 Atlético 5 x 0 Caldense-MG|5 x 0]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Caldense-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Caldense-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 179: Linha 177:
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[198336 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG|0 x 0]]
|style="background: #EEE8AA"| [[198336 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG|0 x 0]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 188: Linha 186:
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198345 Atlético 4 x 1 Uberlândia-MG|4 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198345 Atlético 4 x 1 Uberlândia-MG|4 x 1]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Uberlândia-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Uberlândia-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 206: Linha 204:
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198347 Atlético 1 x 0 Guarani-MG|1 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198347 Atlético 1 x 0 Guarani-MG|1 x 0]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Guarani-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Guarani-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 225: Linha 223:
|style="background: #8FBC8F"| [[198349 Democrata/GV-MG 1 x 3 Atlético|1 x 3]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198349 Democrata/GV-MG 1 x 3 Atlético|1 x 3]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[José Mammoud Abbas]] (Governador Valadares)
|style="background: #DCDCDC"| [[José Mammoud Abbas|Mamudão]] (Governador Valadares)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[198350 Caldense-MG 1 x 2 Atlético|198350]]
|style="background: #F5F5F5"| [[198350 Caldense-MG 1 x 2 Atlético|198350]]
Linha 234: Linha 232:
|style="background: #8FBC8F"| [[198350 Caldense-MG 1 x 2 Atlético|1 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198350 Caldense-MG 1 x 2 Atlético|1 x 2]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Ronaldo Junqueira]] (Poços de Caldas)
|style="background: #F5F5F5"| [[Ronaldo Junqueira|Ronaldão]] (Poços de Caldas)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[198351 Atlético 0 x 1 Democrata/SL-MG|198351]]
|style="background: #DCDCDC"| [[198351 Atlético 0 x 1 Democrata/SL-MG|198351]]
Linha 242: Linha 240:
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[198351 Atlético 0 x 1 Democrata/SL-MG|0 x 1]]
|style="background: #FF6347"| [[198351 Atlético 0 x 1 Democrata/SL-MG|0 x 1]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Democrata/SL-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Democrata/SL-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 269: Linha 267:
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198354 Atlético 5 x 0 Villa Nova-MG|5 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198354 Atlético 5 x 0 Villa Nova-MG|5 x 0]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Villa Nova-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Villa Nova-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 287: Linha 285:
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[198356 Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG|0 x 1]]
|style="background: #FF6347"| [[198356 Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG|0 x 1]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 305: Linha 303:
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198358 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG|4 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198358 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG|4 x 0]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 314: Linha 312:
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[198359 Atlético 1 x 1 Villa Nova-MG|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[198359 Atlético 1 x 1 Villa Nova-MG|1 x 1]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Villa Nova-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Villa Nova-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 328: Linha 326:
|style="background: #DCDCDC"| [[198361 Atlético 0 x 0 Uberaba-MG|198361]]
|style="background: #DCDCDC"| [[198361 Atlético 0 x 0 Uberaba-MG|198361]]
|style="background: #DCDCDC"| Fase Final
|style="background: #DCDCDC"| Fase Final
|style="background: #DCDCDC"| [[03 de Novembro|03/11]//[1983]]
|style="background: #DCDCDC"| [[03 de Novembro|03/11]/[1983]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[198361 Atlético 0 x 0 Uberaba-MG|0 x 0]]
|style="background: #EEE8AA"| [[198361 Atlético 0 x 0 Uberaba-MG|0 x 0]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Uberaba-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Uberaba-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 341: Linha 339:
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198362 Atlético 2 x 0 América-MG|2 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198362 Atlético 2 x 0 América-MG|2 x 0]]
!style="background: #F5F5F5"| [[América-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[América-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 350: Linha 348:
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198363 Atlético 4 x 0 Valério-MG|4 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198363 Atlético 4 x 0 Valério-MG|4 x 0]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Valério-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Valério-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 359: Linha 357:
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198364 Atlético 3 x 2 Cruzeiro-MG|3 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198364 Atlético 3 x 2 Cruzeiro-MG|3 x 2]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 386: Linha 384:
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198367 Atlético 1 x 0 Uberlândia-MG|1 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198367 Atlético 1 x 0 Uberlândia-MG|1 x 0]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Uberlândia-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Uberlândia-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 422: Linha 420:
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198371 Atlético 3 x 0 Nacional-MG|3 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198371 Atlético 3 x 0 Nacional-MG|3 x 0]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Nacional-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Nacional-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 468: Linha 466:
|style="background: #DCDCDC"|39
|style="background: #DCDCDC"|39
|style="background: #DCDCDC"|25
|style="background: #DCDCDC"|25
|style="background: #DCDCDC"|09
|style="background: #DCDCDC"|9
|style="background: #DCDCDC"|05
|style="background: #DCDCDC"|5
|style="background: #DCDCDC"|74
|style="background: #DCDCDC"|74
|style="background: #DCDCDC"|25
|style="background: #DCDCDC"|25
Linha 479: Linha 477:


== Artilheiros do Galo no Campeonato Mineiro 1983 ==
== Artilheiros do Galo no Campeonato Mineiro 1983 ==
=== Principais do Campeonato ===
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=30%
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|[[Imagem:Bola de Futebol.png|15px]] Gols
|-
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| 13
|style="background: #F5F5F5"| '''[[Paulo Roberto Patrício de Sousa|Paulinho Kiss]] (Atlético)''' <br> Tostão ([[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]])
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"| 12
|style="background: #DCDCDC"| '''[[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] (Atlético)''' <br> Carlinhos ([[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]) <br> Naldo ([[Valério-MG|Valério]])
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| 11
|style="background: #F5F5F5"| Nei ([[Uberaba-MG|Uberaba]])
|}
</center>
=== Do Galo ===
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=30%
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|[[Imagem:Bola de Futebol.png|15px]] Gols
|-
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| 13
!style="background: #DCDCDC"| [[Paulo Roberto Patrício de Sousa|Paulinho Kiss]]
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| 12
|style="background: #F5F5F5"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]]
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| 11
|style="background: #DCDCDC"| [[José Maria do Carmo|Formiga]]
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| 9
|style="background: #F5F5F5"| [[Marcus Vinícius do Nascimento|Marcus Vinícius]]
|}
</center>


== Ligações Externas ==
== Ligações Externas ==


[[category:Campeonato Mineiro]]
{{Barra Competições Mineiras}}
 
[[Categoria:Campeonato Mineiro]]

Edição atual tal como às 16h37min de 17 de janeiro de 2011

O Campeão




Clube Atlético Mineiro - 30º título


Rebaixados para o Módulo II 1984

Promovidos do Módulo II 1982

Fórmula de Disputa

O Campeonato Mineiro 1983 foi dividido em dois turnos na primeira fase. No primeiro - Taça Governador do Estado de Minas Gerais - os clubes realizaram as partidas de ída e no segundo, estando em disputa a Taça Minas Gerais, os clubes se enfrentaram em partidas de volta, realizando a decisão em um jogo extra. A segunda fase, chamada Fase Final, reuniu os oito primeiros clubes classificados na primeira fase, sendo também dividida em partidas de ída e volta. O campeão será aquele que conseguir mais pontos nesta fase.

Clubes Participantes

Clube
Município
América Belo Horizonte
Atlético Belo Horizonte
Caldense Poços de Caldas
Cruzeiro Belo Horizonte
Democrata/GV Governador Valadares
Democrata/SL Sete Lagoas
Guarani Divinópolis
Nacional Uberaba
Uberaba Uberaba
Uberlândia Uberlândia
Villa Nova Nova Lima
Valério Itabira

Jogos do Atlético

Número da Partida Partidas do Campeonato Mineiro 1983
Rodada Data Horário Time 1 Placar Time 2 Estádio (Local)
198326 1º Turno 12/06/1983 - Uberlândia-MG 1 x 3 Atlético Parque do Sabiá (Uberlândia)
198327 1º Turno 19/06/1983 - Atlético 4 x 1 Uberaba-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198328 1º Turno 22/06/1983 - Democrata/SL-MG 0 x 0 Atlético Duarte de Paiva (Sete Lagoas)
198329 1º Turno 26/06/1983 - Atlético 1 x 0 América-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198330 1º Turno 29/06/1983 - Villa Nova-MG 1 x 0 Atlético Castor Cifuentes (Nova Lima)
198331 1º Turno 03/07/1983 - Atlético 3 x 0 Democrata/GV-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198332 1º Turno 06/07/1983 - Atlético 1 x 1 Valério-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198333 1º Turno 10/07/1983 - Guarani-MG 0 x 1 Atlético Farião (Divinópolis)
198334 1º Turno 13/07/1983 - Atlético 2 x 1 Nacional-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198335 1º Turno 16/07/1983 - Atlético 5 x 0 Caldense-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198336 1º Turno 24/07/1983 - Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198345 2º Turno 25/08/1983 - Atlético 4 x 1 Uberlândia-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198346 2º Turno 28/08/1983 - Nacional-MG 0 x 0 Atlético Uberabão (Uberaba)
198347 2º Turno 31/08/1983 - Atlético 1 x 0 Guarani-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198348 2º Turno 04/09/1983 - América-MG 0 x 1 Atlético Mineirão (Belo Horizonte)
198349 2º Turno 07/09/1983 - Democrata/GV-MG 1 x 3 Atlético Mamudão (Governador Valadares)
198350 2º Turno 11/09/1983 - Caldense-MG 1 x 2 Atlético Ronaldão (Poços de Caldas)
198351 2º Turno 15/09/1983 - Atlético 0 x 1 Democrata/SL-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198352 2º Turno 18/09/1983 - Valério-MG 2 x 5 Atlético Israel Pinheiro (Itabira)
198353 2º Turno 21/09/1983 - Uberaba-MG 1 x 3 Atlético Uberabão (Uberaba)
198354 2º Turno 25/09/1983 - Atlético 5 x 0 Villa Nova-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198355 2º Turno 02/10/1983 - Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético Mineirão (Belo Horizonte)
198356 2º Turno 09/10/1983 - Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198357 2º Turno 12/10/1983 - Cruzeiro-MG 0 x 2 Atlético Mineirão (Belo Horizonte)
198358 2º Turno 16/10/1983 - Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198359 Fase Final 23/10/1983 - Atlético 1 x 1 Villa Nova-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198360 Fase Final 30/10/1983 - Nacional-MG 1 x 3 Atlético Uberabão (Uberaba)
198361 Fase Final 03/11]/[1983 - Atlético 0 x 0 Uberaba-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198362 Fase Final 05/11/1983 - Atlético 2 x 0 América-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198363 Fase Final 10/11/1983 - Atlético 4 x 0 Valério-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198364 Fase Final 13/11/1983 - Atlético 3 x 2 Cruzeiro-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198365 Fase Final 15/11/1983 - Uberlândia-MG 1 x 0 Atlético Parque do Sabiá (Uberlândia)
198366 Fase Final 20/11/1983 - Uberaba-MG 1 x 1 Atlético Uberabão (Uberaba)
198367 Fase Final 24/11/1983 - Atlético 1 x 0 Uberlândia-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198368 Fase Final 27/11/1983 - Valério-MG 0 x 2 Atlético Israel Pinheiro (Itabira)
198369 Fase Final 30/11/1983 - Villa Nova-MG 0 x 1 Atlético Castor Cifuentes (Nova Lima)
198370 Fase Final 04/12/1983 - América-MG 0 x 0 Atlético Mineirão (Belo Horizonte)
198371 Fase Final 07/12/1983 - Atlético 3 x 0 Nacional-MG Mineirão (Belo Horizonte)
198372 Fase Final 11/12/1983 - Cruzeiro-MG 4 x 1 Atlético Mineirão (Belo Horizonte)
Vitória
Empate
Derrota

A Campanha final

Retrospecto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético 39 25 9 5 74 25 +49

Classificação Final da 1ª Fase

Artilheiros do Galo no Campeonato Mineiro 1983

Principais do Campeonato

Gols
Artilheiro(s)
13 Paulinho Kiss (Atlético)
Tostão (Cruzeiro)
12 Reinaldo (Atlético)
Carlinhos (Cruzeiro)
Naldo (Valério)
11 Nei (Uberaba)

Do Galo

Gols
Artilheiro(s)
13 Paulinho Kiss
12 Reinaldo
11 Formiga
9 Marcus Vinícius

Ligações Externas