Torneio dos Campeões 1978: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 25: | Linha 25: | ||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
== História == | |||
O Torneio dos Campeões de 1978 foi uma competição de caráter experimental criada pela CBD que tinha o propósito de envolver todos os clubes campeões brasileiros desde 1971: Atlético, Palmeiras, Vasco, Internacional, São Paulo e Guarani. | |||
A disputa, no entanto, enfrentou problemas na sua execução, primeiramente por causa do Internacional, que foi excluído da disputa pela CBD devido à escalação irregular do atleta Falcão na Copa Brasil de 1978. Além disso, o calendário da competição não agradou às equipes de São Paulo, pois a disputa coincidiria com início do Campeonato Paulista. Devido a este problema, Palmeiras e Guarani acabaram desistindo da disputa, restando apenas metade das equipes classificadas. | |||
O ''Jornal dos Sports'' do dia 13 de agosto de 1978 informa que a pretensão da CBD era que, a partir de 1979, o torneio não mais fosse disputado em caráter experimental, e também detalha que a ideia é que ele fosse disputado de 2 em 2 anos a partir de então. Porém, a disputa não mais foi realizada. | |||
== O Campeão == | == O Campeão == | ||
Linha 33: | Linha 41: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:Bandeira de Minas Gerais.png|120px]]<br> <br> '''Clube Atlético Mineiro''' - | | align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:Bandeira de Minas Gerais.png|120px]]<br> <br> '''Clube Atlético Mineiro''' - 1º título | ||
|- | |- | ||
Linha 141: | Linha 149: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
== Multimídia == | |||
<small>Cobranças de pênaltis contra o [[São Paulo-SP|São Paulo]]:</small> | |||
<youtube>R2rFKaVrqCs</youtube> | |||
== Ligações Externas == | == Ligações Externas == | ||
Linha 146: | Linha 159: | ||
*[http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_dos_Campe%C3%B5es_da_Copa_Brasil Torneio na Wikipédia] | *[http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_dos_Campe%C3%B5es_da_Copa_Brasil Torneio na Wikipédia] | ||
[[Categoria: | |||
{{Barra Competições Brasileiras}} | |||
[[Categoria:Campeão dos Campeões]] |
Edição atual tal como às 09h39min de 2 de novembro de 2024
Torneio Campeão dos Campeões | |
---|---|
Torneio Campeão dos Campeões (1978) | |
Clubes Participantes | 3 |
Fases | 2 |
Jogos | 3 |
Gols | 5 |
Média de Gols | 1,66 / jogo |
Média de Público | 15.903 / jogo |
Abertura | 15 de agosto de 1978 |
Encerramento | 22 de agosto de 1978 |
História
O Torneio dos Campeões de 1978 foi uma competição de caráter experimental criada pela CBD que tinha o propósito de envolver todos os clubes campeões brasileiros desde 1971: Atlético, Palmeiras, Vasco, Internacional, São Paulo e Guarani.
A disputa, no entanto, enfrentou problemas na sua execução, primeiramente por causa do Internacional, que foi excluído da disputa pela CBD devido à escalação irregular do atleta Falcão na Copa Brasil de 1978. Além disso, o calendário da competição não agradou às equipes de São Paulo, pois a disputa coincidiria com início do Campeonato Paulista. Devido a este problema, Palmeiras e Guarani acabaram desistindo da disputa, restando apenas metade das equipes classificadas.
O Jornal dos Sports do dia 13 de agosto de 1978 informa que a pretensão da CBD era que, a partir de 1979, o torneio não mais fosse disputado em caráter experimental, e também detalha que a ideia é que ele fosse disputado de 2 em 2 anos a partir de então. Porém, a disputa não mais foi realizada.
O Campeão
Clube Atlético Mineiro - 1º título |
Equipes Participantes
Equipes Participantes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minas Gerais | São Paulo | Rio de Janeiro | ||||||
Atlético | São Paulo | Vasco da Gama |
Regulamento
- A Copa dos Campeões da Copa Brasil foi um torneio de futebol oficial organizado pela CBD, realizado no ano de 1978, disputado por três dos primeiros campeões brasileiros da história. Atlético e Vasco disputaram a semifinal para encarar o São Paulo na final em jogo único.
Jogos do Atlético
Partida | Partidas do torneio Campeão dos Campeões 1978 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | ||||
197839 | Semifinal (Ida) | 15/08/1978 | Atlético | 2 x 1 | Vasco-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
197840 | Semifinal (Volta) | 20/08/1978 | Vasco-RJ | 1 x 1 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) | |||
197841 | Final | 22/08/1978 | Atlético | 0 x 0 (4-2 pen.) | São Paulo-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) |
A Campanha Final
Retrospecto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | MP | |
Atlético | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 17.907 pagantes |
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
1 | Danival Ziza |
Contra | Fernando (Vasco) |
Multimídia
Cobranças de pênaltis contra o São Paulo:
Ligações Externas