Futebol Profissional - Temporada 2006: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(16 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 207: Linha 207:
!style="background: #C0C0C0" width=25%|Estádio (Local)
!style="background: #C0C0C0" width=25%|Estádio (Local)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200601 Atlético 2 x 1 Caldense-MG|200601]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200601 Atlético 2 x 1 Caldense-MG|200601]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 1ª
|style="background: #DCDCDC"| [[22 de janeiro|22/01]]/[[2006]]
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200601 Atlético 2 x 1 Caldense-MG|2 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Caldense-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200602 Democrata/SL-MG 3 x 0 Atlético|200602]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[22 de janeiro|22/01]]/[[2006]]  
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de janeiro|28/01]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| [[Democrata/SL-MG]]
|style="background: #FF6347"| [[200602 Democrata/SL-MG 3 x 0 Atlético|3 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200601 Atlético 2 x 1 Caldense-MG|2 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Caldense-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200602 Democrata/SL-MG 3 x 0 Atlético|200602]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200603 Ipatinga-MG 0 x 0 Atlético|200603]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[28 de janeiro|28/01]]/[[2006]]
|style="background: #DCDCDC"| [[1 de fevereiro|01/02]]/[[2006]]
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| 19h30
|style="background: #DCDCDC"| [[Democrata/SL-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Ipatinga-MG]]
|style="background: #FF6347"| [[200602 Democrata/SL-MG 3 x 0 Atlético|3 x 0]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200603 Ipatinga-MG 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Ipatingão]] (Ipatinga-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200603 Ipatinga-MG 0 x 0 Atlético|200603]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200604 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|200604]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[1 de fevereiro|01/02]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| [[5 de fevereiro|05/02]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| 19h30
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| [[Ipatinga-MG]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200603 Ipatinga-MG 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Ipatingão]] (Ipatinga-MG)
|style="background: #EEE8AA"| [[200604 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200604 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|200604]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200605 Atlético 1 x 1 Democrata/GV-MG|200605]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[5 de fevereiro|05/02]]/[[2006]]
|style="background: #DCDCDC"| [[8 de fevereiro|08/02]]/[[2006]]
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| 21h45
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[200604 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200605 Atlético 1 x 1 Democrata/GV-MG|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Democrata/GV-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200605 Atlético 1 x 1 Democrata/GV-MG|200605]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200606 América-MG 0 x 1 Atlético|200606]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[8 de fevereiro|08/02]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| [[12 de fevereiro|12/02]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| 21h45
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| [[América-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200606 América-MG 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[200605 Atlético 1 x 1 Democrata/GV-MG|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Democrata/GV-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200606 América-MG 0 x 1 Atlético|200606]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200607 Hermann Aichinger-SC 0 x 3 Atlético|200607]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa do Brasil 2006|Copa do Brasil]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 1ª fase
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de fevereiro|12/02]]/[[2006]]
|style="background: #DCDCDC"| [[15 de fevereiro|15/02]]/[[2006]]
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| 22h
|style="background: #DCDCDC"| [[América-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Hermann Aichinger-SC]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200606 América-MG 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200607 Hermann Aichinger-SC 0 x 3 Atlético|0 x 3]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Hermann Aichinger]] (Ibirama-SC)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200607 Hermann Aichinger-SC 0 x 3 Atlético|200607]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200608 URT-MG 2 x 3 Atlético|200608]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Copa do Brasil 2006|Copa do Brasil]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 1ª fase
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[15 de fevereiro|15/02]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| [[19 de fevereiro|19/02]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| 22h
|style="background: #F5F5F5"| 18h10
|style="background: #F5F5F5"| [[Hermann Aichinger-SC]]
|style="background: #F5F5F5"| [[URT-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200607 Hermann Aichinger-SC 0 x 3 Atlético|0 x 3]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200608 URT-MG 2 x 3 Atlético|2 x 3]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Hermann Aichinger]] (Ibirama-SC)
|style="background: #F5F5F5"| [[Zama Maciel]] (Patos de Minas-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200608 URT-MG 2 x 3 Atlético|200608]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200609 Villa Nova-MG 0 x 1 Atlético|200609]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[19 de fevereiro|19/02]]/[[2006]]
|style="background: #DCDCDC"| [[25 de fevereiro|25/02]]/[[2006]]
|style="background: #DCDCDC"| 18h10
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| [[URT-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Villa Nova-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200608 URT-MG 2 x 3 Atlético|2 x 3]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200609 Villa Nova-MG 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''  
|style="background: #DCDCDC"| [[Zama Maciel]] (Patos de Minas-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Castor Cifuentes]] (Nova Lima-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200609 Atlético 3 x 0 Democrata/GV-MG|200609]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200610 Atlético 3 x 1 Guarani-MG|200610]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[25 de fevereiro|25/02]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| [[1 de março|01/03]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| 21h45
|style="background: #F5F5F5"| [[Villa Nova-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200609 Villa Nova-MG 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''  
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''  
|style="background: #F5F5F5"| [[Castor Cifuentes]] (Nova Lima-MG)
|style="background: #8FBC8F"| [[200610 Atlético 3 x 1 Guarani-MG|3 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Guarani-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200610 Atlético 3 x 1 Guarani-MG|200610]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200611 Atlético 3 x 0 Ituiutaba-MG|200611]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 10ª
|style="background: #DCDCDC"| [[1 de março|01/03]]/[[2006]]
|style="background: #DCDCDC"| [[8 de março|08/03]]/[[2006]]
|style="background: #DCDCDC"| 21h45
|style="background: #DCDCDC"| 20h30
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''  
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200610 Atlético 3 x 1 Guarani-MG|3 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200611 Atlético 3 x 0 Ituiutaba-MG|3 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Guarani-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Ituiutaba-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200611 Atlético 3 x 0 Ituiutaba-MG|200611]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200612 Uberlândia-MG 2 x 2 Atlético|200612]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 10ª
|style="background: #F5F5F5"| 11ª
|style="background: #F5F5F5"| [[8 de março|08/03]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| [[12 de março|12/03]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| [[Uberlândia-MG]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200612 Uberlândia-MG 2 x 2 Atlético|2 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200611 Atlético 3 x 0 Ituiutaba-MG|3 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Parque do Sabiá]] (Uberlândia-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Ituiutaba-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200612 Uberlândia-MG 2 x 2 Atlético|200612]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200613 Mineiros-GO 3 x 2 Atlético|200613]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa do Brasil 2006|Copa do Brasil]]
|style="background: #DCDCDC"| 11ª
|style="background: #DCDCDC"| 2ª fase (ida)
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de março|12/03]]/[[2006]]
|style="background: #DCDCDC"| [[15 de março|15/03]]/[[2006]]
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| 21h45
|style="background: #DCDCDC"| [[Uberlândia-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineiros-GO]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200612 Uberlândia-MG 2 x 2 Atlético|2 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200613 Mineiros-GO 3 x 2 Atlético|3 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Parque do Sabiá]] (Uberlândia-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Odilon Flores]] (Mineiros-GO)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200613 Mineiros-GO 3 x 2 Atlético|200613]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200614 Atlético 2 x 2 Cruzeiro-MG|200614]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Copa do Brasil 2006|Copa do Brasil]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 2ª fase (ida)
|style="background: #F5F5F5"| Semifinal (ida)
|style="background: #F5F5F5"| [[15 de março|15/03]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| [[19 de março|19/03]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| 21h45
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineiros-GO]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200614 Mineiros-GO 3 x 2 Atlético|3 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Odilon Flores]] (Mineiros-GO)
|style="background: #EEE8AA"| [[200614 Atlético 2 x 2 Cruzeiro-MG|2 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200614 Atlético 2 x 2 Cruzeiro-MG|200614]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200615 Atlético 4 x 1 Mineiros-GO|200615]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa do Brasil 2006|Copa do Brasil]]
|style="background: #DCDCDC"| Semifinal (ida)
|style="background: #DCDCDC"| 2ª fase (volta)
|style="background: #DCDCDC"| [[19 de março|19/03]]/[[2006]]
|style="background: #DCDCDC"| [[22 de março|22/03]]/[[2006]]
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| 21h45
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''  
|style="background: #EEE8AA"| [[200614 Atlético 2 x 2 Cruzeiro-MG|2 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200615 Atlético 4 x 1 Mineiros-GO|4 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineiros-GO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200615 Atlético 4 x 1 Mineiros-GO|200615]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200616 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético|200616]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Copa do Brasil 2006|Copa do Brasil]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 2ª fase (volta)
|style="background: #F5F5F5"| Semifinal (volta)
|style="background: #F5F5F5"| [[22 de março|22/03]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| [[26 de março|26/03]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| 21h45
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200615 Atlético 4 x 1 Mineiros-GO|4 x 1]]
|style="background: #FF6347"| [[200616 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético|2 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineiros-GO]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200616 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético|200616]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200617 Atlético 0 x 2 Fortaleza-CE|200617]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro 2006|Mineiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa do Brasil 2006|Copa do Brasil]]
|style="background: #DCDCDC"| Semifinal (volta)
|style="background: #DCDCDC"| Oitavas (ida)
|style="background: #DCDCDC"| [[26 de março|26/03]]/[[2006]]
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de abril|12/04]]/[[2006]]
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| 20h45
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #FF6347"| [[200616 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético|2 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[200617 Atlético 0 x 2 Fortaleza-CE|0 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Fortaleza-CE|Fortaleza]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200617 Atlético 0 x 2 Fortaleza-CE|200617]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200618 Marília-SP 1 x 1 Atlético|200618]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| Oitavas (ida)
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[12 de abril|12/04]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| [[15 de abril|15/04]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| 20h45
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| [[Marília-SP]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200618 Marília-SP 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Bento de Abreu]] (Marília-SP)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200619 Fortaleza-CE 1 x 3 Atlético|200619]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa do Brasil 2006|Copa do Brasil]]
|style="background: #DCDCDC"| Oitavas (volta)
|style="background: #DCDCDC"| [[19 de abril|19/04]]/[[2006]]
|style="background: #DCDCDC"| 20h45
|style="background: #DCDCDC"| [[Fortaleza-CE|Fortaleza]]
|style="background: #FF6347"| [[200617 Atlético 0 x 2 Fortaleza-CE|0 x 2]]
|style="background: #FF6347"| [[200617 Atlético 0 x 2 Fortaleza-CE|0 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Fortaleza-CE|Fortaleza]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Castelão]] (Fortaleza-CE)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200620 Atlético 3 x 1 Náutico-PE|200620]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 2ª
|style="background: #F5F5F5"| [[22 de abril|22/04]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200620 Atlético 3 x 1 Náutico-PE|3 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Náutico-PE]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200618 Marília-SP 1 x 1 Atlético|200618]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200621 Flamengo-RJ 4 x 1 Atlético|200621]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #F5F5F5"| Quartas (ida)
|style="background: #DCDCDC"| [[15 de abril|15/04]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| [[26 de abril|26/04]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| 22h
|style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-RJ|Flamengo]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200621 Flamengo-RJ 4 x 1 Atlético|4 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro-RJ)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200622 Atlético 5 x 0 CRB-AL|200922]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[29 de abril|29/04]]/[[2006]]
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| [[Marília-SP]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200618 Marília-SP 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Bento de Abreu]] (Marília-SP)
|style="background: #8FBC8F"| [[200622 Atlético 5 x 0 CRB-AL|5 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[CRB-AL]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200619 Fortaleza-CE 1 x 3 Atlético|200619]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200623 Atlético 0 x 0 Flamengo-RJ|200623]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| Oitavas (volta)
|style="background: #F5F5F5"| Quartas (ida)
|style="background: #F5F5F5"| [[19 de abril|19/04]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| [[3 de maio|03/05]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| 20h45
|style="background: #F5F5F5"| 22h
|style="background: #F5F5F5"| [[Fortaleza-CE|Fortaleza]]
|style="background: #FF6347"| [[200617 Atlético 0 x 2 Fortaleza-CE|0 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''  
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''  
|style="background: #F5F5F5"| [[Castelão]] (Fortaleza-CE)
|style="background: #EEE8AA"| [[200623 Atlético 0 x 0 Flamengo-RJ|0 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-RJ|Flamengo]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200620 Atlético 3 x 1 Náutico-PE|200620]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200624 Paulista-SP 1 x 1 Atlético|200624]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #F5F5F5"| 4ª
|style="background: #DCDCDC"| [[22 de abril|22/04]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| [[6 de maio|06/05]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| [[Paulista-SP]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200624 Paulista-SP 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Jaime Cintra]] (Jundiaí-SP)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200625 Atlético 3 x 1 Remo-PA|200625]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[13 de maio|13/05]]/[[2006]]
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200620 Atlético 3 x 1 Náutico-PE|3 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200626 Atlético 3 x 1 Remo-PA|3 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Náutico-PE]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Remo-PA]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200622 Atlético 5 x 0 CRB-AL|200922]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200627 Atlético 1 x 2 Ituano-SP|200627]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[29 de abril|29/04]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| [[19 de maio|19/05]]/[[2006]]
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
