Samuel Resende Conceição
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Samuel Resende Conceição | ||||||
Data de nasc. | 19 de junho de 2002 (22 anos) | ||||||
Local de nasc. | Sete Lagoas (MG) , Brasil | ||||||
Apelido(s) | Samuel | ||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético (2016-atualmente) | ||||||
Posição | Meia | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 1 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 0 | ||||||
Vitórias | 1 | ||||||
Empates | 0 | ||||||
Derrotas | 0 | ||||||
Atualizado em | 28 de julho de 2017 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-15) | 1 (Lista de jogos) | ||||||
Estreia (Sub-15) | 29/04/2017 - Funorte-MG 0 x 6 Atlético | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 1 | ||||||
Empates (Sub-15) | 0 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 0 | ||||||
Atualizado em (Sub-15) | 28 de julho de 2017 |
Biografia
Samuel está no Atlético desde 2016, quando chegou para jogar pelo time Sub-14. Atualmente o meia joga pela categoria Sub-15.
Ficha Técnica
Nome: Samuel Resende Conceição
Posição: Meia
Data de Nascimento: 19 de junho de 2002
Local: Sete Lagoas-MG
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Samuel pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2016(Sub-14)
Atlético - 2017(Sub-15)
Atlético - 2018(Sub-17)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-15 -Atlético