Predefinição:Info Dirigentes
Ir para navegação
Ir para pesquisar
{{{imagem}}} | ||
{{{imagem_legenda}}} | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | {{{nomecompleto}}} | |
Data de nasc. | {{{datadenascimento}}} | |
Local de nasc. | {{{cidadenatal}}}, {{{paisnatal}}} | |
Data de morte | {{{data_morte}}} | |
Local da morte | {{{cidadedamorte}}}, {{{paisdamorte}}} | |
Altura | {{{altura}}} | |
Peso | {{{peso}}} | |
Apelido | {{{apelido}}} | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | {{{atualclube}}} | |
Último clube | {{{ultclube}}} | |
Número | {{{clubenumero}}} | |
Posição | {{{posição}}} | |
Princ. clubes | {{{princlubes}}} | |
Atlético | ||
Jogos | {{{jogos}}} | |
Gols | {{{gols}}} | |
Estreia | {{{estreia}}} | |
Último jogo | {{{ultjogo}}} | |
Vitórias | {{{vitorias}}} | |
Empates | {{{empates}}} | |
Derrotas | {{{derrotas}}} | |
Títulos | {{{titulos}}} | |
Observações | {{{obs}}} |
Para uso
{{Info Dirigentes | nome = | imagem = | imagem_legenda = | nomecompleto = | apelido = | data_nascimento = | data_morte = | cidadedamorte = | paisdamorte = | cidadenatal = | paisnatal = | altura = | peso = | ultclube = | atualclube = | clubenumero = | posição = | ano = | clubes = | jogos = | gols = | vitórias = | empates = | derrotas = | estreia = | ultjogo = | titulos = | obs = }} |