José Pedro Dutra de Oliveira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | José Pedro Dutra de Oliveira | |||||
Data de nasc. | ||||||
Local de nasc. | , Brasil | |||||
Apelido(s) | ||||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético | |||||
Posição | Volante | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 3 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 1 | |||||
Vitórias | 2 | |||||
Empates | 1 | |||||
Derrotas | 0 | |||||
Atualizado em | 12 de setembro de 2019 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-17) | 3 | |||||
Estreia (Sub-17) | 31/07/2019 - Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético - Mineiro Sub-17 | |||||
Vitórias (Sub-17) | 2 | |||||
Empates (Sub-17) | 1 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 0 | |||||
Atualizado em (Sub-17) | 12 de setembro de 2019 |
Biografia
José Pedro estreou nas categorias de base do Galo pelo time Sub-17.
Ficha Técnica
Nome: José Pedro Dutra de Oliveira
Posição: Meia
Data de Nascimento:
Local de Nascimento:
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de José Pedro pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2019 (Sub-17)
Títulos
Multimídia