Futebol Profissional - Temporada 2010
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Temporada 2010 - Futebol Profissional | |
---|---|
Jogos | 77 |
Torneios | 5 |
Título(s) | Campeonato Mineiro |
Artilheiro(s) | Obina - 27 gols |
Garçons | Muriqui e Renan Oliveira - 10 assistências |
Mais atuante(s) | Werley - 60 jogos |
Média de gols | 1,66 / partida |
Abertura | 20 de janeiro de 2010 |
Encerramento | 5 de dezembro de 2010 |
Movimentação no Elenco
Quem saiu
Quem saiu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Celso Roth (05) | Renteria (08) | Marcelo Nicácio (02) | Hugo (04) | Coelho (18) | Samuel (06) | Júnior (02) | Sheslon (11) | Marcelo (15) | ||||
Tchô (23) | Jorge Luiz (08) | Alessandro (06) | Jonílson (10) | Benítez (18) | Carini (27) | João Pedro (30) | Luxemburgo (23) | |||||
Yuri (23) | Bruno (12) | Wel. Saci (08) | Giovanni (19) | Muriqui (24) | ||||||||
Éder Luis (29) | Marcos Rocha (23) | Marques (19) | ||||||||||
Márcio Araújo (31) | Welton Felipe (26) | Evandro (20) | ||||||||||
Alex Bruno (31) | Renan Oliveira (20) | |||||||||||
Thiago Feltri (31) | Corrêa (28) | |||||||||||
Marcos (31) | Pedro Paulo (29) | |||||||||||
Pedro Oldoni (31) | Carlos Alberto (30) | |||||||||||
Rafael Miranda (31) | ||||||||||||
Eduardo (31) | ||||||||||||
Renan (31) |
Quem chegou
Quem chegou | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ 09 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ 10 |
V. Luxemburgo (08) | Fabiano (01) | Marcelo (29) | Nikão (16) | Ricardo Bueno (11) | Fábio Costa (08) | Réver (19) | Eron (24) | Alê (14) | ||||
Leandro (10) | Jairo Campos (05) | Sidimar (29) | Diego Macedo (14) | Fernandinho (22) | Jheimy (29) | Joedson (24) | Dorival Jr. (25) | |||||
Muriqui (05) | Neto Berola (25) | Diego Souza (30) | Jackson (29) | R. Oliveira (28) | ||||||||
Marcelo Nicácio (12) | Lima (20) | E. Mendez (30) | ||||||||||
Obina (20) | Daniel Carvalho (27) | |||||||||||
Cáceres (28) | ||||||||||||
Zé Luís (29) |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Zagueiros | Laterais-esquerdos | Laterais-direitos | Volantes | Meias | Atacantes | ||
Aranha | Cáceres | Eron | Diego Macedo | Alê | Diego Souza | Daniel Carvalho | ||
Fábio Costa | Jairo Campos | Fernandinho | Rafael Cruz | Edison Mendez | Jackson | Diego Tardelli | ||
Renan Ribeiro | Lima | Leandro | Fabiano | Joedson | Jheimy | |||
Réver | Rafael Jataí | Nikão | Neto Berola | |||||
Sidimar | Serginho | Renan Oliveira | Obina | |||||
Werley | Zé Luís | Ricardinho | Ricardo Bueno | |||||
Wendel |
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Supervisor Técnico de Futebol - Carlos Alberto Isidoro | ||
Técnico - Dorival Júnior | ||
Auxiliar-técnico - Ivan Izzo e Lucas Silvestre | ||
Preparador Físico - Celso Rezende, Luis Otávio Kalil e Manoel Faleiro | ||
Treinador de Goleiros - Oscar Rodriguez | ||
Departamento Médico - Rodrigo Lasmar, Marcus Vinicius e Otaviano Oliveira | ||
Dentista - Marcelo Lasmar | ||
Fisioterapeuta - Rômulo Frank e Guilherme Fialho | ||
Fisiologista - Cláudio Pavanelli e Roberto Chiari | ||
Nutricionista - Patrícia Teixeira | ||
Massagistas - Belmiro Oliveira, Eduardo Vasconcelos e Hélio Dias | ||
Auxiliar de Serviços Gerais - Rubens Pinheiro (Ligeirinho) | ||
Roupeiro - João de Deus (Juruna) e Luciano Rodrigues
Equipe de apoio:
Departamento Técnico e de Registro de atletas:
Departamento de Comunicação:
Sairam: | ||
Fisioterapeutas - Marcos Túlio da Silva Melo, Rodrigo Reis Rodrigues e Ricardo Vidal | ||
Nutricionista - Márcia Bernardes |
Partidas Realizadas
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Amistosos | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 44,44% | Coelho, Diego Tardelli e Júnior - 1 gol |
Mineiro | Campeão | 17 | 9 | 7 | 1 | 41 | 22 | 66,66% | Fabiano - 8 gols |
Copa do Brasil | 6° lugar | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 6 | 71,42% | Diego Tardelli - 7 gols |
Sul-Americana | 7° lugar | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 44,44% | Obina - 3 gols |
Brasileirão | 13° lugar | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 64 | 39,47% | Obina - 12 gols |
Copa Sub-23 | 4° lugar | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 50% | Joedson - 2 gols |
Mandante | – | 38 | 21 | 4 | 13 | 71 | 47 | 58,77% | Diego Tardelli - 19 gols |
Visitante | – | 39 | 12 | 12 | 15 | 57 | 58 | 41,02% | Obina - 17 gols |
Arena do Jacaré | – | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 24 | 48,14% | Diego Tardelli e Obina - 7 gols |
Ipatingão | – | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 61,90% | Diego Tardelli - 4 gols |
Mineirão | – | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 18 | 66,66% | Fabiano - 11 gols |
Total | – | 77 | 33 | 16 | 28 | 128 | 105 | 49,78% | Obina - 27 gols |
Gols
Forma dos Gols
Gols | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finalização | Cabeceio | Falta / Escanteio | Pênalti | Total | |
Gols Pró | 79 | 25* | 6 | 18 | 128 |
Gols Contra | 74 | 22 | 2 | 7 | 105 |
Tempo dos Gols
Gols | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0' 1°T > 15' 1°T | 16' 1°T > 30' 1°T | 31' 1°T > 45' ou mais 1°T | 0' 2°T > 15' 2°T | 16' 2°T > 30' 2°T | 31' 2°T > 45' ou mais 2°T | Total | |
Gols Pró | 13 | 24 | 27 | 21 | 22 | 21 | 128 |
Gols Contra | 17 | 13 | 22 | 20 | 13 | 20 | 105 |
Artilheiros da Temporada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
27 | Obina |
25 | Diego Tardelli |
11 | Fabiano Muriqui |
8 | Renan Oliveira |
6 | Ricardinho |
5 | Diego Souza |
4 | Neto Berola |
3 | Coelho Júnior Ricardo Bueno |
2 | Carlos Alberto Daniel Carvalho Joedson Marques Réver Zé Luís |
1 | Corrêa Jackson Jairo Campos Nikão Rafael Cruz Rafael Jataí Rafael Souza Wendel Werley |
Contra | Osvaldir (América/TO) |
Assistências da Temporada
Assistências | |
---|---|
Jogador(es) | |
10 | Muriqui Renan Oliveira |
9 | Ricardinho |
7 | Júnior |
6 | Leandro Serginho |
5 | Coelho Diego Souza |
4 | Diego Tardelli Obina |
3 | Neto Berola |
2 | Carlos Alberto Daniel Carvalho Evandro Rafael Cruz Ricardo Bueno |
1 | Cáceres Diego Macedo Fabiano Fernandinho Marques Soutto Werley Wescley |
Estatísticas de cada atleta na Temporada
Atleta | Amistosos | Campeonato Mineiro |
Copa do Brasil |
Campeonato Brasileiro |
Copa Sul-Americana |
Copa Sub-23 | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição | JG | AS | G | JG | AS | G | JG | AS | G | JG | AS | G | JG | AS | G | JG | AS | G | JG | AS | Gols |
Aranha | G | 1 (1-0) | 0 | - 1 | 13 (13-0) | 0 | - 12 | 7 (7-0) | 0 | - 6 | 5 (4-1) | 0 | - 8 | - | - | - | - | - | - | 26 (25-1) | 0 | - 27 |
Carini | G | 1 (0-1) | 0 | 0 | 4 (4-0) | 0 | - 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (4-1) | 0 | - 8 |
Daniel | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | - 2 | 2 (2-0) | 0 | - 2 |
Fábio Costa | G | 2 (2-0) | 0 | - 1 | - | - | - | - | - | - | 16 (16-0) | 0 | - 27 | 2 (2-0) | 0 | 0 | - | - | - | 20 (20-0) | 0 | - 28 |
Marcelo | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (4-0) | 0 | - 10 | - | - | - | - | - | - | 4 (4-0) | 0 | - 10 |
Paulo Vitor | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3-0) | 0 | - 6 | 3 (3-0) | 0 | - 6 |
Renan Ribeiro | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (14-0) | 0 | - 19 | 4 (4-0) | 0 | - 4 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 20 (20-0) | 0 | - 23 |
Coelho | LD | 1 (1-0) | 0 | 1 | 13 (12-1) | 4 | 2 | 3 (3-0) | 0 | 0 | 5 (5-0) | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 (21-1) | 5 | 3 |
Diego Macedo | LD | 2 (2-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 (17-4) | 1 | 0 | 6 (5-1) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 30 (25-5) | 1 | 0 |
Felipe | LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (5-1) | 0 | 0 | 6 (5-1) | 0 | 0 |
Marcos Rocha | LD | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 |
Rafael Cruz | LD | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 (16-1) | 1 | 1 | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | 19 (17-2) | 1 | 1 |
Sheslon | LD | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 |
Eron | LE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (9-1) | 0 | 0 | - | - | - | 1 (1-0) | 0 | 0 | 11 (10-1) | 0 | 0 |
Fernandinho | LE | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 (4-3) | 1 | 0 | 6 (6-0) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 14 (10-4) | 1 | 0 |
Júnior | LE | 3 (1-2) | 0 | 1 | 14 (5-9) | 4 | 1 | 7 (7-0) | 2 | 1 | 6 (1-5) | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 (14-16) | 7 | 3 |
Leandro | LE | 2 (2-0) | 0 | 0 | 15 (14-1) | 2 | 0 | 5 (2-3) | 0 | 0 | 23 (21-2) | 4 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | 46 (39-7) | 6 | 0 |
Pavão | LE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | 0 | 0 | 2 (1-1) | 0 | 0 |
Wellington Saci | LE | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 |
Benítez | Z | 1 (0-1) | 0 | 0 | 3 (2-1) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 2 (1-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 (4-3) | 0 | 0 |
Cáceres | Z | 1 (0-1) | 0 | 0 | 9 (8-1) | 1 | 0 | 3 (3-0) | 0 | 0 | 8 (7-1) | 0 | 0 | 4 (4-0) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 26 (23-3) | 1 | 0 |
Jairo Campos | Z | 3 (3-0) | 0 | 0 | 15 (15-0) | 0 | 1 | 6 (6-0) | 0 | 0 | 15 (15-0) | 0 | 0 | 5 (5-0) | 0 | 0 | - | - | - | 44 (44-0) | 0 | 1 |
Jemerson | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (3-1) | 0 | 0 | 4 (3-1) | 0 | 0 |
Lima | Z | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 (11-1) | 0 | 0 | 4 (4-0) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 1 | 1 | 18 (16-2) | 0 | 0 |
Paulo Roberto | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 |
Réver | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (18-0) | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 (18-0) | 0 | 2 |
Samuel | Z | 2 (0-2) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 |
Sidimar | Z | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (5-0) | 0 | 0 | 6 (5-1) | 0 | 0 |
Werley | Z | 3 (3-0) | 0 | 0 | 14 (12-2) | 1 | 0 | 5 (5-0) | 0 | 0 | 34 (33-1) | 0 | 1 | 4 (3-1) | 0 | 0 | - | - | - | 60 (56-4) | 1 | 1 |
Alê | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (9-2) | 0 | 0 | 3 (3-0) | 0 | 0 | - | - | - | 14 (12-2) | 0 | 0 |
Bruno | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (4-1) | 0 | 0 | 5 (4-1) | 0 | 0 |
Cácio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | 2 (0-2) | 0 | 0 |
Carlos Alberto | V | 1 (0-1) | 0 | 0 | 11 (5-6) | 1 | 2 | 6 (5-1) | 1 | 0 | 2 (1-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 (11-9) | 2 | 2 |
Corrêa | V | 1 (1-0) | 0 | 0 | 10 (9-1) | 0 | 0 | 4 (3-1) | 0 | 1 | 4 (4-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 (17-2) | 0 | 1 |
Edison Mendez | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (3-6) | 0 | 0 | 3 (3-0) | 0 | 0 | - | - | - | 12 (6-6) | 0 | 0 |
Jonílson | V | 1 (1-0) | 0 | 0 | 9 (6-3) | 0 | 0 | 3 (1-2) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (8-5) | 0 | 0 |
Paulinho | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | 0 | 0 | 2 (1-1) | 0 | 0 |
Rafael Jataí | V | 2 (0-2) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 (8-2) | 0 | 0 | - | - | - | 1 (1-0) | 0 | 1 | 13 (9-4) | 0 | 1 |
Serginho | V | 2 (2-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 (26-2) | 7 | 0 | 4 (3-1) | 0 | 0 | - | - | - | 34 (31-3) | 7 | 0 |
Soutto | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 0 | - | - | - | 5 (4-1) | 1 | 0 | 7 (6-1) | 1 | 0 |
Zé Luís | V | 2 (2-0) | 0 | 0 | 10 (10-0) | 0 | 1 | 6 (6-0) | 0 | 0 | 24 (23-1) | 0 | 1 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 45 (44-1) | 0 | 2 |
Alex | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3-0) | 0 | 0 | 3 (3-0) | 0 | 0 |
Daniel Carvalho | MC | 2 (1-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 (10-2) | 2 | 2 | 2 (2-0) | 0 | 0 | - | - | - | 16 (13-3) | 2 | 2 |
Diego Souza | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (22-6) | 3 | 5 | 4 (3-1) | 2 | 0 | - | - | - | 32 (25-7) | 5 | 5 |
Diney | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 4 (4-0) | 0 | 0 |
Evandro | MC | 1 (1-0) | 0 | 0 | 7 (4-3) | 1 | 0 | 3 (2-1) | 1 | 0 | 2 (0-2) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 (7-6) | 2 | 0 |
Fabiano | MC | 3 (1-2) | 0 | 0 | 13 (10-3) | 0 | 8 | 6 (6-0) | 1 | 3 | 16 (10-6) | 0 | 0 | 2 (1-1) | 0 | 0 | - | - | - | 39 (27-12) | 1 | 11 |
Giovanni | MC | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 |
Jackson | MC | 2 (0-2) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 (1-3) | 0 | 0 | - | - | - | 4 (3-1) | 0 | 1 | 10 (4-6) | 0 | 1 |
João Pedro | MC | 2 (1-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 (6-5) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | - | - | - | 15 (9-6) | 0 | 0 |
Joedson | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (0-3) | 0 | 0 | - | - | - | 4 (4-0) | 0 | 2 | 7 (4-3) | 0 | 2 |
Luan | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 |
Nikão | MC | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 (0-3) | 0 | 0 | 2 (0-2) | 0 | 0 | 4 (3-1) | 0 | 1 | 10 (3-7) | 0 | 1 |
Renan Oliveira | MC | 1 (0-1) | 1 | 0 | 12 (9-3) | 6 | 4 | 6 (4-2) | 0 | 1 | 12 (8-4) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 31 (22-9) | 10 | 8 |
Ricardinho | MC | 3 (3-0) | 1 | 0 | 15 (13-2) | 2 | 0 | 6 (2-4) | 1 | 0 | 29 (20-9) | 5 | 5 | 2 (1-1) | 0 | 1 | - | - | - | 55 (39-16) | 9 | 6 |
Roger | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 |
Wendel | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | - | - | - | 4 (4-0) | 0 | 1 | 6 (4-2) | 0 | 1 |
Breno | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | 2 (0-2) | 0 | 0 |
Diego Tardelli | A | 2 (2-0) | 0 | 1 | 14 (14-0) | 2 | 7 | 6 (6-0) | 0 | 7 | 27 (27-0) | 1 | 10 | 2 (1-1) | 0 | 0 | - | - | - | 51 (50-1) | 3 | 25 |
Felipe Augusto | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | 2 (0-2) | 0 | 0 |
Jheimy | A | 2 (0-2) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | 5 (5-0) | 0 | 0 | 9 (5-4) | 0 | 0 |
Marques | A | 1 (0-1) | 0 | 0 | 9 (0-9) | 0 | 1 | 4 (0-4) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (0-14) | 1 | 2 |
Muriqui | A | 1 (1-0) | 0 | 0 | 17 (15-2) | 5 | 6 | 7 (5-2) | 4 | 1 | 7 (7-0) | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 32 (28-4) | 10 | 10 |
Neto Berola | A | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 (10-13) | 2 | 4 | 6 (3-3) | 1 | 0 | - | - | - | 30 (13-17) | 3 | 4 |
Obina | A | - | - | - | 9 (8-1) | 2 | 7 | 3 (3-0) | 1 | 5 | 24 (23-1) | 1 | 12 | 3 (2-1) | 0 | 3 | - | - | - | 39 (34-5) | 4 | 27 |
Pedro Paulo | A | 1 (0-1) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 |
Rafael Souza | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | 0 | 1 | 2 (1-1) | 0 | 1 |
Ricardo Bueno | A | 2 (2-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 (4-13) | 1 | 2 | 5 (5-0) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 1 | 25 (12-13) | 1 | 3 |
Wescley | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | 3 (0-3) | 0 | 0 | 4 (0-4) | 0 | 0 |
- Assist. = Assistências
Obs.: A assistência é aceita quando um jogador serve ao companheiro com um passe para conclusão de gol. Quando o jogador chuta para o gol e outro companheiro completa a jogada assinalando o gol, não será aceita a assistência, pois o jogador não teve a intenção de tocar a bola.
Jogos de cada treinador na Temporada
Jogos | |
---|---|
Treinador | |
53 | Vanderlei Luxemburgo |
17 | Dorival Júnior |
4 | Rogério Micale |
2 | Freddy Rincón |
1 | Ivan Izzo |