Colômbia
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Estatísticas
Atualizado em 26 de abril de 2021.
Observação: levantamento contabiliza apenas os jogos por competições internacionais organizadas pela Conmebol.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x clubes colombianos | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 15 | +11 |
Retrospecto por competições
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Copa Conmebol | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 |
Copa Sul-Americana | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
Copa Libertadores | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
Retrospecto contra adversários
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Independiente Santa Fé | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
América de Cali | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
Atlético Júnior | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
La Equidad | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
Retrospecto em cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Barranquilla-COL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Belo Horizonte | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 |
Cali-COL | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Sete Lagoas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Bogotá-COL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
Medellín-COL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Retrospecto em estádios
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Estádio Roberto Meléndez | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mineirão | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
Estádio Pascual Guerrero | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Arena do Jacaré | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Estádio El Campín | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
Independência | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
Estádio Atanasio Girardot | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Jogos
Listagem
Primeiro Jogo
Último Jogo
- La Equidad-COL 1 x 3 Atlético no dia 27 de agosto de 2019 pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.
Séries de Invencibilidade
Maior
- Atlético:
- Clubes colombianos:
Última
- Atlético:
- Clubes colombianos:
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre clubes colombianos:
- Maior goleada de clubes colombianos sobre o Atlético: