João Vitor Domingos de Oliveira
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | João Vitor Domingos de Oliveira | ||||||
Data de nasc. | 22 de junho de 2004 (20 anos) | ||||||
Local de nasc. | Divinópolis-MG, Brasil | ||||||
Apelido(s) | |||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | ||||||
Posição | Zagueiro | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 24 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 1 | ||||||
Vitórias | 19 | ||||||
Empates | 4 | ||||||
Derrotas | 1 | ||||||
Atualizado em | 28d e abril de 2020 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-15) | 24 | ||||||
Gols (Sub-15) | 1 | ||||||
Estreia (Sub-15) | 21/03/2019 - Frigoarnaldo-MG 0 x 3 CAM | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 19 | ||||||
Empates (Sub-15) | 4 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 1 | ||||||
Atualizado em (Sub-15) | 28 de abril de 2020 |
Biografia
João Vitor chegou ao Galo na categoria Sub-14.
Ficha Técnica
Nome: João Vitor Domingos de Oliveira
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 22 de junho de 2004
Local: Divinópolis-MG
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de João Vitor pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2018 (Sub-14)
Atlético - 2019 (Sub-15)
Atlético - 2020 (Sub-17)
Títulos
2018 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético
2019 - Campeonato Mineiro Sub-15 -Atlético