João Vitor Domingos de Oliveira
Informações pessoais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | João Vitor Domingos de Oliveira | |||||||
Data de nasc. | ||||||||
Local de nasc. | , Brasil | |||||||
Apelido(s) | ||||||||
Informações profissionais | ||||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | |||||||
Posição | Zagueiro | |||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||||
Princ. clubes | Atlético | |||||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||||
Jogos | 8 (Lista de jogos) | |||||||
Gols | 1 | |||||||
Vitórias | 7 | |||||||
Empates | 1 | |||||||
Derrotas | 0 | |||||||
Atualizado em | 18 de setembro de 2019 | |||||||
Jogos pela base | ||||||||
Jogos (Sub-15) | 6 | |||||||
Gols (Sub-15) | 1 | |||||||
Estreia (Sub-15) | 21/03/2019 - Frigoarnaldo-MG 0 x 3 CAM | |||||||
Vitórias (Sub-15) | 5 | |||||||
Empates (Sub-15) | 1 | |||||||
Derrotas (Sub-15) | 0 | |||||||
Atualizado em (Sub-15) | 18 de setembro de 2019 | |||||||
Jogos (Sub-14) | 2 | |||||||
Gols (Sub-14) | 0 | |||||||
Vitórias (Sub-14) | 2 | |||||||
Empates (Sub-14) | 0 | |||||||
Derrotas (Sub-14) | 0 |
Biografia
João Vitor chegou ao Galo na categoria Sub-14.
Ficha Técnica
Nome: João Vitor Domingos de Oliveira
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento:-
Local:-
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de João Vitor pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2018 (Sub-14)
Atlético - 2019 (Sub-15)
Títulos
2018 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético