BH Cup Sub-15 2017
BH Cup Sub-15 2017 BH Cup Sub-15 2017 | ||
Dados | ||
Participantes | 12 | |
Organização | Cruzeiro Esporte Clube | |
Anfitrião | ||
Período | 3 de dezembro de 2017 – 10 de dezembro de 2017 | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Campeão | ||
Vice-campeão | ||
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
BH Cup Sub-15 2018 ►► |
Fórmula de Disputa
- Na primeira fase, os 12 clubes participantes foram distribuídos em dois grupos com seis equipes. O Atlético foi sorteado no grupo B, ao lado de Flamengo-RJ, Palmeiras-SP, Internacional-RS, Jorge Wilstermann-BOL e Cruzeiro Internacional-RS. O grupo B foi formado por Cruzeiro-MG, Botafogo-RJ, São Paulo-SP, Red Bull Salzburg-AUS, Universidad Católica-CHI e América-MG.
As equipes se enfrentam entre si com as quatro melhores equipes se classificando para as quartas de final. As fases do mata-mata são disputadas em jogo único.
Jogos do Atlético (Fase de grupos)
Número da Partida | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |
201735S15 | BH Cup Sub-15 | 1ª | 03/12/2017 | 14h | Atlético | 0 x 4 | Flamengo-RJ | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
201736S15 | BH Cup Sub-15 | 2ª | 04/12/2017 | 17h | Palmeiras-SP | 2 x 1 | Atlético | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
201737S15 | BH Cup Sub-15 | 3ª | 05/12/2017 | 15h30 | Atlético | 6 x 0 | Jorge Wilstermann-BOL | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
201738S15 | BH Cup Sub-15 | 4ª | 06/12/2017 | 17h | Cruzeiro Internacional-MG | 0 x 0 | Atlético | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
201739S15 | BH Cup Sub-15 | 5ª | 07/12/2017 | 17h | Internacional-RS | 0 x 1 | Atlético | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Jogos do Atlético (Mata-mata)
Número da Partida | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |
201740S15 | BH Cup Sub-15 | Quartas de final | 08/12/2017 | 15h | Atlético | 1 x 0 | Botafogo-RJ | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
201741S15 | BH Cup Sub-15 | Semifinal | 08/12/2017 | 15h | Atlético | 1 x 1 (3-4 pen.) | Flamengo-RJ | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final (Geral)
Atualizado até: 27 de novembro de 2017,
Campanha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Artilheiros do Atlético
Atualizado até: 11 de dezembro de 2017,
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
5 | Neto |
2 | Matheus Alisson |
1' | Riquelmy Leonardo Alves Felipe Felício |
Contra | - |