Leonardo Alves Ribeiro de Oliveira
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Leonardo Alves Ribeiro de Oliveira | ||||||
Data de nasc. | 9 de maio de 2002 (22 anos) | ||||||
Local de nasc. | Rio de Janeiro (RJ) , Brasil | ||||||
Apelido(s) | Leonardo Alves | ||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético (2017-atualmente) | ||||||
Posição | Volante | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 23 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 0 | ||||||
Vitórias | 14 | ||||||
Empates | 5 | ||||||
Derrotas | 4 | ||||||
Atualizado em | 17 de outubro de 2017 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-15) | 23 (Lista de jogos) | ||||||
Estreia (Sub-15) | 06/05/2017 - Atlético 3 x 0 AMDH-MG | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 14 | ||||||
Empates (Sub-15) | 5 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 4 | ||||||
Atualizado em (Sub-15) | 17 de outubro de 2017 |
Biografia
Leonardo Alves chegou ao Atlético em 2017, atuando pela categoria infantil.
Ficha Técnica
Nome: Leonardo Alves Ribeiro de Oliveira
Posição: Volante
Data de Nascimento: 9 de maio de 2002
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Leonardo Alves pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2017(2017 - Atualmente)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-15 -Atlético