201526 Atlético 4 x 1 Fluminense-RJ
Ficha Técnica
201526
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
Leia mais
- Site oficial
- Superesportes
- Terra
- ESPN
- Globoesporte
- O Dia
- R7
- Band
- Placar
- UOL
- Folha de S.Paulo
- Zero Hora