Categoria:Artilheiros
Principais
Posição | Principais Artilheiros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Gols | ||||||||
1º | Reinaldo | 255 | |||||||
2º | Dario | 211 | |||||||
3º | Mário de Castro | 195 | |||||||
4º | Guará | 168 | |||||||
5º | Lucas | 152 | |||||||
6º | Said | 142 | |||||||
7º | Guilherme | 139 | |||||||
8º | Ubaldo | 135 | |||||||
9º | Marques | 133 | |||||||
10º | Nívio | 126 | |||||||
11º | Nílson | 125 | |||||||
12º | Jairo | 122 | |||||||
13º | Éder Aleixo | 122 | |||||||
14º | Tomazinho | 118 | |||||||
15º | Resende | 104 | |||||||
16º | Diego Tardelli | 104 | |||||||
17º | Marcelo | 104 | |||||||
18º | Campos | 100 | |||||||
19º | Alvinho | 100 | |||||||
20º | Paulo Isidoro | 98 | |||||||
21º | Lero | 93 | |||||||
22º | Gérson | 92 | |||||||
23º | Everton | 92 | |||||||
24º | Paulista | 87 | |||||||
25º | Renaldo | 79 | |||||||
26º | Ronaldo | 67 | |||||||
27º | Amorim | 65 | |||||||
28º | Lauro | 64 | |||||||
29º | Aílton | 63 | |||||||
30º | Euller | 62 | |||||||
31º | Nicola | 61 | |||||||
31º | Oldair | 61 | |||||||
31º | Lacy | 61 |
Artilheiros de cada Temporada
Páginas na categoria “Artilheiros”
As seguintes 21 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 21.