Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1969

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Revisão de 15h51min de 18 de outubro de 2010 por Emmerson (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar

O Campeão

Palmeiras-SP

Clubes Participantes

Região Nordeste
Bahia Pernambuco
Bahia Santa Cruz
Região Sudeste
Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo
Atlético América-RJ Corinthians
Cruzeiro-MG Botafogo Palmeiras
Flamengo Portuguesa
Fluminense Santos
Vasco da Gama São Paulo
Região Sul
Paraná Rio Grande do Sul
Coritiba Grêmio
Internacional



Regulamento

Dezessete equipes divididas em dois grupos. As equipes jogam entre si, os dois melhores de cada grupo se classificam para um quadrangular final.

Jogos do Atlético

A Campanha final

Retrospecto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético 16 08 01 07 31 23 +08


Classificação Final

Posição Grupo A
Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC SG %
Corinthians-SP 24 16 10 04 02 29 13 +16 %
Cruzeiro-MG 20 16 08 04 04 25 14 +09 %
Internacional-RS 20 16 08 04 04 24 15 +09 %
América-RJ 16 16 04 08 04 25 20 +05 %
Santos-SP 15 16 05 05 06 27 24 +03 %
Santa Cruz-PE 14 16 04 06 06 17 27 -10 %
Portuguesa-SP 14 16 03 08 05 19 28 -09 %
Flamengo-RJ 12 16 03 06 07 17 30 -13 %
Posição Grupo B
Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC SG %
Palmeiras-SP 19 16 09 01 06 24 19 +05 %
Botafogo-RJ 180 16 08 02 06 19 18 +01 %
Atlético 17 16 08 01 07 31 23 +08 %
Fluminense-RJ 15 16 05 05 06 20 21 -01 %
Grêmio-RS 15 16 05 05 06 17 19 -02 %
Bahia-BA 15 16 05 05 06 19 25 -06 %
Coritiba-PR 14 16 05 04 07 19 22 -03 %
São Paulo-SP 12 16 04 04 08 22 27 -05 %
Vasco-RJ 08 16 02 04 10 13 23 -10 %
Posição Fase Final
Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC SG %
Palmeiras-SP 04 03 01 02 00 04 02 +02 %
Cruzeiro-MG 04 03 01 02 00 05 04 +01 %
Corinthians-SP 03 03 01 01 01 02 02 00 %
Botafogo-RJ 01 03 00 01 02 03 06 -03 %

Artilheiros do Atlético