Luciano Lopes de Souza
Bilu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Luciano Lopes de Souza | |||||||||||
Nascimento | 02 de dezembro de 1974 | |||||||||||
Cidade natal | Maceió-AL , Brasil | |||||||||||
Apelido | Bilu | |||||||||||
Altura | 1,76 m | |||||||||||
Peso | 62 Kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 67 | |||||||||||
Gols | 2 | |||||||||||
Estreia | Paulista 1 x 1 CAM - 06/05/2006 | |||||||||||
Último jogo | CAM 4 x 1 Goiás-GO - 28/11/2007 | |||||||||||
Vitórias | 31 | |||||||||||
Empates | 19 | |||||||||||
Derrotas | 17 | |||||||||||
Títulos | Camp. Brasileiro Série B de 2006 Campeonato Mineiro de 2007 | |||||||||||
Observações | Atualizado em 02/02/2010 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Miguelense-AL | |||||||||||
Posição | Volante | |||||||||||
Clube atual | Figueirense-SC | |||||||||||
Principais clubes | Atlético, Coritiba, Figueirense | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Luciano Lopes de Souza, mais conhecido como Bilu, atuou pelo Atlético nas temporadas de 2006 e 2007. Com a camisa do Galo, fez 67 jogos e marcou 1 gol.
No dia 29 de janeiro de 2010, o jogador foi confirmado como novo reforço do Figueirense para a temporada[1].
Ficha Técnica
Nome: Luciano Lopes de Souza
Posição: Meio-Campo
Data de Nascimento: 02 de Dezembro de 1974
Local: Maceió-AL
Carreira
Miguelense-AL - 1996/1997
CSA-AL - 1998/1999
CRB-AL - 2000
Náutico-PE - 2000
América-SP - 2001
Goiás-GO - 2001
Brasiliense-DF - 2002
América-SP - 2002
União Barbarense-SP - 2003
Figueirense-SC - 2003/2005
Guarani-SP - 2006
Atlético - 2007
Coritiba-PR - 2008
Noroeste-SP - 2009
Ponte Preta-SP - 2009
Figueirense-SC - 2010
Partidas Disputadas
Ano 2006
200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético
200658 - 18/11/2006 - Ceará-CE 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Série B
200659 Atlético 2 x 2 América-RN
Ano 2007
200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG
200702 Tupi-MG 2 x 0 Atlético
200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG
200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético
200705 Colo Colo-BA 1 x 3 Atlético
200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético
200708 Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG
200709 Atlético 2 x 0 América-MG
200710 América-RJ 1 x 1 Atlético
200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético
200712 Atlético 1 x 0 Ipatinga-MG
200713 Atlético 2 x 1 América-RJ
200715 Democrata/GV-MG 1 x 2 Atlético
200716 Avaí-SC 0 x 2 Atlético
200717 Atlético 1 x 1 Democrata/GV-MG
200718 Atlético 1 x 0 Avaí-SC
200719 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG
200720 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200721 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético
200722 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200723 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200724 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200725 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético
200726 Atlético 1 x 1 Atlético-PR
200727 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético
200729 Atlético 4 x 1 Figueirense-SC
200730 Cruzeiro-MG 4 x 2 Atlético
200731 Internacional-RS 1 x 1 Atlético
200732 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200733 Atlético 0 x 1 Grêmio-RS
200734 Sport-PE 2 x 0 Atlético
200736 Vasco-RJ 4 x 0 Atlético
200737 Atlético 3 x 0 Fluminense-RJ
200738 Paraná-PR 1 x 3 Atlético
200739 Atlético 1 x 2 Santos-SP
200740 Juventude-RS 1 x 2 Atlético
200742 Goiás-GO 3 x 2 Atlético
200743 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP
200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético
200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético
200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético
200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético
200755 América-RN 0 x 1 Atlético
200756 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ
200757 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético
200759 Atlético 0 x 0 Paraná-PR
200761 Atlético 4 x 1 Juventude-RS
200762 Atlético 4 x 1 Goiás-GO
Títulos
1998 - Campeonato Alagoano - CRB-AL
2002 - Campeonato Brasileiro Série C - Brasiliense-DF
2003 - Campeonato Catarinense - Figueirense-SC
2004 - Campeonato Catarinense - Figueirense-SC
2006 - Campeonato Brasileiro Série B - Atlético
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético
Referências
- ↑ Meia Bilú acerta com o Figueirense, acesso em 02 de fevereiro de 2010.