Francis José da Silva
Francis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{image}}} | ||||||||||||
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Francis José da Silva | |||||||||||
Nascimento | 30 de Abril de 1982 | |||||||||||
Cidade natal | São Vicente de Minas-MG , Brasil | |||||||||||
Apelido | Francis | |||||||||||
Altura | 1,80m | |||||||||||
Peso | 75 kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 5 | |||||||||||
Gols | 0 | |||||||||||
Estreia | CAM 3 x 2 Coritiba-PR - 20/07/08 | |||||||||||
Último jogo | CAM 0 x 0 Santos-SP - 30/11/08 | |||||||||||
Vitórias | 2 | |||||||||||
Empates | 1 | |||||||||||
Derrotas | 2 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 19/01/10 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Palmeiras-SP | |||||||||||
Posição | Volante | |||||||||||
Clube atual | Bragantino-SP | |||||||||||
Principais clubes | Palmeiras-SP, Ituano-SP | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Francis José da Silva, mais conhecido como Francis, chegou ao Atlético no ano de 2008. Pelo Galo, o volante fez apenas 5 partidas por ter se contundido ao longo da temporada. Para 2009, o jogador acertou sua transferência para o Náutico-PE.
Ficha Técnica
Nome: Francis José da Silva
Posição: Volante
Data de nascimento: 30 de Abril de 1982
Local: São Vicente de Minas-MG
Carreira
Número de Inscrição CBF: 151406
Palmeiras-SP - 2001/2005
Ituano-SP - 2005
Palmeiras-SP - 2006/2008
Atlético - 2008
Marília-SP - 2009
Bragantino-SP - 2010
Partidas Disputadas
Ano 2008
200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR
200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético
200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA
200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético
200864 - 30/11/2008 - Atlético 0 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro
Títulos
2002 - Campeonato Paulista Sub-20 - Palmeiras-SP
2002 - Taça Belo Horizonte de Futebol Júnior - Palmeiras-SP
2003 - Campeonato Brasileiro Série B - Palmeiras-SP
2008 - Campeonato Paulista - Palmeiras-SP