199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP
Ficha Técnica
199965
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Corinthians-SP: Dida, César Prates (Marcos Sena), Márcio Costa, Luciano, Kléber (Augusto), Vampeta, Rincón (Gilmar), Edílson, Marcelinho Carioca, Luizão e Ricardinho.
Técnico: Oswaldo de Oliveira