191301 Atlético 7 x 0 Granberyense-MG
Ficha Técnica
191301
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Curiosidades
Em 1913, o clube, que havia sido fundado Athletico Mineiro Football Club trocaria seu nome para aquele que usaria de forma definitiva: Clube Atlético Mineiro [1]. No campo, após duas derrotas consecutivas, o Atlético voltou a enfrentar o Granberyense, em Belo Horizonte. Dessa vez, no entanto, “lavou a alma” com uma acachapante goleada. Assim, o Atlético adquiriu a alcunha de “vingador”, que o acompanharia a partir de então [2]. O artilheiro Mereiles marcou cinco dos sete gols do Atlético.
Multimídia
Leia mais
Fichas do Confronto
Todos os jogos entre Atlético e Granberyense.