José Phelipe dos Santos Dutra
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | José Phelipe dos Santos Dutra | |||||
Data de nasc. | Predefinição:14 | |||||
Local de nasc. | , | |||||
Apelido(s) | ||||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | |||||
Posição | [[:categoria:]] | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 21 | |||||
Gols | 3 | |||||
Vitórias | 19 | |||||
Empates | 1 | |||||
Derrotas | 1 | |||||
Atualizado em | 24 de Agosto de 2022 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-17) | 21 | |||||
Gols (Sub-17) | 3 | |||||
Estreia (Sub-17) | 02/10/2021 - Santarritense-MG 0 x 3 CAM | |||||
Vitórias (Sub-17) | 19 | |||||
Empates (Sub-17) | 1 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 1 | |||||
Atualizado em (Sub-17) | 24 de Agosto de 2022 |
Biografia
José Phelipe chegou ao Galo para atuar na categoria Sub-17.
Ficha Técnica
Nome: José Phelipe dos Santos Dutra
Posição: Meia
Data de Nascimento:14 de Junho de 2005
Local:
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de José Phelipe pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2021 - Atualmente (Sub-17)
Seleção
Títulos
2021 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
Multimídia
Referências
[[categoria:]]