Futebol Profissional - Temporada 2022
Temporada 2021 - Futebol Profissional | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 4 (Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Brasileiro, Copa Libertadores, Supercopa do Brasil) | |
Títulos | ||
Período | 26 de janeiro de 2022 – | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Melhor marcador | ||
Melhor garçom | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 2021 Temporada 2023 ►► |
Movimentação no Elenco
Atualizado até: 3 de janeiro de 2022
Quem saiu
Quem saiu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Alan Franco (21) | Nathan (4) | |||||||||||
Cuca (28) | Junior Alonso (7) | |||||||||||
Jean (10) | ||||||||||||
Diego Costa (16) | ||||||||||||
Hyoran (21) |
Quem chegou
Quem chegou | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
Ademir (1) | |||||||||||||
Fábio Gomes (7) | |||||||||||||
Diego Godín (12) | |||||||||||||
Antonio Mohamed (13) |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Zagueiros | Laterais-esquerdos | Laterais-direitos | Volantes | Meias | Atacantes |
32. Rafael | 4. Réver | 13. Guilherme Arana | 2. Guga | 8. Jair | 44. Rubens | 17. Savarino |
22. Everson | 16. Igor Rabello | 6. Dodô | 25. Mariano | 29. Allan | 26. Nacho Fernández | 11. Keno |
31. Matheus Mendes | 45. Micael | 37. Tchê Tchê | 30. Dylan | 18. Eduardo Sasha | ||
1. Gabriel Delfim | 40. Nathan Silva | 41. Neto | 15. Matías Zaracho | 33. Sávio | ||
3. Diego Godín | 23. Guilherme Castilho | 27. Calebe | 10. Eduardo Vargas | |||
34. Vitor Mendes | 7. Hulk | |||||
48. Echaporã | ||||||
9. Fábio Gomes | ||||||
19. Ademir | ||||||
43. Luiz Filipe | ||||||
28. Felipe Felício |
* Jogadores que subiram das categorias de base: Rubens,Gabriel Delfim,Felipe Felício e Luiz Filipe
* Jogadores que voltaram de empréstimo para o time profissional: Guilherme Castilho e Vitor Mendes
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Diretor-executivo de futebol - Rodrigo Caetano | ||
Gerente de futebol - Victor Bagy | ||
Supervisor Técnico de Futebol - Carlos Alberto Isidoro | ||
Técnico - Antonio Mohamed | ||
Auxiliares-técnicos - Eudes Pedro, Lucas Gonçalves e Éder Aleixo | ||
Coordenador de Mercado - Alexandre de Brito | ||
Analise de Mercado - Fernando Ziskind | ||
Coordenador da Análise de Desempenho - Gustavo Nicoline | ||
Analistas de Desempenho - Fred Fortes e Paulo Castro | ||
Preparador Físico - Cristiano Nunes e Ricardo Seguins | ||
Treinador de Goleiros - Rogério Maia | ||
Departamento Médico - Rodrigo Lasmar, Rodrigo Barreiros, Marcus Vinicius e Otaviano Oliveira | ||
Fisioterapeuta - Guilherme Fialho, Vinícius Castro e Bruno Leite | ||
Fisiologista - Roberto Chiari | ||
Nutricionista - Evandro Vasconcelos e Bárbara Maciel | ||
Podóloga - Fabíola Efigênia | ||
Massagistas - Alexandre William, Aluízio Carlos e Belmiro Oliveira | ||
Auxiliares de campo - Ronald Rogério e Rubens Pinheiro (Ligeirinho) | ||
Roupeiros - Luciano Caxeado, Júlio Pacheco e Gilvan Felipe | ||
Superintendente de Segurança - Moacyr Guedes | ||
Seguranças - Wanderson Dener e William Lobo | ||
Superintendente de Logística - Guilherme Ribeiro | ||
Assessor de Logística - Henrique Daimond
Departamento Técnico e de Registro de atletas:
Departamento de Comunicação:
|
Movimentações na comissão técnica
- 13 de janeiro - Antonio Mohamed é o novo treinador do Galo.[1]
Partidas Realizadas
Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Estádio (Local) | |||
202201PRO | Mineiro | 1ª rodada | 26/01/2022 | 19h | Villa Nova | 1 x 1 | Atlético | Alçapão do Bonfim(Nova Lima-MG) | ||
202202PRO | Mineiro | 2ª rodada | 29/01/2022 | 16h30 | Atlético | 3 x 0 | Tombense-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
202203PRO | Mineiro | 3ª rodada | 02/02/2022 | 19h30 | Uberlândia-MG | 0 x 4 | Atlético | Parque do Sabiá (Uberlândia-MG) | ||
202204PRO | Mineiro | 4ª rodada | 06/02/2022 | 11h | Atlético | x | Patrocinense-MG | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
202205PRO | Mineiro | 5ª rodada | 09/02/2022 | 21h30 | URT-MG | x | Atlético | Mangueirão (Patos de Minas-MG) | ||
202206PRO | Mineiro | 6ª rodada | 12/02/2022 | 16h30 | América-MG | x | Atlético | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
202207PRO | Mineiro | 7ª rodada | 15/02/2022 | 21h | Atlético | x | Athletic-MG | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
202208PRO | Supercopa do Brasil | Final | 20/02/2022 | Atlético | x | Flamengo-RJ | Mané Garrincha (Brasilia-DF) | |||
202209PRO | Mineiro | 8ª rodada | 26/02/2022 | 16h30 | Pouso Alegre-MG | x | Atlético | Manduzão (Pouso Alegre-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Atualizado até: 03 de Fevereiro de 2022, após a 3ª rodada do Campeonato Mineiro
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Mineiro | Disputando | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 77,7% | Dylan,Calebe,Savarino e Hulk, Eduardo Sasha,Guilherme Arana,Fábio Gomes,Ademir - 1 gol |
Supercopa do Brasil | Disputando | % | |||||||
Copa do Brasil | Disputando | % | |||||||
Campeonato Brasileiro | Disputando | % | |||||||
Libertadores | Disputando | % | |||||||
Mandante (casa) | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% | Calebe,Savarino e Hulk - 1 gol |
Independência (mandante) | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% | Calebe,Savarino e Hulk - 1 gol |
Independência (visitante) | – | % | - | ||||||
Mineirão (casa/visitante) | – | % | |||||||
Visitante | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 66,6% | Dylan, Eduardo Sasha,Guilherme Arana,Fábio Gomes,Ademir - 1 gol |
Total | – | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 77,7% | Dylan,Calebe,Savarino e Hulk, Eduardo Sasha,Guilherme Arana,Fábio Gomes,Ademir - 1 gol |
*Nas estatísticas da temporada, não são contabilizados os resultados nos jogos-treinos.
Gols
Atualizado até: 03 de Fevereiro de 2022, após a 3ª rodada do Campeonato Mineiro
Forma dos Gols
Gols | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finalização | Cabeceio | Falta / Escanteio | Pênalti | Total | |
Gols Pró | 5 | 1 | 2 | 8 | |
Gols Contra | 1 | 1 |
Tempo dos Gols
Gols | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0' 1°T > 15' 1°T | 16' 1°T > 30' 1°T | 31' 1°T > 45' ou mais 1°T | 0' 2°T > 15' 2°T | 16' 2°T > 30' 2°T | 31' 2°T > 45' ou mais 2°T | Total | |
Gols Pró | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||
Gols Contra | 1 | 1 |
Artilheiros da Temporada
Atualizado até: 03 de Fevereiro de 2022, após a 3ª rodada do Campeonato Mineiro
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
1 | Dylan Calebe Savarino Hulk Ademir Eduardo Sasha Fábio Gomes Guilherme Arana |
Contra | ' |
Assistências da Temporada
Atualizado até: 03 de Fevereiro de 2022, após a 3ª rodada do Campeonato Mineiro
Assistências | |
---|---|
Jogadores | |
1 | Zaracho Ademir Neto Fábio Gomes Guga |
Estatísticas de cada atleta na Temporada
Atualizado até: 03 de Fevereiro de 2022 após a 3ª rodada do Campeonato Mineiro
Atleta | Campeonato Mineiro |
Copa do Brasil |
Campeonato Brasileiro |
Libertadores | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | |
Rafael | G | 2 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -1 | |||
Everson | G | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
Matheus Mendes | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Gabriel Delfim | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Guga | LD | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | ||||||
Mariano | LD | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
Guilherme Arana | LE | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | ||||||||||
Dodô | LE | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
Igor Rabello | Z | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||
Réver | Z | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||
Nathan Silva | Z | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
Micael | Z | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
Diego Godín | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Vitor Mendes | Z | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||||
Jair | V | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
Allan | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Neto | V | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |||||
Tchê Tchê | V | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||
Guilherme Castilho | V | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||
Dylan | M | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | |||||||||
Calebe | M | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |||||||
Matías Zaracho | M | 3 | 1 | - | 3 | 1 | |||||||||||
Nacho Fernández | M | 1 | 1 | ||||||||||||||
Rubens | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Savarino | A | 2 | 1 | - | 2 | 1 | |||||||||||
Keno | A | - | |||||||||||||||
Eduardo Sasha | A | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | |||||||
Sávio | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Eduardo Vargas | A | - | |||||||||||||||
Hulk | A | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Felipe Felício | A | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||
Echaporã | A | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||
Luiz Filipe | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ademir | A | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | |||||||
Fábio Gomes | A | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
- Assist. = Assistências
Obs.: A assistência é aceita quando um jogador serve ao companheiro com um passe para conclusão de gol. Quando o jogador chuta para o gol e outro companheiro completa a jogada assinalando o gol, não será aceita a assistência, pois o jogador não teve a intenção de tocar a bola.
Jogos de cada treinador na Temporada
Atualizado até: 03 de Fevereiro de 2022, após a 3ª rodada do Campeonato Mineiro
Jogos | |
---|---|
Treinador | |
3 | Antonio Mohamed |
Torneios e Campeonatos
- Campeonato Mineiro 2022 (Disputando)
- Supercopa do Brasil 2022 (Disputando)
- Copa do Brasil 2022 (Disputando)
- Campeonato Brasileiro 2022 (Disputando)
- Copa Libertadores da América 2022 (Disputando)