Campeonato Mineiro Sub-17 2021
Campeonato Mineiro Sub-17 2021 Campeonato Mineiro Sub-17 2021 | ||
Dados | ||
Participantes | 10 | |
Organização | FMF (Federação Mineira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 21 de Agosto de 2021 – | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Campeão | ||
Vice-campeão | ||
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Mineiro Sub-17 2020 Mineiro Sub-17 2022 ►► |
Fórmula de Disputa
O Campeonato,será disputado em 04 (quatro) fases, quais sejam: Fase Classificatória, Quartas de final, Semifinal e Final.
Todos os clubes se enfrentarão em turno único, classificando-se, ao final das 09 (nove) rodadas, para a fase quartas de finais, os 08 (oito) melhores colocados
- Os oito clubes serão distribuídos em quatro grupos de dois clubes cada. Os clubes jogarão duas vezes dentro de seus respectivos grupos, cada um exercendo seu mando.Classificam-se para a Semifinal os clubes que, dentro de seu grupo, obtiverem maior número de pontos.
Os quatro clubes serão distribuídos em dois grupos de dois clubes cada. Os clubes jogarão duas vezes dentro de seus respectivos grupos, cada um exercendo seu mando.Classificam-se para a final os clubes que, dentro de seu grupo, obtiverem maior número de pontos.
Os dois clubes se enfrentam em um grupo e disputarão dois jogos, cada um exercendo seu mando.
Extraído do texto de regulamento da FMF
Jogos do Atlético (Primeira fase)
Número da Partida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |
202113S17 | 1ª | 21/08/2021 | 10h | Atlético | 2 x 0 | Athletic-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
202114S17 | 2ª | 28/08/2021 | 10h | América-MG | 3 x 1 | Atlético | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202116S17 | 3ª | 04/09/2021 | 10h | Atlético | 3 x 2 | Inter São Gotardo-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
202118S17 | 4ª | 11/09/2021 | 10h | Atlético | 2 x 1 | Minas Boca-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
202119S17 | 5ª | 18/09/2021 | 10h30 | Futgol-MG | 1 x 4 | Atlético | Arena Santa Luzia (Contagem-MG) |
202121S17 | 6ª | 25/09/2021 | 10h | Atlético | 4 x 0 | Funorte-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
202123S17 | 7ª | 02/10/2021 | 10h | Santarritense-MG | 0 x 3 | Atlético | Coronel Erasmo Cabral (Santa Rita do Sapucai-MG) |
202125S17 | 8ª | 10/10/2021 | 9h | Atlético | 0 x 1 | Cruzeiro-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
202126S17 | 9ª | 16/10/2021 | 10h | Dinamo-MG | 2 x 3 | Atlético | CT Dinamo (Araxa-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Jogos do Atlético (Mata-mata)
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
Quartas (Ida) | 23/10/2021 | 10h30 | Futgol-MG | 0 x 1 | Atlético | Arena Santa Luzia (Contagem-MG) |
Quartas (Volta) | 30/10/2021 | 9h | Atlético | 1 x 0 | Futgol-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
Semifinal (Ida) | 06/11/2021 | 10h | América-MG | x | Atlético | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
Semifinal (Volta) | 13/11/2021 | 10h | Atlético | x | América-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Geral
Atualizado até: 04 de Outubro de 2021, após partida de volta das quartas de final
Campanha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 11 | 9 | 0 | 2 | 24 | 10 | +14 |
Campanha Final (Primeira Fase)
Atualizado até: 18 de Outubro de 2021, após a 9ª rodada
Campanha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 10 | +14 |
Campanha no mata-mata
Atualizado até: 04 de Novembro de 2021, após partida de volta das quartas de final
Campanha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Artilheiros do Atlético
Atualizado até: 27 de Outubro de 2021, após partida de ida das quartas de final
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
4 | Lucas Pessoa |
3 | Carlos Eduardo |
2 | Luis Silva Luis Felipe Kauê Yan |
1 | João Lucas Mayan Hamilton Felipe Oliveira Victor Alex Andrey Luiz Henrique Isaac |
Contra |