Categoria Sub-20 - Temporada 2021
Temporada 2021 - Categoria Sub-20 | ||
Dados | ||
Torneios disputados | ||
Títulos | ||
Período | 12 de março de 2021 – | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Melhor marcador | ||
Melhor garçom | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 2020 Temporada 2022 ►► |
Comissão técnica
Supervisor (Sub-20) - Daniel Silva
Treinador (Sub-20) - Marcos Valadares
Auxiliar Técnico (Sub-20) - Vladimir Freitas
Preparador Físico (Sub-20) - Raul Nascimento
Treinador de Goleiros (Sub-20) - Rafael César
Analista de Desempenho (Sub-20) - Matheus Dupin
Massagista (Sub-20) - Ademilson Santos
Roupeiro (Sub-20) - Anderson Junio
Jogos realizados
Número da Partida | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |
202101S20 | Copa do Brasil Sub-20 | 1ª fase | 12/03/2021 | 19h | Atlético | 0 x 0 (4x3 p.) | Fluminense-PI | SESC Alterosas (Belo Horizonte-MG) |
202102S20 | Copa do Brasil Sub-20 | 2ª fase (Ida) | 05/05/2021 | 17h | Atlético | 5 x 0 | Galvez-AC | SESC Alterosas (Belo Horizonte-MG) |
202103S20 | Copa do Brasil Sub-20 | 2ª fase (Volta) | 09/05/2021 | 19h | Galvez-AC | 2 x 2 | Atlético | SESC Alterosas (Belo Horizonte-MG) |
202104S20 | Copa do Brasil Sub-20 | 2ª fase (Ida) | 16/05/2021 | 17h | Coritiba-PR | 2 x 2 | Atlético | Germano Kruger (Ponta Grossa-PR) |
202105S20 | Mineiro Sub-20 | 1ª | 18/05/2021 | 15h | Araguari-MG | 0 x 1 | Atlético | SESC Alterosas (Belo Horizonte-MG) |
202106S20 | Copa do Brasil Sub-20 | 2ª fase (Volta) | 22/05/2021 | 17h | Atlético | 0 x 2 | Coritiba-PR | SESC Alterosas (Belo Horizonte-MG) |
202107520 | Mineiro Sub-20 | 2ª | 23/05/2021 | 9h | Atlético | 6 x 0 | Guarani-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
202108S20 | Mineiro Sub-20 | 3ª | 29/05/2021 | 11h | Figueirense-MG | 0 x 2 | Atlético | Estádio Paulo Campos (S. J. Del Rei) |
202109S20 | Mineiro Sub-20 | 4ª | 05/06/2021 | 9h | Atlético | 2 x 2 | Muriaé-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
202110S20 | Mineiro Sub-20 | 6ª | 19/06/2021 | 10h | Atlético | 5 x 0 | Araguari-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
202111S20 | Mineiro Sub-20 | 7ª | 23/06/2021 | 15h | Guarani-MG | 0 x 3 | Atlético | Farião (Divinópolis-MG) |
202112S20 | Brasileiro Sub-20 | 1ª | 27/06/2021 | 15h | Ceará-CE | 1 x 1 | Atlético | Cidade Vozão (Itaitinga-CE) |
202113S20 | Brasileiro Sub-20 | 2ª | 01/07/2021 | 16h | Atlético | 1 x 2 | Flamengo-RJ | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202114S20 | Brasileiro Sub-20 | 3ª | 04/07/2021 | 16h | Corinthians-SP | 0 x 4 | Atlético | Parque São Jorge (São Paulo-SP) |
202115S20 | Mineiro Sub-20 | 9ª | 07/07/2021 | 15h | Muriaé-MG | 0 x 0 | Atlético | Soares de Azevedo (Muriaé-MG) |
202116S20 | Brasileiro Sub-20 | 4ª | 10/07/2021 | 17h | Atlético | 2 x 0 | Cruzeiro-MG | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202117S20 | Brasileiro Sub-20 | 5ª | 14/07/2021 | 15h | Fluminense-RJ | 1 x 1 | Atlético | Laranjeiras (Rio de Janeiro-RJ) |
202118S20 | Brasileiro Sub-20 | 6ª | 18/07/2021 | 17h | Atlético | 0 x 0 | Chapecoense-SC | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202119S20 | Mineiro Sub-20 | 8ª | 21/07/2021 | 15h | Atlético | 3 x 0 | Figueirense-MG | Cidade do Galo (Belo Horizonte) |
202120S20 | Brasileiro Sub-20 | 7ª | 24/07/2021 | 17h | América-MG | 0 x 1 | Atlético | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202121S20 | Brasileiro Sub-20 | 8ª | 28/07/2021 | 15h | Atlético | 2 x 1 | Palmeiras-SP | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202122S20 | Brasileiro Sub-20 | 9ª | 02/08/2021 | 15h | Athletico-PR | 4 x 3 | Atlético | CAT do Cajú (Curitiba-PR) |
202123S20 | Brasileiro Sub-20 | 10ª | 07/08/2021 | 15h | Atlético | 1 x 0 | Sport-PE | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202124S20 | Mineiro Sub-20 | Quartas (Ida) | 11/08/2021 | 19h30 | Muriaé-MG | 0 x 4 | Atlético | Soares de Azevedo (Muriaé-MG) |
202125S20 | Brasileiro Sub-20 | 11ª | 15/08/2021 | 15h | Santos-SP | 0 x 3 | Atlético | 1º de Maio (São Bernardo do Campo-SP) |
202126S20 | Brasileiro Sub-20 | 12ª | 22/08/2021 | 15h | Atlético | 5 x 2 | Bahia-BA | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202127S20 | Brasileiro Sub-20 | 13ª | 28/08/2021 | 16h30 | Atlético | 1 x 0 | Internacional-SC | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202128S20 | Brasileiro Sub-20 | 14ª | 05/09/2021 | 15h | Botafogo-RJ | x | Atlético | CEFAT (Niteroi-RJ) |
202127S20 | Mineiro Sub-20 | Quartas (Volta) | 19/08/2021 | 10h | Atlético | x | Muriaé-MG | Cidade do Galo (Belo Horizonte-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Atualizado até: 25 de Agosto de 2021, após a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Copa do Brasil Sub-20 | Encerrado | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 40% | - |
Campeonato Mineiro Sub-20 | Disputando | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 2 | 85,1% | Rubens - 4 Gols |
Campeonato Brasileiro Sub-20 | Disputando | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 11 | 66,6% | Rubens - 7 Gols< |
Total | – | 26 | 15 | 8 | 3 | 59 | 19 | 67,9% | Rubens - 11 Gols |
Artilheiros da Temporada
Atualizado até: 25 de Agosto de 2021, após a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20