Copa Libertadores da América 2000
O Campeão
Club Atlético Boca Juniors 3° título |
Clubes Participantes
Equipes Participantes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | Equador | ||||
Boca Juniors | Blooming | Atlético | Cobreloa | America de Cali | El Nacional | ||||
River Plate | Bolívar | Atlético-PR | Universidad Catolica | Atlético Junior | Emelec | ||||
Rosario Central | The Strongest | Corinthians | Universidad de Chile | Atlético Nacional | LDU | ||||
San Lorenzo | Juventude | ||||||||
Palmeiras |
México | Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | Cerro Porteño | Alianza Lima | Bella Vista | Deportivo ItalChacao | |||||
Atlas | Colegiales | Sporting Cristal | Nacional | Deportivo Táchira | |||||
Olimpia | Universitario | Peñarol |
Regulamento
Tabela da Competição
Fase Preliminar
Fase de Grupos
Mata-Mata
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
14 |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas na Libertadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | ||||
200007 | Grupo 8 - 1ª Rodada | 17/02/2000 | Atlético | 1 x 0 | Bolívar-BOL | ||||
200010 | Grupo 8 - 2ª Rodada | 09/03/2000 | Cobreloa-CHI | 1 x 0 | Atlético | ||||
200011 | Grupo 8 - 3ª Rodada | 14/03/2000 | Atlético | 2 x 1 | Bella Vista-URU | ||||
200013 | Grupo 8 - 4ª Rodada | 22/03/2000 | Bolívar-BOL | 4 x 0 | Atlético | ||||
200017 | Grupo 8 - 5ª Rodada | 05/04/2000 | Atlético | 6 x 0 | Cobreloa-CHI | ||||
200020 | Grupo 8 - 6ª Rodada | 18/04/2000 | Bella Vista-URU | 1 x 0 | Atlético | ||||
200024 | Oitavas-de-final (Ida) | 02/05/2000 | Atlético | 1 x 0 | Atlético-PR | ||||
200026 | Oitavas-de-final (Volta) | 11/05/2000 | Atlético-PR | 2(3) x 1(5) | Atlético | ||||
200029 | Quartas-de-final (Ida) | 18/05/2000 | Atlético | 1 x 1 | Corinthians-SP | ||||
200031 | Quartas-de-final (Volta) | 23/05/2000 | Corinthians-SP | 2 x 1 | Atlético |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
9 | Guilherme |
2 | Ramon Menezes |
1 | Cairo Marques |