Copa Libertadores da América 2000
O Campeão
Clubes Participantes
Equipes Participantes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | Equador | ||||
Boca Juniors | Blooming | Atlético | Cobreloa | America de Cali | El Nacional | ||||
River Plate | Bolívar | Atlético-PR | Universidad Catolica | Atlético Junior | Emelec | ||||
Rosario Central | The Strongest | Corinthians | Universidad de Chile | Atlético Nacional | LDU | ||||
San Lorenzo | Juventude | ||||||||
Palmeiras |
México | Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | Cerro Porteño | Alianza Lima | Bella Vista | Deportivo ItalChacao | |||||
Atlas | Colegiales | Sporting Cristal | Nacional | Deportivo Táchira | |||||
Olimpia | Universitario | Peñarol |
Regulamento
Tabela da Competição
Jogos do Atlético
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
9 | Guilherme |
2 | Ramon Menezes |
1 | Cairo Marques |