Copa São Paulo de Futebol Júnior 2011
Copa São Paulo de Futebol Júnior | |
---|---|
Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2011 | |
Clubes Participantes | 92 |
Jogos | 169 |
Gols | 624 |
Média de Gols | 3,69 gols / jogo |
Artilheiro(s) | |
Abertura | 3 de janeiro de 2011 |
Encerramento | 25 de janeiro de 2011 |
Campeão
Clube de Regatas Flamengo 2° título |
Fórmula de Disputa
- Os 92 clubes participantes serão divididos em 23 chaves, tendo cidades do interior de São Paulo como sede das partidas. Após as equipes se enfrentarem em turno único na chave de grupos, classificará automaticamente os que ficarem na primeira colocação. Para completar a lista dos 32 que disputam a fase de mata-mata, serão escolhidos 9 equipes (que ficaram em 2° lugar) com as maiores pontuações.
Clubes Participantes
Tabela de Jogos
Grupos
Classificação dos Grupos
Grupo I
Mata-Mata
Primeira fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Final | ||||||||||||||
Grêmio | 0 | |||||||||||||||||
Ponte Preta | 1 | |||||||||||||||||
Ponte Preta | 1 | |||||||||||||||||
Desportivo Brasil | 2 | |||||||||||||||||
Corinthians | 0 | |||||||||||||||||
Desportivo Brasil | 1 | |||||||||||||||||
Desportivo Brasil | 4 | |||||||||||||||||
Pão de Açúcar | 1 | |||||||||||||||||
Vasco | 1 | |||||||||||||||||
Paulista | 2 | |||||||||||||||||
Paulista | 0 | |||||||||||||||||
Pão de Açúcar | 2 | |||||||||||||||||
Pão de Açúcar | 1 (3) | |||||||||||||||||
Figueirense | 1 (2) | |||||||||||||||||
Desportivo Brasil | 0 (0) | |||||||||||||||||
Flamengo | 0 (3) | |||||||||||||||||
Atlético-MG | 2 (1) | |||||||||||||||||
Coritiba | 2 (4) | |||||||||||||||||
Coritiba | 1 (4) | |||||||||||||||||
Atlético-PR | 1 (1) | |||||||||||||||||
Mogi Mirim | 1 | |||||||||||||||||
Atlético-PR | 3 | |||||||||||||||||
Coritiba | 2 | |||||||||||||||||
Flamengo | 6 | |||||||||||||||||
São Paulo | 2 | |||||||||||||||||
Olé Brasil | 0 | |||||||||||||||||
São Paulo | 0 | |||||||||||||||||
Flamengo | 1 | |||||||||||||||||
Cruzeiro | 2 (3) | |||||||||||||||||
Flamengo | 2 (5) | |||||||||||||||||
Flamengo | 2 | |||||||||||||||||
Bahia | 1 | |||||||||||||||||
Palmeiras | 0 | |||||||||||||||||
Nacional | 2 | |||||||||||||||||
Nacional | 0 | |||||||||||||||||
Internacional | 2 | |||||||||||||||||
Internacional | 3 | |||||||||||||||||
Primeira Camisa | 2 | |||||||||||||||||
Internacional | 1 (3) | |||||||||||||||||
América-MG | 1 (4) | |||||||||||||||||
América-MG | 3 | |||||||||||||||||
Juventus | 0 | |||||||||||||||||
América-MG | 2 | |||||||||||||||||
Fluminense | 1 | |||||||||||||||||
Fluminense | 4 | |||||||||||||||||
Grêmio Prudente | 1 | |||||||||||||||||
América-MG | 1 | |||||||||||||||||
Bahia | 2 | |||||||||||||||||
Santos | 5 | |||||||||||||||||
América-RN | 0 | |||||||||||||||||
Santos | 2 | |||||||||||||||||
Rio Preto | 1 | |||||||||||||||||
Rio Preto | 2 | |||||||||||||||||
Juventude | 1 | |||||||||||||||||
Santos | 1 | |||||||||||||||||
Bahia | 2 | |||||||||||||||||
Vitória | 1 | |||||||||||||||||
Sport Barueri | 0 | |||||||||||||||||
Vitória | 1 (3) | |||||||||||||||||
Bahia | 1 (4) | |||||||||||||||||
Portuguesa | 1 | |||||||||||||||||
Bahia | 2 |
Jogos do Atlético
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª - Grupo I | 05/01/2011 | 19h | Atlético | 1 x 3 | Criciúma-SC | Benedito Teixeira (S.J. do Rio Preto-SP) |
2ª - Grupo I | 07/01/2011 | 21h | Atlético | 7 x 1 | Pantanal-MS | Benedito Teixeira (S.J. do Rio Preto-SP) |
3ª - Grupo I | 11/01/2011 | 16h | América-SP | 0 x 6 | Atlético | Benedito Teixeira (S.J. do Rio Preto-SP) |
Segunda fase | 15/01/2011 | 15h | Atlético | 1 x 1 (1-4 p.) | Coritiba-PR | Benedito Teixeira (S.J. do Rio Preto-SP) |
A Campanha Final
Campanha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 |
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
3 | Roger |
2 | Álvaro Felipe Augusto Sidimar Vitor |
1 | Fernando Viana Leleu Paulinho Tony |
Delegação do Atlético
Delegação | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Laterais | Zagueiros | Meias | Atacantes | ||||
20. Cleysson | 14. Leandro Augusto (E) | 13. Igor | 18. Álvaro | 9. Felipe Augusto | ||||
1. Lucas | 22. Paulinho (D) | 4. Jemerson | 8. Café | 16. Fernando Viana | ||||
26. Uilson | 2. Shayder (D) | 3. Sidimar | 7. Pavão | 19. Souza | ||||
23. Willian | 10. Leleu | 17. Tony | ||||||
5. Luan | 11. Vítor | |||||||
21. Lucas Cândido | ||||||||
15. Rafael Vitor | ||||||||
6. Roger |