Campeonato Brasileiro 2004
Lista dos Campeonatos Brasileiros |
Campeão
Santos Futebol Clube |
Rebaixados para a Série B 2005
- Criciúma Esporte Clube
- Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
- Guarani Futebol Clube
- Esporte Clube Vitória
Promovidos da Série B 2003
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 24 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
Clubes Participantes
Jogos do Atlético
Classificação Final
Posição | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
1º | Santos-SP | 86 | 46 | 27 | 08 | 11 | 103 | 58 | +45 |
2º | Atlético-PR | 86 | 46 | 25 | 11 | 10 | 93 | 56 | +37 |
3º | São Paulo-SP | 82 | 46 | 24 | 10 | 12 | 78 | 43 | +35 |
4º | Palmeiras-SP | 79 | 46 | 22 | 13 | 11 | 72 | 47 | +25 |
5º | Corinthians-SP | 74 | 46 | 20 | 14 | 12 | 53 | 53 | 00 |
6º | Goiás-GO | 72 | 46 | 21 | 09 | 16 | 81 | 68 | +13 |
7º | Juventude-RS | 70 | 46 | 20 | 10 | 16 | 60 | 66 | -06 |
8º | Internacional-RS | 67 | 46 | 20 | 06 | 19 | 66 | 59 | +07 |
9º | Fluminense-RJ | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 65 | 68 | -03 |
10º | Ponte Preta-SP | 64 | 46 | 19 | 07 | 20 | 43 | 73 | -30 |
11º | Figueirense-SC | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 57 | 59 | -02 |
12º | Coritiba-PR | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 53 | 48 | +05 |
13º | Cruzeiro-MG | 56 | 46 | 16 | 08 | 22 | 69 | 81 | -12 |
14º | Paysandu-PA | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 56 | 76 | -20 |
15º | Paraná-PR | 54 | 46 | 15 | 09 | 22 | 52 | 73 | -21 |
16º | Vasco-RJ | 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | 64 | 68 | -04 |
17º | Flamengo-RJ | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 51 | 53 | -02 |
18º | São Caetano-SP* | 53 | 46 | 23 | 08 | 15 | 65 | 49 | +16 |
19º | Atlético | 53 | 46 | 12 | 17 | 17 | 60 | 66 | -06 |
20º | Botafogo-RJ | 51 | 46 | 11 | 18 | 17 | 62 | 71 | -09 |
21º | Criciúma-SC | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 61 | 78 | -17 |
22º | Guarani-SP | 49 | 46 | 11 | 16 | 19 | 43 | 55 | -12 |
23º | Vitória-BA | 48 | 46 | 13 | 09 | 24 | 68 | 87 | -19 |
24º | Grêmio-RS | 39 | 46 | 09 | 12 | 25 | 60 | 80 | -20 |
- O São Caetano-SP perdeu 24 pontos por escalar de forma irregular o jogador Serginho em 4 partidas.
Campeão, zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2005 e zona de classificação para a Taça Sul-Americana 2005. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2005. | |
Zona de classificação para a Taça Sul-Americana 2005. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2005. |