Usuário:Pauloguerra
ATENÇÃO!!! Esta é uma página usada por este usuário para simular testes e fazer estatísticas. Não leve em consideração nenhum material que esteja anotado aqui, com exceção dos links, que são reais. |
Quem sou eu
Nome: Paulo Guerra Soares
Local: Londrina-PR
Contato: pauloquati@gmail.com
Usuário criado em: 20 de junho de 2024
Colaborador desde: 20 de junho de 2024
Artigos criados
Times de Futebol (3)
Temporadas (4)
Jogos (20)
- 191001 Atlético 3 x 0 Minas Gerais-MG
- 191002 Atlético 4 x 1 Minas Gerais-MG
- 191101 Atlético 2 x 0 Morro Velho-MG
- 191102 Atlético 3 x 1 Morro Velho-MG
- 191103 Atlético 0 x 0 Minas Gerais-MG
- 191201 Atlético 4 x 1 Acadêmico-MG
- 191202 Atlético 4 x 0 Acadêmico-MG
- 191203 Atlético 1 x 5 Granberyense
- 191204 Atlético 5 x 1 Villa Nova
- 191206 Granberyense-MG 3 x 0 Atlético
- 191207 Atlético 2 x 1 Acadêmico-MG
- 191208 Atlético 0 x 0 Acadêmico-MG
- 191301 Atlético 7 x 0 Granberyense-MG
- 191302 Morro Velho-MG 3 x 2 Atlético
- 191303 Atlético 1 x 0 América-MG
- 191304 Atlético 2 x 0 Morro Velho-MG
- 191305 Atlético 1 x 0 Alfredo Baeta-MG
- 191306 Atlético 2 x 0 Minas Geraes-MG
- 191307 Atlético 2 x 1 Yale-MG
- 191308 Morro Velho-MG 0 x 0 Atlético
Falta conferir
- Elencos temporada das 1911-1915
- 05/09/1915 - Atlético 0x1 Christovam Colombo
- 24/03/1918 - Atlético 6x1 Lusitano (3 gols de Quetinho e 3 gols de Afonso Coutinho. Caso haja evidências desse jogo, conferir as estatísticas na página do Lusitano)
- 08/11/1920 - Atlético 1x1 América-MG
- 24/06/1921 - Atlético 3x3 Morro Velho (Caso haja evidências desse jogo, conferir as estatísticas na página do Morro Velho
- 20/08/1922 - Atlético 0x1 Palmeiras-BH / Atlético 7x0 Progresso (dois jogos no mesmo dia)
- 27/08/1922 - Atlético ?x? Yale
- 31/12/1922 - Atlético 2x0 Palestra Itália
- 29/09/1925 - Atlético 5x3 Palestra Itália
- 25/03/1928 - Atlético 4x2 Retiro / Atlético 4x2 Santa Cruz-BH (dois jogos no mesmo dia)
- Conferir todos os W.O. de 1915 a 1929
- Conferir os jogos do Torneio Início de 1917 a 1919
- Conferir os jogos do Torneio Imprensa de 1921
- Jogo 191404 - Rua Guajajaras?
- Jogo 191507 - Escalação do Granberyense com 12 jogadores e referência completa da foto.
- Jogo 191508 - Conferir a referência da imagem.
https://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Especial:Carregar_arquivo
Testes
Temporada 1916 - Futebol | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 1 Campeonato Mineiro | |
Títulos | 0 | |
Período | 27 de fevereiro – 19 de novembro | |
Gol(s) | 27 | |
Jogos | 13 | |
Média | 2,08 gol(s) por partida | |
Melhor marcador | Afonso Coutinho - 06 gols | |
Melhor garçom | ||
Gols marcados | 16 | |
Gols sofridos | 11 | |
Maior goleada | Atlético 3 x 0 Cristóvão Colombo – 23 de abril, Amistoso | |
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 1915 Temporada 1917 ►► |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goal Kepper | Backs | Half-Backs | Forwards | |||
Meireles | ||||||
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Técnico - Desconhecido |
Partidas Realizadas
Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
191601 | Amistoso | - | 27/02/1916 | - | Atlético | 0 x 0 | Yale | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | ||
191602 | Amistoso | - | 28/03/1916 | - | Atlético | 2 x 1 | Higiênicos | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | ||
191603 | Amistoso | - | 23/04/1916 | - | Atlético | 3 x 0 | Cristóvão Colombo | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | ||
191604 | Amistoso | - | 14/05/1916 | - | Atlético | 1 x 1 | Yale | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | ||
191605 | Campeonato Mineiro | 1ª | 2/07/1916 | - | Higiênicos | 0 x 0 | Atlético | Estádio do Prado Mineiro | ||
191606 | Campeonato Mineiro | 2ª | 23/07/1916 | - | Atlético | 0 x 0 | Cristóvão Colombo | Estádio do Prado Mineiro | ||
191507 | Amistoso | - | 7/09/1915 | - | Atlético | 3 x 0 | Granberyense | Estádio do Prado Mineiro | ||
191508 | Campeonato Mineiro | 5ª | 12/09/1915 | - | Atlético | W x O | Higiênicos | Estádio do Prado Mineiro | ||
191509 | Campeonato Mineiro | 6ª | 26/09/1915 | - | Yale | 1 x 3 | Atlético | Estádio do Prado Mineiro | ||
191510 | Campeonato Mineiro | 7ª | 3/10/1915 | - | Atlético | 2 x 1 | América-MG | Estádio do Prado Mineiro | ||
191511 | Campeonato Mineiro | 8ª | 24/10/1915 | - | Atlético | 4 x 0 | Christovam Colombo | Estádio do Prado Mineiro | ||
191512 | Amistoso | - | 30/10/1915 | - | Atlético | 0 x 3 | América-MG | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | ||
191513 | Amistoso | - | 7/11/1915 | - | Atlético | 4 x 2 | Higiênicos | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Amistosos | - | 05 | 04 | 00 | 01 | 09 | 05 | - | Meireles - 02 gols Afonso Coutinho - 02 gols |
Campeonato Mineiro | 1º | 08 | 06 | 01 | 01 | 20 | 05 | 75% | Meireles - 07 gols |
Mandante | – | 04 | 04 | 00 | 00 | 11 | 01 | 100% | Meireles - 04 gols |
Visitante | – | 04 | 02 | 01 | 01 | 09 | 04 | 62,5% | Meireles - 03 gols |
Total | – | 13 | 10 | 01 | 02 | 29 | 10 | - | Meireles - 09 gols |
Artilheiros da Temporada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
09 | Meireles |
06 | Matos |
04 | Paula Dias |
02 | Afonso Coutinho Cuthbert Guimarães |
01 | Guido Lê Moretzsohn Rose |