Lucas Costa Duarte Fernandes
Informações pessoais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Lucas Costa Duarte Fernandes | |||||||
Data de nasc. | 28 de março de 2003 (21 anos) | |||||||
Local de nasc. | Goiânia , Brasil | |||||||
Apelido(s) | Lucas Costa | |||||||
Informações profissionais | ||||||||
Clube atual | Atlético (2017-atualmente) | |||||||
Posição | Zagueiro | |||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||||
Princ. clubes | Atlético | |||||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||||
Jogos | 10 (Lista de jogos) | |||||||
Gols | 0 | |||||||
Vitórias | 5 | |||||||
Empates | 0 | |||||||
Derrotas | 5 | |||||||
Atualizado em | 27 de abril de 2018 | |||||||
Jogos pela base | ||||||||
Jogos (Sub-15) | 4 (Lista de jogos) | |||||||
Gols (Sub-15) | 0 | |||||||
Vitórias (Sub-15) | 1 | |||||||
Empates (Sub-15) | 0 | |||||||
Derrotas (Sub-15) | 3 | |||||||
Atualizado em (Sub-15) | 27 de abril de 2018 | |||||||
Jogos (Sub-14) | 6 (Lista de jogos) | |||||||
Gols (Sub-14) | 0 | |||||||
Vitórias (Sub-14) | 4 | |||||||
Empates (Sub-14) | 0 | |||||||
Derrotas (Sub-14) | 2 | |||||||
Atualizado em (Sub-14) | 27 de abril de 2018 |
Biografia
Lucas Costa Duarte Fernandes atua pela categoria Sub-14 do Atlético.
Ficha Técnica
Nome: Lucas Costa Duarte Fernandes
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 28 de março de 2003
Local: Goiânia-GO
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Lucas Costa pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2017 (Sub-14)
Atlético - 2018 (Sub-15)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético