Campeonato Mineiro Sub-20 2022
Campeonato Mineiro Sub-20 2022 Campeonato Mineiro Sub-20 2022 | ||
Dados | ||
Participantes | 20 | |
Organização | FMF (Federação Mineira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | de de 2022 – | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Campeão | ||
Vice-campeão | ||
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Mineiro Sub-20 2021 Mineiro Sub-20 2023 ►► |
Regulamento
Os 20 (vinte) clubes constituirão os grupos A, B, C e D com 05 (quatro) clubes cada, enfrentando entre si, em turno e returno, classificando-se para a fase seguinte os 02 (dois) primeiros colocados em cada grupo
Os oito clubes serão distribuídos em quatro grupos de dois clubes cada. Os clubes jogarão duas vezes dentro de seus respectivos grupos, cada um exercendo seu mando.
Classificam-se para a fase semifinal os clubes que, dentro de seu grupo, obtiverem maior número de pontos.
Os quatro clubes serão distribuídos em dois grupos de dois clubes cada. Os clubes jogarão duas vezes dentro de seus respectivos grupos, cada um exercendo seu mando.
Os dois clubes se enfrentam em um grupo e disputarão dois jogos, cada um exercendo seu mando.
- Texto extraído do regulamento da FMF
Jogos do Atlético
Jogos realizados (Sub-20)
Número da Partida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |
202205S20 | 1ª Rodada | 14/05/2022 | 16h | Atlético | 0 x 0 | Inter de Minas-MG | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202206S20 | 2ª Rodada | 21/05/2022 | 10h | Coimbra-MG | 1 x 1 | Atlético | Estádio Flávio Guimarães (Contagem-MG) |
202207S20 | 3ª Rodada | 28/05/2022 | 10h | Atlético | 2 x 0 | Athletic-MG | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202209S20 | 4ª Rodada | 08/06/2022 | 15h | Santarritense-MG | 0 x 3 | Atlético | Municipal Coronel Erasmo Cabral (Santa Rita do Sapucai-MG) |
202210S20 | 5ª Rodada | 11/05/2022 | 10h | Atlético | 5 x 0 | Nacional de Muriaé-MG | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202211S20 | 6ª Rodada | 17/06/2022 | 15h | Minas Boca-MG | 0 x 4 | Atlético | Arena Morro das Pedras (Belo Horizonte-MG) |
202214S20 | 7ª Rodada | 29/06/2022 | 10h | Atlético | 2 x 1 | Futgol-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
202217S20 | 8ª Rodada | 10/07/2022 | 10h | Uberlândia-MG | 1 x 1 | Atlético | CT Ninho do Periquito (Uberlândia-MG) |
202218S20 | 9ª Rodada | 13/07/2022 | 10h | Atlético | 4 x 0 | Pouso Alegre-MG | CT Ninho do Periquito (Uberlândia-MG) |
202223S20 | 14ª Rodada | 13/08/2022 | 10h | Atlético | 5 x 1 | Três Corações-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
202224S20 | 15ª Rodada | 21/08/2022 | 15h | Boston City-MG | 1 x 2 | Atlético | Juscelino Kubitschek (Manhuacu-MG) |
202225S20 | 16ª Rodada | 27/08/2022 | 10h | Atlético | 6 x 0 | Betis-FC | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
202226S20 | 17ª Rodada | 02/09/2022 | 11h30 | Ipatinga-MG | 0 x 5 | Atlético | Ipatingão (Ipatinga-MG) |
202227S20 | 13ª Rodada | 10/09/2022 | 15h | América-MG | 2 x 2 | Atlético | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202228S20 | 18ª Rodada | 10/09/2022 | 10h | Atlético | W.0 | Caldense-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
202229S20 | 12ª Rodada | 17/09/2022 | 10h | Atlético | 1 x 1 | Cruzeiro-MG | Arena Vera Cruz (Betim-MG) |
202230S20 | 10ª Rodada | 21/09/2022 | 15h | Araguari-MG | 1 x 6 | Atlético | Vasconcelos Montes (Araguari-MG) |
202231S20 | 20ª Rodada | 24/09/2022 | 10h | Atlético | 2 x 1 | América-TO | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
202232S20 | 19ª Rodada | 28/09/2022 | 10h | Serranesne-MG | 0 x 6 | Atlético | Arena do Calçado (Nova Serrana-MG) |
202233S20 | 21ª Rodada | 01/10/2022 | 10h | Betim-MG | 1 x 1 | Atlético | Arena Vera Cruz (Betim-MG) |
202234S20 | Quartas de Final (Ida) | 08/10/2022 | 10h | Boston City-MG | 1 x 2 | Atlético | Complexo Boston City (Manhuaçu-MG) |
202235S20 | Quartas de Final (Volta) | 15/10/2022 | 10h | Atlético | x | Boston City-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final (Geral)
Atualizado até: 12 de Setembro de 2022, após a 13ª rodada
Campanha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 20 | 14 | 6 | 0 | 60 | 12 | +48 |
A Campanha Final (Fase de grupos)
Atualizado até: 12 de Setembro de 2022, após a 13ª rodada
Campanha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 19 | 13 | 6 | 0 | 58 | 11 | +47 |
A Campanha Final (Mata-Mata)
Atualizado até: 13 de Outubro de 2022, após a ida das quartas de final
Campanha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Artilheiros do Atlético
Atualizado até: 13 de Outubro de 2022, após a ida das quartas de final
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
9 | Yan |
8 | Wiverson Cadu |
6 | Isaac |
5 | Felipe Felício |
4 | Vitinho |
3 | Vitor Lima Matheus Araújo Emanuel |
2 | Daniel Borges Pablo Ruan |
1 | Wilker Kalani Kauan Sales Caio Ribas Vitor Graziani Victor Hugo |